Winners | |||
---|---|---|---|
AZS-AWF Warszawa | 14 | ||
Skra Bełchatów | 9 | ||
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 9 | ||
Legia Warszawa | 8 | ||
Resovia | 7 | ||
AZS Częstochowa | 6 | ||
AZS Olsztyn | 5 | ||
AZS Warszawa | 5 | ||
Gwardia Wrocław | 3 | ||
Hutnik Nowa Huta | 2 | ||
Morze Bałtyk Szczecin | 2 | ||
Płomień Milowice | 2 | ||
AZS Wrocław | 2 | ||
ŁKS Łódź | 2 | ||
Jastrzębski Węgiel | 2 | ||
Cracovia | 1 | ||
AZS Wilno | 1 | ||
Sokół II Lwów | 1 | ||
Polonia Warszawa | 1 | ||
YMCA Łódź | 1 | ||
Społem Warszawa | 1 | ||
Płomień Sosnowiec | 1 | ||
Sezon | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor | Finalist |
1929 | YMCA Łódź | AZS Warszawa | |
1930 | AZS Warszawa | Absolwenci Łódź | |
1931 | Łódzki KS | AZS Warszawa | |
1932 | Łódzki KS | AZS Warszawa | |
1933 | Cracovia | Ognisko Wilno | |
1934 | AZS Warszawa | Cracovia | |
1935 | AZS Warszawa | AZS Wilno | |
1936 | Not Held | ||
1937 | Polonia Warszawa | AZS Warszawa | |
1938 | AZS Wilno | AZS Warszawa | |
1939 | Sokół II Lwów | Cresovia Grodno | |
1940-45 | Not Held | ||
1946 | Społem Warszawa | AZS Warszawa | |
1947 | AZS Warszawa | AZS Łódź | |
1948 | AZS Wrocław | SKS Warszawa | |
1949 | AZS Warszawa | AZS Wrocław | |
1950 | AZS Wrocław | Spójnia Gdańsk | |
1951 | Not Held | ||
1952 | AZS-AWF Warszawa | Gwardia Wrocław | |
1953 | AZS-AWF Warszawa | Gwardia Warszawa | |
1954 | AZS-AWF Warszawa | Gwardia Wrocław | |
1955 | AZS-AWF Warszawa | Gwardia Wrocław | |
1956 | AZS-AWF Warszawa | Legia Warszawa | |
1957 | AZS-AWF Warszawa | Legia Warszawa | |
1958 | AZS-AWF Warszawa | Legia Warszawa | |
1959 | AZS-AWF Warszawa | Legia Warszawa | |
1960 | AZS-AWF Warszawa | Górnik Katowice | |
1961 | AZS-AWF Warszawa | Górnik Katowice | |
1962 | Legia Warszawa | AZS-AWF Warszawa | |
1963 | AZS-AWF Warszawa | Legia Warszawa | |
1964 | Legia Warszawa | Gwardia Wrocław | |
1965 | AZS-AWF Warszawa | Legia Warszawa | |
1966 | AZS-AWF Warszawa | Legia Warszawa | |
1967 | Legia Warszawa | AZS-AWF Warszawa | |
1968 | AZS-AWF Warszawa | Hutnik Nowa Huta | |
1969 | Legia Warszawa | Hutnik Nowa Huta | |
1970 | Legia Warszawa | AZS-AWF Warszawa | |
1971 | Resovia | Legia Warszawa | |
1972 | Resovia | AZS Olsztyn | |
1973 | AZS Olsztyn | Resovia | |
1974 | Resovia | AZS Olsztyn | |
1975 | Resovia | Płomień Milowice | |
1976 | AZS Olsztyn | Płomień Milowice | |
1977 | Płomień Milowice | AZS Olsztyn | |
1978 | AZS Olsztyn | Hutnik Nowa Huta | |
1979 | Płomień Milowice | Hutnik Nowa Huta | |
1980 | Gwardia Wrocław | AZS Olsztyn | |
1981 | Gwardia Wrocław | Legia Warszawa | |
1982 | Gwardia Wrocław | Legia Warszawa | |
1983 | Legia Warszawa Hubert Aleksander Wagner | Gwardia Wrocław | |
1984 | Legia Warszawa | Gwardia Wrocław | |
1985 | Morze Bałtyk Szczecin | Legia Warszawa | |
1986 | Legia Warszawa | Morze Bałtyk Szczecin | |
1987 | Morze Bałtyk Szczecin | Hutnik Nowa Huta | |
1988 | Hutnik Nowa Huta | Morze Bałtyk Szczecin | |
1989 | Hutnik Nowa Huta | AZS Olsztyn | |
1990 | AZS Częstochowa | Hutnik Nowa Huta | |
1991 | AZS Olsztyn | AZS Częstochowa | |
1992 | AZS Olsztyn | AZS Częstochowa | |
1993 | AZS Częstochowa | AZS Olsztyn | |
1994 | AZS Częstochowa | Stal AZS PWSZ Nysa | |
1995 | AZS Częstochowa | Stal AZS PWSZ Nysa | |
1996 | Płomień Sosnowiec | Legia Warszawa | |
1997 | AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
1998 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Morze Bałtyk Szczecin | |
1999 | AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
2000 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | GTPS Gorzów Wielkopolski | |
2001 | Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle | 3-0 | Galaxia Jurajska AZS Bank Częstochowa |
2002 | Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle | 3-1 | Galaxia Starter Bank Częstochowa AZS |
2003 | Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle | 3-2 | Galaxia Pamapol Kaffee AZS Częstochowa |
2004 | Ivett Jastrzębie Borynia | 3-0 | PZU AZS Olsztyn |
2005 | PGE Skra Bełchatów Ireneusz Mazur | 3-0 | PZU AZS Olsztyn |
2006 | BOT Skra Bełchatów Ireneusz Mazur | 3-0 | Jastrzębski Węgiel |
2007 | BOT Skra Bełchatów Daniel Castellani | 3-0 | Jastrzębski Węgiel |
2008 | PGE Skra Bełchatów Daniel Castellani | 3-0 | Wkręt-met Domex AZS Częstochowa |
2009 | PGE Skra Bełchatów Daniel Castellani | 3-0 | Asseco Resovia |
2010 | PGE Skra Bełchatów Jacek Nawrocki | 3-1 | Jastrzębski Węgiel |
2011 | PGE Skra Bełchatów Jacek Nawrocki | 3-1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2012 | Asseco Resovia Andrzej Kowal | 3-1 | PGE Skra Bełchatów |
2013 | Asseco Resovia Andrzej Kowal | 3-2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2014 | PGE Skra Bełchatów Miguel Ángel Falasca | 3-0 | Asseco Resovia |
2015 | Asseco Resovia Andrzej Kowal | 3-0 Seri | Trefl Gdańsk |
2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Ferdinan | 3-0 Seri | Asseco Resovia |
2017 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Ferdinando De Giorgi | 2-0 Seri | PGE Skra Bełchatów |
2018 | PGE Skra Bełchatów Roberto Piazza | 2-0 Seri | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2019 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Andrea Gardini | 3-0 Seri | Onico Warszawa |
2020 | Sezon İptal Edildi. | ||
2021 | Jastrzębski Węgiel Andrea Gardini | 2-0 Seri | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2022 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Gheorghe Crețu | 3-1 Seri | Jastrzębski Węgiel |
2023 |