Pan American Okçuluk Şampiyonası, Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika ve Karayipler'den ulusları bir araya getiren bir açık hava okçuluk şampiyonasıdır. 2 yıl arayla yapılmaktadır. 2020 Şampiyonası COVİD-19 nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir.
Contents
Şampiyona Tarihi
Şampiyona | Şehir |
---|---|
1972 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Acapulco, Meksika |
1974 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | San Juan, Porto Riko |
1976 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Valley Forge, ABD |
1980 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Melgar, Kolombiya |
1982 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Joliette, Kanada |
1986 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Rio de Janeiro, Brezilya |
1994 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Sancti Spíritus, Küba |
1998 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Havana, Küba |
2000 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Medellín, Kolombiya |
2002 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | San Salvador, El Salvador |
2004 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Valencia, Venezuella |
2006 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Rio de Janeiro, Brezilya |
2008 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Valencia, Venezuella |
2010 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Guadalajara, Meksika |
2012 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | San Salvador, El Salvador |
2014 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Rosario, Arjantin |
2016 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | San José, Kosta Rika |
2018 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Medellín, Kolombiya |
2021 Pan Amerika Okçuluk Şampiyonası | Monterrey, Meksika |
Olimpik (Recurve) Branş
Erkekler Bireysel
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1972 | Acapulco, Meksika | |||
1974 | San Juan, Porto Riko | |||
1976 | Valley Forge, ABD | |||
1980 | Melgar, Kolombiya | |||
1982 | Joliette, Kanada | |||
1986 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
1994 | Sancti Spíritus, Küba | |||
1998 | Havana, Küba | |||
2000 | Medellín, Kolombiya | |||
2002 | San Salvador, El Salvador | |||
2004 | Valencia, Venezuella | |||
2006 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2008 | Valencia, Venezuella | |||
2010 | Guadalajara, Meksika | |||
2012 | San Salvador, El Salvador | Elias Maleve (Venezuella) | Dan Schuller (ABD) | Nicholas Kale (ABD) |
2014 | Rosario, Arjantin | |||
2016 | San José, Kosta Rika | Ricardo Vasquez (Kolombiya) | Diego Castro (Arjantin) | Thomas Flossbach (Arjantin) |
2018 | Medellín, Kolombiya | Ernesto Boardman (Meksika) | Crispin Duenas (Kanada) | Jack Williams (ABD) |
2021 | Monterrey, Meksika | Santiago Arcila (Kolombiya) | Marcus Vinicius D’Almeida (Brezilya) | Bernardo Oliveira (Brezilya) |
Kadınlar Bireysel
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1972 | Acapulco, Meksika | |||
1974 | San Juan, Porto Riko | |||
1976 | Valley Forge, ABD | |||
1980 | Melgar, Kolombiya | |||
1982 | Joliette, Kanada | |||
1986 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
1994 | Sancti Spíritus, Küba | |||
1998 | Havana, Küba | |||
2000 | Medellín, Kolombiya | |||
2002 | San Salvador, El Salvador | |||
2004 | Valencia, Venezuella | |||
2006 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2008 | Valencia, Venezuella | |||
2010 | Guadalajara, Meksika | |||
2012 | San Salvador, El Salvador | Denisse Van Lamoen (Şili) | Ana Maria Rendon (Kolombiya) | Leidys Brito (Venezuella) |
2014 | Rosario, Arjantin | |||
2016 | San José, Kosta Rika | Leidys Brito (Venezuella) | Elizabeth Rodriguez (Küba) | Florencia Leithold (Arjantin) |
2018 | Medellín, Kolombiya | Alejandra Valencia (Meksika) | Mackenzie Brown (ABD) | La Nola Shepherd (ABD) |
2021 | Monterrey, Meksika | Valentina Vasquez (Meksika) | Maria Sepulveda (Kolombiya) | Ana Vasquez (Meksika) |
Erkekler Takım
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1972 | Acapulco, Meksika | |||
1974 | San Juan, Porto Riko | |||
1976 | Valley Forge, ABD | |||
1980 | Melgar, Kolombiya | |||
1982 | Joliette, Kanada | |||
1986 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
1994 | Sancti Spíritus, Küba | |||
1998 | Havana, Küba | |||
2000 | Medellín, Kolombiya | |||
2002 | San Salvador, El Salvador | |||
2004 | Valencia, Venezuella | |||
2006 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2008 | Valencia, Venezuella | |||
2010 | Guadalajara, Meksika | |||
2012 | San Salvador, El Salvador | ABD Dan Schuller Nicholas Kale Jeff Anderson | El Salvador Oscar Ticas Miguel Angel Veliz Cristobal Merlos | Venezuela Elias Malave Francisco Ladera Yolmar Pinto |
2014 | Rosario, Arjantin | |||
2016 | San José, Kosta Rika | Guatemala | Arjantin | Brezilya |
2018 | Medellín, Kolombiya | ABD Brady Ellison Matthew Requa Jack Williams | Şili Felipe Perez Ricardo Soto Andres Aguilar | Kolombiya Estiven Ramirez Andres Pila Daniel Betancur |
2021 | Monterrey, Meksika | Brezilya Marcelo Costa Marcus Vinicius D’Almeida Bernardo Oliveira | Kolombiya Santiago Arcila Jorge Antonio Enriquez Daniel Pineda | Meksika Ángel Alvarado Luis Álvarez Carlos Rojas |
Kadınlar Takım
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1972 | Acapulco, Meksika | |||
1974 | San Juan, Porto Riko | |||
1976 | Valley Forge, ABD | |||
1980 | Melgar, Kolombiya | |||
1982 | Joliette, Kanada | |||
1986 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
1994 | Sancti Spíritus, Küba | |||
1998 | Havana, Küba | |||
2000 | Medellín, Kolombiya | |||
2002 | San Salvador, El Salvador | |||
2004 | Valencia, Venezuella | |||
2006 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2008 | Valencia, Venezuella | |||
2010 | Guadalajara, Meksika | |||
2012 | San Salvador, El Salvador | Kolombiya Ana Maria Rendon Natalia Sanchez Maria Victoria Echavarria | Arjantin Maria Gabriel Goni Virginia Conti Fernanda Faisal | Venezuela Leidys Brito Lisbeth Leoni Yerubi Suarez |
2014 | Rosario, Arjantin | |||
2016 | San José, Kosta Rika | Venezuela | Brezilya | Kolombiya |
2018 | Medellín, Kolombiya | ABD Kathuna Lorig Mackenzie Brown La Nola Shepherd | Meksika Mariana Avitia Aida Roman Alejandra Valencia | Brezilya Ane Marcelle dos Santos Marina Canetta Ana Luiza Caetano |
2021 | Monterrey, Meksika | Meksika Aida Roman Alejandra Valencia Ana Vazquez | Kolombiya Valentina Acosta Giraldo Valentina Contreras Ana Rendón | Brezilya Marina Canetta Ane Marcelle dos Santos Ana Machado |
Karışık Takım
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1972 | Acapulco, Meksika | |||
1974 | San Juan, Porto Riko | |||
1976 | Valley Forge, ABD | |||
1980 | Melgar, Kolombiya | |||
1982 | Joliette, Kanada | |||
1986 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
1994 | Sancti Spíritus, Küba | |||
1998 | Havana, Küba | |||
2000 | Medellín, Kolombiya | |||
2002 | San Salvador, El Salvador | |||
2004 | Valencia, Venezuella | |||
2006 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2008 | Valencia, Venezuella | |||
2010 | Guadalajara, Meksika | |||
2012 | San Salvador, El Salvador | |||
2014 | Rosario, Arjantin | |||
2016 | San José, Kosta Rika | |||
2018 | Medellín, Kolombiya | ABD Mackenzie Brown Brady Ellison | Brezilya Marina Canetta Marcus Vinicius D’Almeida | Meksika Alejandra Valencia Luis Alvarez |
2021 | Monterrey, Meksika | Brezilya Ane Marcelle dos Santos Marcus Vinicius D’Almeida | Kolombiya Valentina Contreras Santiago Arcila | Küba Elizabeth Rodríguez Hugo Franco |
Bileşik (Compound) Branş
Erkekler Bireysel
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1972 | Acapulco, Meksika | |||
1974 | San Juan, Porto Riko | |||
1976 | Valley Forge, ABD | |||
1980 | Melgar, Kolombiya | |||
1982 | Joliette, Kanada | |||
1986 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
1994 | Sancti Spíritus, Küba | |||
1998 | Havana, Küba | |||
2000 | Medellín, Kolombiya | |||
2002 | San Salvador, El Salvador | |||
2004 | Valencia, Venezuella | |||
2006 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2008 | Valencia, Venezuella | |||
2010 | Guadalajara, Meksika | |||
2012 | San Salvador, El Salvador | Jorge Jimenez (El Salvador) | Rodger Willett (ABD) | Duane Price (ABD) |
2014 | Rosario, Arjantin | |||
2016 | San José, Kosta Rika | Paul Tedford (ABD) | Rodolfo Gonzalez (Meksika) | Roberto Hernandez (El Salvador) |
2018 | Medellín, Kolombiya | Antonio Hidalgo (ABD) | Bridger Deaton (ABD) | Camila Cardona (Kolombiya) |
2021 | Monterrey, Meksika | Daniel Muñoz (Kolombiya) | Antonio Hidalgo (Meksika) | Juan Fernando Binolla (Kolombiya) |
Kadınlar Bireysel
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1972 | Acapulco, Meksika | |||
1974 | San Juan, Porto Riko | |||
1976 | Valley Forge, ABD | |||
1980 | Melgar, Kolombiya | |||
1982 | Joliette, Kanada | |||
1986 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
1994 | Sancti Spíritus, Küba | |||
1998 | Havana, Küba | |||
2000 | Medellín, Kolombiya | |||
2002 | San Salvador, El Salvador | |||
2004 | Valencia, Venezuella | |||
2006 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2008 | Valencia, Venezuella | |||
2010 | Guadalajara, Meksika | |||
2012 | San Salvador, El Salvador | Olga Bosch (Venezuella) | Linda Ochoa (Meksika) | Ana Mendoza (Venezuella) |
2014 | Rosario, Arjantin | |||
2016 | San José, Kosta Rika | Stephanie Salinas (Meksika) | Paige Pearce (ABD) | Linda Ochoa-Anderson (Meksika) |
2018 | Medellín, Kolombiya | Sara Lopez (Kolombiya) | Nora Valdez (Kolombiya) | Mariana Bernal (Meksika) |
2021 | Monterrey, Meksika | Nora Valdez (Kolombiya) | Sara López (Kolombiya) | Alejandra Usquiano (Kolombiya) |
Erkekler Takım
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1972 | Acapulco, Meksika | |||
1974 | San Juan, Porto Riko | |||
1976 | Valley Forge, ABD | |||
1980 | Melgar, Kolombiya | |||
1982 | Joliette, Kanada | |||
1986 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
1994 | Sancti Spíritus, Küba | |||
1998 | Havana, Küba | |||
2000 | Medellín, Kolombiya | |||
2002 | San Salvador, El Salvador | |||
2004 | Valencia, Venezuella | |||
2006 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2008 | Valencia, Venezuella | |||
2010 | Guadalajara, Meksika | |||
2012 | San Salvador, El Salvador | ABD Rodger Willett Duane Price Henry Bass | El Salvador Jorge Jimenez Roberto Hernandez Rigoberto Hernandez | Brezilya Marcelo Roriz Rogerio Ambrosio Claudio Contrucci |
2014 | Rosario, Arjantin | |||
2016 | San José, Kosta Rika | ABD | El Salvador | Meksika |
2018 | Medellín, Kolombiya | Kolombiya Daniel Munoz Camilo Cardona Sebastian Arenas | ABD Reo Wilde Kris Schaff Matt Sullivan | Porto Riko Bryan Alvarado Jean Pizarro Jose Juan Reyes |
2021 | Monterrey, Meksika | Kolombiya Sebastian Arenas Juan Fernando Binolla Daniel Muñoz | El Salvador Roberto Hernández Douglas Vladimir Nolasco Miguel Ángel Veliz | Meksika Juan del Río Antonio Hidalgo Uriel Olvera |
Kadınlar Takım
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1972 | Acapulco, Meksika | |||
1974 | San Juan, Porto Riko | |||
1976 | Valley Forge, ABD | |||
1980 | Melgar, Kolombiya | |||
1982 | Joliette, Kanada | |||
1986 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
1994 | Sancti Spíritus, Küba | |||
1998 | Havana, Küba | |||
2000 | Medellín, Kolombiya | |||
2002 | San Salvador, El Salvador | |||
2004 | Valencia, Venezuella | |||
2006 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2008 | Valencia, Venezuella | |||
2010 | Guadalajara, Meksika | |||
2012 | San Salvador, El Salvador | Venezuela Olga Bosch Ana Mendoza Jhoaneth Leal | ABD Samantha Neal Paige Pearce Sarah Lance | Meksika Linda Ochoa Stephanie Salinas Ana Crisanto |
2014 | Rosario, Arjantin | |||
2016 | San José, Kosta Rika | Meksika | Kolombiya | ABD |
2018 | Medellín, Kolombiya | Meksika Esmeralda Sanchez Andrea Becerra Linda Ochoa-Anderson | Kolombiya Sara López Nora Valdez Alejandra Usquiano | ABD Paige Pearce Cassidy Cox Jamie van Natta |
2021 | Monterrey, Meksika | Kolombiya Sara López Alejandra Usquiano Nora Valdez | Meksika Andrea Becerra Esmeralda Sanchez Margarita Valencia | Porto Riko Marla Cintron Maria Latorre Paola María Ramírez |
Karışık Takım
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1972 | Acapulco, Meksika | |||
1974 | San Juan, Porto Riko | |||
1976 | Valley Forge, ABD | |||
1980 | Melgar, Kolombiya | |||
1982 | Joliette, Kanada | |||
1986 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
1994 | Sancti Spíritus, Küba | |||
1998 | Havana, Küba | |||
2000 | Medellín, Kolombiya | |||
2002 | San Salvador, El Salvador | |||
2004 | Valencia, Venezuella | |||
2006 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2008 | Valencia, Venezuella | |||
2010 | Guadalajara, Meksika | |||
2012 | San Salvador, El Salvador | |||
2014 | Rosario, Arjantin | |||
2016 | San José, Kosta Rika | |||
2018 | Medellín, Kolombiya | ABD Paige Pearce Matt Sullivan | Kolombiya Sara López Daniel Munoz | Meksika Esmeralda Sanchez Antonio Hidalgo |
2021 | Monterrey, Meksika | Kolombiya Sara López Juan Fernando Bonilla | Meksika Esmeralda Sánchez Antonio Hidalgo | El Salvador Sofía Paiz Roberto Hernández |