Men’s Tournament
Nation | Gold |
---|---|
Argentina | 8 |
Brazil | 5 |
Year | Host | Champion | Score | Runner-up |
---|---|---|---|---|
2001 | Viña del Mar | Brazil | 22–21 | Argentina |
2003 | São José dos Pinhais | Brazil | 31–29 | Argentina |
2004 | São José dos Pinhais | Argentina | No playoffs | Brazil |
2005 | Brusque | Argentina | 30–29 | Brazil |
2006 | Blumenau | Argentina | 26–25 | Brazil |
2007 | Cascavel | Argentina | No playoffs | Brazil |
2008 | Blumenau | Argentina | 27–21 | Brazil |
2010 | Balneário Camboriú | Brazil | No playoffs | Argentina |
2011 | Barquisimeto | Argentina | 25–24 | Brazil |
2013 | San Cristobal | Argentina | 26–24 | Brazil |
No playoffs | ||||
2014 | Buenos Aires | Brazil | No playoffs | Argentina |
2015 | San Cristobal | Brazil | No playoffs | Argentina |
2017 | Santiago[1] | Argentina | 22–21 | Brazil |
Women’s Tournament
Nation | Gold |
---|---|
Brazil | 12 |
Year | Host | Champion | Score | Runner-up |
---|---|---|---|---|
2001 | São Bernardo do Campo | Brazil | No playoffs | Argentina |
2003 | São José dos Pinhais | Brazil | 39–23 | Argentina |
2004 | São José dos Pinhais | Brazil | 33–21 | Argentina |
2005 | Brusque | Brazil | 28–20 | Argentina |
2006 | Blumenau | Brazil | No playoffs | Argentina |
2007 | Cascavel | Brazil | No playoffs | Argentina |
2008 | Blumenau | Brazil | No playoffs | Argentina |
2010 | Balneário Camboriú | Brazil | 24–23 | Dominican Republic |
2012 | Santiago | Brazil | No playoffs | Uruguay |
2014 | Fortaleza | Brazil | No playoffs | Paraguay |
2016 | Santiago | Brazil | No playoffs | Paraguay |
2018 | Buenos Aires | Brazil | No playoffs | Chile |