Pacific Games
Team | Winners |
Tahiti | 5 |
Guam | 4 |
American Samoa | 3 |
New Calrdonia | 2 |
Western Samoa | 1 |
Men’s Tournaments
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1963 | Suva | Tahiti | No playoffs | American Samoa | Papua New Guinea |
1966 | Nouméa | Tahiti | 42–23 | New Caledonia | Guam |
1969 | Port Moresby | Tahiti | 56–39 | Papua New Guinea | New Caledonia |
1971 | Papeete | Tahiti | 84–73 | American Samoa | Papua New Guinea |
1975 | Tumon | Guam | 97–73 | American Samoa | New Caledonia |
1979 | Suva | Guam | 113–106 | Tahiti | American Samoa |
1983 | Apia | American Samoa | 86–77 | Guam | Western Samoa |
1987 | Nouméa | American Samoa | 91–63 | Fiji | Guam |
1991 | Port Moresby | American Samoa | No playoffs | Guam | Tahiti |
1995 | Papeete | Tahiti | 95–68 | New Caledonia | Fiji |
1999 | Santa Rita | Western Samoa | 66–63 | Guam | New Caledonia |
2003 | Suva | New Caledonia | 71–63 | Guam | Western Samoa |
2007 | Apia | Fiji | 95–58 | Guam | Samoa |
2011 | Nouméa | New Caledonia | 50–43 | Guam | Tahiti |
2015 | Port Moresby | Guam | 78–61 | Fiji | Tahiti |
2019 | Apia | Guam EJ Calvo | 83–74 | Tahiti | Fiji |
Women’s Tournaments
Team | Winners |
Papua New Guinea | 5 |
Tahiti | 4 |
Fiji | 4 |
Western Samoa | 1 |
American Samoa | 1 |
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1966 | Nouméa | Tahiti | Papua New Guinea | Fiji | |
1969 | Port Moresby | Papua New Guinea | Tahiti | Fiji | |
1971 | Papeete | Papua New Guinea | Tahiti | New Caledonia | |
1975 | Tumon | Papua New Guinea | Tahiti | Fiji | |
1979 | Suva | Papua New Guinea | Fiji | Tahiti | |
1983 | Apia | Fiji | Papua New Guinea | Western Samoa | |
1987 | Nouméa | Fiji | Tahiti | Papua New Guinea | |
1991 | Port Moresby | Papua New Guinea | Tahiti | Fiji | |
1995 | Papeete | Tahiti | Fiji | New Caledonia | |
1999 | Santa Rita | Tahiti | Fiji | Guam | |
2003 | Suva | Western Samoa | Fiji | New Caledonia | |
2007 | Apia | Fiji | American Samoa | Papua New Guinea | |
2011 | Nouméa | Tahiti | New Caledonia | Fiji | |
2015 | Port Moresby | Fiji | American Samoa | Tahiti | |
2019 | Apia | American Samoa Milton Taufa'asau | 74-53 | Fiji | Samoa |