Erkekler BMX Serbest
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2020 Tokyo | Logan Martin (Avustralya) | Daniel Dhers (Venezuela) | Declan Brooks (Büyük Britanya) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |
Erkekler Yarış
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2008 Beijing | Māris Štrombergs (Letonya) | Mike Day (ABD) | Donny Robinson (ABD) |
2012 London | Māris Štrombergs (Letonya) | Sam Willoughby (Avustralya) | Carlos Ramírez (Kolombiya) |
2016 Rio | Connor Fields (ABD) | Jelle van Gorkom (Hollanda) | Carlos Ramírez (Kolombiya) |
2020 Tokyo | Niek Kimmann (Hollanda) | Kye Whyte (Büyük Britanya) | Carlos Ramírez (Kolombiya) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |
Kadınlar BMX Serbest
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2020 Tokyo | Charlotte Worthington (Büyük Britanya) | Hannah Roberts (ABD) | Nikita Ducarroz (İsviçre) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |
Kadınlar Yarış
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2008 Beijing | Anne-Caroline Chausson (Fransa) | Laëtitia Le Corguillé (Fransa) | Jill Kintner (ABD) |
2012 London | Mariana Pajón (Kolombiya) | Sarah Walker (Yeni Zelenda) | Laura Smulders (Hollanda) |
2016 Rio | Mariana Pajón (Kolombiya) | Alise Post (ABD) | Stefany Hernandez (Venezuela) |
2020 Tokyo | Beth Shriever (Büyük Britanya) | Mariana Pajón (Kolombiya) | Merel Smulders (Hollanda) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |