Okyanusya (OFC) Şampiyonlar Ligi
O-League olarak da bilinen OFC Şampiyonlar Ligi, Okyanusya'nın önde gelen erkek kulüp futbol yarışmasıdır. Okyanusya'nın futbol yönetim organı olan OFC tarafından organize edilmektedir. Okyanusya Kulüpler Şampiyonası (1987-2006) olarak başlayarak, 2007'den beri mevcut formatı altında düzenlenmektedir.
İlk dört Kulüp Şampiyonası şampiyonluğu Avustralya kulüpleri tarafından kazanıldı. 2006'dan beri Yeni Zelanda kulüpleri, biri Papua Yeni Gine kulübü ve biri de Yeni Kaledonya kulübü tarafından 12 OFC şampiyonluğu kazandı.
![]() |
|
Organizasyon | OFC |
---|---|
Kuruluş | 1987 |
Kıta | Okyanusya |
Takım Sayısı | 16 (grup aşaması) 18 (toplam, 11 federasyon) |
Kazanan | FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası |
Son Şampiyon | Auckland City (11. şampiyonluğu) (2022) |
En Başarılı | Auckland City (11 şampiyonluk) |
TV | Eleven Sports (live streaming) |
Website | http://www.oceaniafootball.com/ |
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
Auckland City | 11 | |||
Waitakere United | 2 | |||
Team Wellington | 1 | |||
Adelaide City | 1 | |||
South Melbourne | 1 | |||
Wollongong Wolves | 1 | |||
Sydney FC | 1 | |||
Hekari United | 1 | |||
Hienghène Sport | 1 | |||
OFC Club Championship | ||||
Sezon | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | İkinci/Finalist |
1987 | Hindmarsh Stadium , Adelaide | Adelaide City Zoran Matić | 1 – 1 Joe Mullen / Dave Witteveen (4–1 p.) | University-Mount Wellington |
1999 | Prince Charles Park , Nadi | South Melbourne Ange Postecoglou | 5 – 1 Steve Isoifidis, David Clarkson, Michael Curcija, Vaughan Coveny, Steve Panopoulos / Watisoni Voli | Nadi |
2001 | Lloyd Robson Stadium , Port Moresby | Wollongong Wolves | 1 – 0 Scott Chipperfield | Tafea |
2005 | Stade Pater , Papeete | Sydney FC Pierre Littbarski | 2 – 0 Matthew Bingley, David Zdrilic | AS Magenta |
2006 | North Harbour Stadium , Auckland | Auckland City | 3 – 1 Keryn Jordan (3) / Desmond Fa'aiuaso | AS Pirae |
OFC Champions League | ||||
2007 | Govind Park , Ba Mount Smart Stadium , Auckland | Waitakere United Chris Milicich | 1 – 2 Commins Menapi / Ronald Chandra, Josaia Bukalidi 1 – 0 Allan Pearce | Ba |
2007–08 | Lawson Tama Stadium , Honiara Trusts Stadium , Waitakere City | Waitakere United Chris Milicich | 1 – 3 Jonathan Perry / Joe Luwi (2), James Naka 5 – 0 Benjamin Totori, Neil Emblen, Allan Pearce (2), Jake Butler | Kossa |
2008–09 | Lawson Tama Stadium , Honiara | Auckland City Paul Posa | 7 – 2 Matt Williams, Lee Ki-Hyung, Paul Urlovic, Ivan Vicelich, Keryn Jordan (3) / Richard Anisua (2) 2 – 2 Keryn Jordan (2) / Henry Fa'arodo, Lency Saeni | Koloale |
2009–10 | PMRL Stadium , Port Moresby | Hekari United | 3 – 0 Kema Jack (2), Alick Maemae 1 – 2 Kema Jack / Neil Emblen, Brent Fisher | Waitakere United |
2010–11 | Municipal Stadium , Port Vila | Auckland City Aaron McFarland Ramon Tribulietx | 2 – 1 Manuel Exposito, Luis Corrales / Fenedy Masauvakalo 4 – 0 Alex Feneridis, Daniel Koprivcic, Manuel Exposito, Adam McGeorge | Amicale |
2011–12 | Kiwitea Street , Auckland Stade Louis Ganivet , Faaa | Auckland City Ramon Tribulietx | 2 – 1 Dave Mulligan, Daniel Koprivcic / Axel Williams 1 – 0 Manel Expósito | AS Tefana |
2012–13 | Mount Smart Stadium , Auckland | Auckland City Ramon Tribulietx | 2 – 1 Adam Dickinson, Alex Feneridis / Chad Coombes | Waitakere United |
2013–14 | Municipal Stadium , Port Vila Kiwitea Street , Auckland | Auckland City Ramon Tribulietx | 1 – 1 Emiliano Tade / Dominique Fred 2 – 1 Emiliano Tade, Ryan De Vries / Kensi Tangis | Amicale |
2014–15 | National Stadium , Suva | Auckland City Ramon Tribulietx | 1 – 1 João Moreira / Ian Hogg (4–3 pen.) | Team Wellington |
2016 | QBE Stadium , Auckland | Auckland City Ramon Tribulietx | 3 – 0 Micah Lea'alafa (2), Clayton Lewis | Team Wellington |
2017 | Kiwitea Street , Auckland David Farrington Park , Wellington | Auckland City Ramon Tribulietx | 3 – 0 João Moreira (2), Ryan De Vries 2 – 0 Ryan De Vries, Emiliano Tade | Team Wellington |
2018 | David Farrington Park , Wellington Churchill Park , Lautoka | Team Wellington José Figueira | 6 – 0 Ross Allen, Henry Sinclair (2), Taylor Schrijvers, Mario Barcia, Andy Bevin 4 – 3 Dave Radrigai (og), Mario Ilich, Angus Kilkolly, Ross Allen / Benjamin Totori (2), Mohammed Shazil | Lautoka |
2019 | Stade Numa-Daly Magenta , Nouméa | Hienghène Sport Félix Tagawa | 1 – 0 Antoine Roine | AS Magenta |
2020-2021 | COVİD-19 nedeniyle yapılmadı. | |||
2022 | Ngahue Reserve, Auckland | Auckland City Albert Riera | 3 – 0 Cameron Howieson, Gerard Garriga, Emiliano Tade | AS Vénus |
2023 | VFF Freshwater Stadium, Port Vila | Auckland City Albert Riera | 4–2 Angus Kilkolly, Ryan de Vries (2), Cameron Howieson / Alex Saniel, Marlon Tahioa | Suva FC |
2024 |