NB I olarak da bilinen Nemzeti Bajnokság (Macarca telaffuz: [ˈnɛmzɛti ˈbɒjnokʃaːɡ], "Ulusal Şampiyona"), Macar futbol ligi sisteminin en üst seviyesidir. Lig, isim sponsoru OTP Bank'tan sonra resmi olarak OTP Bank Liga olarak adlandırılmıştır. UEFA şu anda ligde Avrupa'da 28. sırada yer alıyor. On iki takım ligde birbirleriyle bir kez evlerinde, bir kez deplasmanda olmak üzere üç kez karşı karşıya gelirler ve üçüncü maç son maçın oynanmadığı stadyumda oynanır. Sezon sonunda, birinci olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılırken, ikinci ve üçüncü olan, Magyar Kupa'nın galibi ile birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turlarına girer. En alttaki iki kulüp, ikinci seviye lig olan Nemzeti Bajnokság II'ye düşer ve yerini NB2'nin kazananı ve ikincisi alır.
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
Ferencváros TC | 33 | |||
MTK Budapest | 23 | |||
Újpest | 20 | |||
Budapest Honvéd | 14 | |||
Debrecen | 7 | |||
Vasas | 6 | |||
Győr * | 4 | |||
Csepel | 4 | |||
Fehérvár | 3 | |||
Budapesti TC | 2 | |||
Vác | 1 | |||
Nagyvárad ‡ | 1 | |||
Dunaferr | 1 | |||
Zalaegerszeg | 1 | |||
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | İkinci Takım | Gol Kralı Futbolcu (Takımı) | Gol |
1901 | Budapesti Torna Club | Magyar Úszó Egylet | Manno ( Budapesti Torna Club ) | 17 |
1902 | Budapesti Torna Club | Ferencváros | Manno (2) ( Budapesti Torna Club ) | 10 |
1903 | Ferencváros | Budapesti Torna Club | Károly ( MTK Budapest ) | 15 |
1904 | MTK Budapest | Ferencváros | Pokorny ( Ferencváros ) | 12 |
1905 | Ferencváros | Postás | Károly (2) ( MTK Budapest ) | 13 |
1906–07 | Ferencváros | Magyar Atlétikai Club | Kelemen ( Magyar Atlétikai Club ) | 21 |
1907–08 | MTK Budapest | Ferencváros | Vangel ( Magyar Atlétikai Club ) | 21 |
1908–09 | Ferencváros | Magyar Atlétikai Club | Schlosser ( Ferencváros ) | 30 |
1909–10 | Ferencváros | MTK Budapest | Schlosser (2) ( Ferencváros ) | 18 |
1910–11 | Ferencváros | MTK Budapest | Schlosser (3) ( Ferencváros ) | 38 |
1911–12 | Ferencváros | MTK Budapest | Schlosser (4) ( Ferencváros ) | 34 |
1912–13 | Ferencváros | MTK Budapest | Schlosser (5) ( Ferencváros ) | 33 |
1913–14 | MTK Budapest | Ferencváros | Schlosser (6) ( Ferencváros ) | 21 |
1915 | League Suspended due to World War I. | |||
1916 | League Suspended due to World War I. | |||
1916–17 | MTK Budapest | Törekvés | Schlosser (7) ( MTK Budapest ) | 38 |
1917–18 | MTK Budapest | Ferencváros | Schaffer ( MTK Budapest ) | 46 |
1918–19 | MTK Budapest | Ferencváros | Schaffer (2) ( MTK Budapest ) | 41 |
1919–20 | MTK Budapest | Budapest Honvéd | Orth ( MTK Budapest ) | 28 |
1920–21 | MTK Budapest | Újpest | Orth (2) ( MTK Budapest ) | 21 |
1921–22 | MTK Budapest | Ferencváros | Orth (3) ( MTK Budapest ) | 26 |
1922–23 | MTK Budapest | Újpest | Priboj ( Újpest ) | 25 |
1923–24 | MTK Budapest | Ferencváros | Jeszmás ( Újpest ) | 15 |
1924–25 | MTK Budapest | Ferencváros | Molnár ( MTK Budapest ) | 21 |
1925–26 | Ferencváros | MTK Budapest | Takács ( Vasas ) | 29 |
1926–27 | Ferencváros István Tóth | Újpest | Horváth ( Ferencváros ) | 14 |
1927–28 | Ferencváros István Tóth | MTK Budapest | Takács (2) ( Ferencváros ) | 31 |
1928–29 | MTK Budapest | Ferencváros | Takács (3) ( Ferencváros ) | 41 |
1929–30 | Újpest | Ferencváros | Takács (4) ( Ferencváros ) | 40 |
1930–31 | Újpest | MTK Budapest | Vincze ( Bocskai ) | 20 |
1931–32 | Ferencváros Zoltán Blum | Újpest | Takács (5) ( Ferencváros ) | 42 |
1932–33 | Újpest | MTK Budapest | Jávor ( Újpest ) | 31 |
1933–34 | Ferencváros Zoltán Blum | Újpest | Toldi ( Ferencváros ) | 27 |
1934–35 | Újpest | Ferencváros | Cseh ( MTK Budapest ) | 23 |
1935–36 | MTK Budapest | Újpest | Sárosi ( Ferencváros ) | 36 |
1936–37 | MTK Budapest | Ferencváros | Cseh (2) ( MTK Budapest ) | 36 |
1937–38 | Ferencváros Emil Rauchmaul | Újpest | Zsengellér ( Újpest ) | 31 |
1938–39 | Újpest | Ferencváros | Zsengellér (2) ( Újpest ) | 56 |
1939–40 | Ferencváros Lajos Dimény | MTK Budapest | Sárosi (2) ( Ferencváros ) | 23 |
1940–41 | Ferencváros Lajos Dimény | Újpest | Sárosi (3) ( Ferencváros ) | 29 |
1941–42 | Csepel | Újpest | Kalmár ( Szeged ) | 35 |
1942–43 | Csepel | Nagyvárad | Zsengellér (3) ( Újpest ) / Jenőfi ( Vasas ) | 26 |
1943–44 | Nagyvárad | Ferencváros | Zsengellér (4) ( Újpest ) | 33 |
1945 | Újpest | Ferencváros | Zsengellér (5) ( Újpest ) | 36 |
1945–46 | Újpest | Vasas | Deák ( Szentlőrinc ) | 66 |
1946–47 | Újpest | Budapest Honvéd | Deák (2) ( Szentlőrinc ) | 48 |
1947–48 | Csepel | Vasas | Puskás ( Budapest Honvéd ) | 50 |
1948–49 | Ferencváros Antal Lyka | MTK Budapest | Deák (3) ( Ferencváros ) | 59 |
1949–50 | Budapest Honvéd | Ferencváros | Puskás (2) ( Budapest Honvéd ) | 31 |
1950 | Budapest Honvéd | MTK Budapest | Puskás (3) ( Budapest Honvéd ) | 25 |
1951 | MTK Budapest | Budapest Honvéd | Kocsis ( Budapest Honvéd ) | 30 |
1952 | Budapest Honvéd | MTK Budapest | Kocsis (2) ( Budapest Honvéd ) | 36 |
1953 | MTK Budapest | Budapest Honvéd | Puskás (4) ( Budapest Honvéd ) | 27 |
1954 | Budapest Honvéd | MTK Budapest | Kocsis (3) ( Budapest Honvéd ) | 33 |
1955 | Budapest Honvéd | MTK Budapest | Czibor ( Budapest Honvéd ) / Machos ( Budapest Honvéd ) | 20 |
1956 | League Suspended due to the Hungarian Revolution of 1956. | |||
1957 | Vasas | MTK Budapest | Szilágyi ( Vasas ) | 17 |
1957–58 | MTK Budapest | Budapest Honvéd | Friedmanszky ( Ferencváros ) / Molnár ( MTK Budapest ) | 16 |
1958–59 | Csepel | MTK Budapest | Kisuczky ( Csepel ) / Monostori ( Dorog ) / Tichy ( Honvéd ) | 15 |
1959–60 | Újpest | Ferencváros | Albert ( Ferencváros ) | 27 |
1960–61 | Vasas | Újpest | Albert (2) ( Ferencváros ) / Tichy (2) ( Budapest Honvéd ) | 21 |
1961–62 | Vasas | Újpest | Tichy (3) ( Budapest Honvéd ) | 23 |
1962–63 | Ferencváros József Mészáros | MTK Budapest | Bene ( Újpest ) | 23 |
1963 | Győr | Budapest Honvéd | Tichy (4) ( Budapest Honvéd ) | 13 |
1964 | Ferencváros József Mészáros | Budapest Honvéd | Tichy (5) ( Budapest Honvéd ) | 28 |
1965 | Vasas | Ferencváros | Albert (3) ( Ferencváros ) | 27 |
1966 | Vasas | Ferencváros | Farkas ( Vasas ) | 25 |
1967 | Ferencváros Károly Lakat | Újpest | Dunai ( Újpest ) | 36 |
1968 | Ferencváros Károly Lakat | Újpest | Dunai (2) ( Újpest ) | 31 |
1969 | Újpest | Budapest Honvéd | Bene (2) ( Újpest ) | 27 |
1970 | Újpest | Ferencváros | Dunai (3) ( Újpest ) | 14 |
1970–71 | Újpest | Ferencváros | Kozma ( Budapest Honvéd ) | 25 |
1971–72 | Újpest | Budapest Honvéd | Bene (3) ( Újpest ) | 29 |
1972–73 | Újpest | Ferencváros | Bene (4) ( Újpest ) | 23 |
1973–74 | Újpest | Ferencváros | Kozma (2) ( Budapest Honvéd ) | 27 |
1974–75 | Újpest | Budapest Honvéd | Kozma (3) ( Budapest Honvéd ) / Bene (5) ( Újpest ) | 20 |
1975–76 | Ferencváros Jenő Dalnoki | Videoton | Farkas ( Újpest ) | 19 |
1976–77 | Vasas | Újpest | Várady ( Vasas ) | 36 |
1977–78 | Újpest | Budapest Honvéd | Farkas (2) ( Újpest ) | 24 |
1978–79 | Újpest | Ferencváros | Fekete ( Újpest ) | 31 |
1979–80 | Budapest Honvéd | Újpest | Fekete (2) ( Újpest ) | 36 |
1980–81 | Ferencváros Dezső Novák | Tatabánya | Nyilasi ( Ferencváros ) | 30 |
1981–82 | Győr | Ferencváros | Hannich ( Győr ) | 22 |
1982–83 | Győr | Ferencváros | Dobány ( Pécs / Szombathely ) | 23 |
1983–84 | Budapest Honvéd | Győr | Szabó ( Videoton ) | 19 |
1984–85 | Budapest Honvéd | Győr | Détári ( Budapest Honvéd ) / Kiprich ( Tatabánya ) | 18 |
1985–86 | Budapest Honvéd | Pécs | Détári (2) ( Budapest Honvéd ) | 27 |
1986–87 | MTK Budapest | Újpest | Détári (3) ( Budapest Honvéd ) | 19 |
1987–88 | Budapest Honvéd | Tatabánya | Melis ( Debrecen ) | 19 |
1988–89 | Budapest Honvéd | Ferencváros | Petres ( Videoton ) | 19 |
1989–90 | Újpest | MTK Budapest | Dzurják ( Ferencváros ) | 18 |
1990–91 | Budapest Honvéd | Ferencváros | Gregor ( Budapest Honvéd ) | 19 |
1991–92 | Ferencváros Tibor Nyilasi | Vác | Fischer ( Siófok ) / Orosz ( Vác ) | 16 |
1992–93 | Budapest Honvéd | Vác | Répási ( Vác ) | 16 |
1993–94 | Vác | Budapest Honvéd | Illés ( Budapest Honvéd ) | 17 |
1994–95 | Ferencváros Dezső Novák | Újpest | Preisinger ( Zalaegerszeg ) | 21 |
1995–96 | Ferencváros Dezső Novák | Budapesti Vasutas | Nichenko ( Stadler FC / Ferencváros ) | 18 |
1996–97 | MTK Budapest | Újpest | Illés (2) ( MTK Budapest ) | 23 |
1997–98 | Újpest | Ferencváros | Tiber ( Gázszer ) | 20 |
1998–99 | MTK Budapest | Ferencváros | Illés (3) ( MTK Budapest ) | 22 |
1999–00 | Dunaújváros | MTK Budapest | Tököli ( Dunaújváros ) | 22 |
2000–01 | Ferencváros János Csank | Dunaújváros | Kabát ( Vasas ) | 24 |
2001–02 | Zalaegerszeg | Ferencváros | Tököli (2) ( Dunaújváros ) | 28 |
2002–03 | MTK Budapest | Ferencváros | Kenesei ( Zalaegerszeg ) | 23 |
2003–04 | Ferencváros Attila Pintér | Újpest | Tóth ( Sopron ) | 17 |
2004–05 | Debrecen | Ferencváros | Medved ( Pápa ) | 18 |
2005–06 | Debrecen | Újpest | Rajczi ( Újpest ) | 23 |
2006–07 | Debrecen | MTK Budapest | Sidibe ( Debrecen ) / Bajzát ( Győr ) | 18 |
2007–08 | MTK Budapest | Debrecen | Waltner ( Zalaegerszeg ) | 18 |
2008–09 | Debrecen | Újpest | Bajzát (2) ( Győr ) | 20 |
2009–10 | Debrecen | Videoton | Nikolić ( Videoton ) | 18 |
2010–11 | Videoton | Paks | Alves ( Videoton ) | 24 |
2011–12 | Debrecen | Videoton | Coulibaly ( Debrecen ) | 20 |
2012–13 | Győr | Videoton | Coulibaly (2) ( Debrecen ) | 18 |
2013–14 | Debrecen | Győr | Nikolić ( Videoton) Simon (Paks ) | 21 |
2014–15 | Videoton | Ferencváros TC | Nikolić (Videoton) | 21 |
2015–16 | Ferencváros TC Thomas Doll | Videoton | Böde (Ferencváros ) | 17 |
2016–17 | Budapest Honvéd | Videoton | Eppel (Budapest Honvéd ) | 16 |
2017–18 | Videoton | Ferencváros TC | Lanzafame (Budapest Honvéd ) | 17 |
2018–19 | Ferencváros TC Serhiy Rebrov | MOL Vidi FC | Davide Lanzafame (Ferencváros) Filip Holender (Honved) | 14 |
2019–20 | Ferencváros TC Serhiy Rebrov | Fehérvár FC | András Radó (Zalaegerszeg) | 13 |
2020–21 | Ferencváros TC Gábor Kubatov | Puskás Akadémia | János Hahn (Paks) | 22 |
2021–22 | Ferencváros TC | Kisvárda FC | Martin Ádám (Paks) | 31 |
2022–23 |