Miami Grand Prix
2023 Miami Grand Prix (resmi adıyla Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2023), 7 Mayıs 2023'te Miami Gardens, Florida'daki Miami International Autodrome'da düzenlenen bir Formula 1 motor yarışıdır. Yarışı dokuzuncu sıradan Max Verstappen, Sergio Pérez ve Fernando Alonso'nun önünde kazandı.
![]() |
|||
Yarış Detayları | |||
---|---|---|---|
Tarih | 07 Mayıs 2023 | ||
Resmi Adı | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2023 | ||
Yer | Miami International Autodrome, Miami Gardens, Florida | ||
Pist | Amaca uygun geçici pist | ||
Pist Uzunluğu | 5.412 km (3.363 miles) | ||
Mesafe | 57 tur, 308.326 km (191.584 miles) | ||
Hava Durumu | Kısmen bulutlu | ||
Seyirci | 270,491 | ||
Pole pozisyonu | |||
Sürücü |
Sergio Pérez (Meksika) |
Red Bull Racing-Honda RBPT | |
Zaman | 1:26.841 | ||
En Hızlı Tur | |||
Sürücü | Max Verstappen (Hollanda) | Red Bull Racing-Honda RBPT | |
Zaman | 1:29.708, 56 (tur rekoru) | ||
Podyum | |||
Birinci |
Max Verstappen (Hollanda) |
Red Bull Racing-Honda RBPT | |
İkinci |
Sergio Pérez (Meksika) |
Red Bull Racing-Honda RBPT | |
Üçüncü |
Fernando Alonso (İspanya) |
Aston Martin Aramco-Mercedes |
Sıra | No. | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Terk | Grid | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 57 | 1:27:38.241 | 9 | 261 | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 57 | +5.384 | 1 | 18 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 57 | +26.305 | 2 | 15 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +33.229 | 6 | 12 | |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 57 | +42.5112 | 3 | 10 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +51.249 | 13 | 8 | |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +52.988 | 7 | 6 | |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 57 | +55.670 | 5 | 4 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 57 | +58.123 | 8 | 2 | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 57 | +1:02.945 | 4 | 1 | |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 57 | +1:04.309 | 17 | ||
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 57 | +1:04.754 | 18 | ||
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | +1:11.637 | 10 | ||
14 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 57 | +1:12.861 | 11 | ||
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 57 | +1:14.950 | 12 | ||
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | +1:18.440 | 14 | ||
17 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 57 | +1:27.717 | 16 | ||
18 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 57 | +1:28.949 | 15 | ||
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 56 | +1 lap | 19 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 56 | +1 lap | 20 | ||
En Hızlı Tur : Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RBPT) – 1:29.708 (tur 56) |