Manchester United Football Club, merkezi İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan ve Premier League’de mücadele eden futbol kulübü. 1878’de “Newton Heath LYR Football Club” adıyla işçilerce kurulan kulübün ismi 1902’de bir iş adamı tarafından satın alınması ile birlikte Manchester United olarak değiştirilmiştir. 1910 yılında ise hâlen iç saha maçlarını oynadıkları Old Trafford’a taşınmışlardır.
II. Dünya Savaşı sonrası takımın başına Matt Busby’i getiren kulüp çok iyi bir kadro kurmuş, 1956 ve 1957’de üst üste iki lig şampiyonluğu kazanmıştır. Ancak şok edici bir gelişme olmuş ve Münih’te takımın uçağı düşmüştür. 6 Şubat 1958 tarihinde meydana gelen bu felaket sonucu takımın sekiz oyuncusu ölmüş ve birçok oyuncusu sakatlanmıştır. Herkes takımın çökeceğini düşünürken, Busby sakat oyuncularından ve gençlerden yeniden bir takım kurmuş, 1965 ve 1967’de iki kez İngiltere şampiyonu olmuş ve 1968’de Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazanan ilk İngiliz takımı olmuştur.
![]() |
|
Tam ad | Manchester United Football Club |
---|---|
Takma ad | Kırmızı Şeytanlar (The Red Devils) |
Kısa ad | MU, MUFC, ManU, Man Utd |
Renkler | Kırmızı – Siyah |
Kuruluş | 5 Mart 1878 (143 yıl, 17 gün önce.) Newton Heath LYR FC adıyla |
Stadyum | Old Trafford (Kapasite: 74.310) |
Sahibi | Glazer ailesi |
Onursal başkan | Martin Edwards |
Başkan | Joel & Avram Glazer |
Teknik direktör | Erik ten Hag |
Lig | Premier League |
2021-22 | Premier League, 6 / 20 |
Resmî site | manutd.com |
Başarıları
- 1. Lig/Premier Lig
- Şampiyonluk (20): 1907–08, 1910–11, 1951–52, 1955–56, 1956–57, 1964–65, 1966–67, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13
- Championship
- Şampiyonluk (2): 1935–36, 1974–75
- FA Cup
- Şampiyonluk (12): 1908–09, 1947–48, 1962–63, 1976–77, 1982–83, 1984–85, 1989–90, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04, 2015–16
- Lig Kupası/EFL Kupası
- Şampiyonluk (6): 1991–92, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2016–17, 2022–23,
- FA Charity Shield/FA Community Shield
- Şampiyonluk(21): 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977*, 1983, 1990*, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 (* shared)
- Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi
- Şampiyonluk (3): 1967–68, 1998–99, 2007–08
- Avrupa Kupa Galipleri Kupası
- Şampiyonluk (1): 1990–91
- UEFA Avrupa Ligi
- Şampiyonluk (1): 2016–17
- İkincilik (1): 2020–21,
- Avrupa Süper Kupası
- Winners (1): 1991
- Intercontinental Cup
- Winners (1): 1999
- FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası
- Winners (1): 2008
Manager Geçmişi
Dates[198] | Name | Notes | Trophy |
---|---|---|---|
1878–1892 | Unknown | ||
1892–1900 | A. H. Albut | ||
1900–1903 | James West | ||
1903–1912 | Ernest Mangnall | ||
1912–1914 | John Bentley | ||
1914–1921 | Jack Robson | ||
1921–1926 | John Chapman | ||
1926–1927 | Lal Hilditch | Player-manager | |
1927–1931 | Herbert Bamlett | ||
1931–1932 | Walter Crickmer | ||
1932–1937 | Scott Duncan | ||
1937–1945 | Walter Crickmer | ||
1945–1969 | Matt Busby | ||
1958 | Jimmy Murphy | Caretaker manager | |
1969–1970 | Wilf McGuinness | ||
1970–1971 | Matt Busby | ||
1971–1972 | Frank O'Farrell | ||
1972–1977 | Tommy Docherty | ||
1977–1981 | Dave Sexton | ||
1981–1986 | Ron Atkinson | ||
1986–2013 | Alex Ferguson | ||
2013–2014 | David Moyes | ||
2014 | Ryan Giggs | Interim player-manager | |
2014–2016 | Louis van Gaal | ||
2016–2018 | José Mourinho | ||
2018– | Ole Gunnar Solskjær | Caretaker manager until 28 March 2019 |
Takım Kadrosu
2019/2020 Takım Kadrosu | 2020/2021 Takım Kadrosu | 2021/2022 Takım Kadrosu | 2022/2023 Takım Kadrosu Güncelleme (16-02-2023) |
Manager : Ole Gunnar Solskjaer | Manager : Ole Gunnar Solskjaer | Manager : Ole Gunnar Solskjaer Karşılıklı Anlaşma (21-11-2021) Manager : Ralf Rangnick Ayrıldı (03-12-2021-30-06-2022) | Manager : Erik ten Hag |
David de Gea (Spain) (Kaleci) | David de Gea (İspanya) (Kaleci) | David de Gea (İspanya) (Kaleci) | David de Gea (İspanya) (Kaleci) |
Lee Grant (Kaleci) | Lee Grant (Kaleci) | Lee Grant (Kaleci) Emekli oldu (30-06-2022) | Martin Dubravka (Slovakya) (Kaleci) Newcastle United (01-01-2023) Kiralık |
Sergio Romero (Argentina) (Kaleci) | Sergio Romero (Argentina) (Kaleci) Venezia (11-10-2021) | Tom Heaton (Kaleci) Aston Villa (02-07-2021) | Tom Heaton (Kaleci) |
Dean Henderson (Kaleci) Sheffield United (August 2020) | Dean Henderson (Kaleci) | Dean Henderson (Kaleci) Nottingham Forest (02-07-2022/30-06-2023) Kiralık | |
Jack Butland (Kaleci) Crystal Palace (06-01-2023) Kiralık | |||
Nathan Bishop (Kaleci) Southen United (January 2020) | Nathan Bishop (Kaleci) | Nathan Bishop (Kaleci) Mansfield Town (01-07-2021) Kiralık | Nathan Bishop (Kaleci) |
Ashley Young İnter Milan (January 2020) | Alex Telles (Brezilya) FC Porto (October 2020) | Alex Telles (Brezilya) | Alex Telles (Brezilya) Sevilla (04-08-2022) Kiralık |
Harry Maguire | Harry Maguire | Harry Maguire | Harry Maguire |
Chris Smalling | Chris Smalling AS Roma (October 2020) | Jadon Sancho Borussia Dortmund (23-07-2021) | Jadon Sancho |
Marcos Rojo (Argentina) Estudiantes (January 2020) Kiralık | Marcos Rojo (Argentina) Return Loan Boca Juniors (February 2021) | Paul McShane (İrlanda) Rochdale (23-07-2021) Emekli oldu (30-06-2022) | Tyrell Malacia (Hollanda) Feyenoord (05-07-2022) |
Diogo Dalot (Portekiz) | Diogo Dalot (Portekiz) AC Milan (October 2020) Kiralık | Diogo Dalot (Portekiz) | Diogo Dalot (Portekiz) |
Luke Shaw | Luke Shaw | Luke Shaw | Luke Shaw |
Timothy Fosu-Mensah | Timothy Fosu-Mensah Bayer Leverkusen (February 2021) | Raphael Varane (Fransa) Real Madrid (14-08-2021) | Raphael Varane (Fransa) |
Aaron Wan-Bissaka | Aaron Wan-Bissaka | Aaron Wan-Bissaka | Aaron Wan-Bissaka |
Matteo Darmian (İtaly) Parma (July 2020) | Edinson Cavani (Uruguay) PSG (October 2020) | Edinson Cavani (Uruguay) Valencia (29-08-2022) | Casemiro (Brezilya) Real Madrid (19-08-2022) |
Axel Tuanzebe | Axel Tuanzebe | Axel Tuanzebe Aston Villa (08-08-2021) Kiralık döndü (08-01-2022) Napoli (08-01-2022) Kiralık | Axel Tuanzebe Stoke City (01-02-2023) Kiralık |
Victor Lindelöf (İsveç) | Victor Lindelöf (İsveç) | Victor Lindelöf (İsveç) | Victor Lindelöf (İsveç) |
Eric Bailly (Fildişi Sahilleri) | Eric Bailly (Fildişi Sahilleri) | Eric Bailly (Fildişi Sahilleri) | Eric Bailly (Fildişi Sahilleri) |
Phil Jones | Phil Jones | Phil Jones | Phil Jones |
Scott McTominay (İskoçya) | Scott McTominay (İskoçya) | Scott McTominay (İskoçya) | Scott McTominay (İskoçya) |
Daniel James (Wales) | Daniel James (Wales) Leeds United (31-08-2021) | Cristiano Ronaldo (Portekiz) Juventus (31-08-2021) | Cristiano Ronaldo (Portekiz) Al Nasr (01-01-2023) |
Nemanja Matic (Sırbistan) | Nemanja Matic (Sırbistan) | Nemanja Matic (Sırbistan) AS Roma (01-07-2022) | Facundo Pellistri (Uruguay) Alaves (01-07-2022) |
Fred (Brezilya) | Fred (Brezilya) | Fred (Brezilya) | Fred (Brezilya) |
Mason Greenwood | Mason Greenwood | Mason Greenwood | Mason Greenwood |
Paul Pogba (Fransa) | Paul Pogba (Fransa) | Paul Pogba (Fransa) Juventus (01-07-2022) | Alejandro Garnacho (Arjantin) M. United Akademi (01-07-2022) |
Jesse Lingard | Jesse Lingard West Ham United (29-01-2021/31-05-2022) Kiralık | Jesse Lingard West Ham United (29-01-2021/31-05-2022) Kiralık Nattingham Forest (21-07-2022) satıldı | Lisandro Martinez (Arjantin) AFC Ajax (17-07-2022) |
Juan Mata (İspanya) | Juan Mata (İspanya) | Juan Mata (İspanya) G. Saray (30-08-2022) | Christian Eriksen (Danimarka) Brentford (15-07-2022) |
Andreas Pereira (Brezilya) | Andreas Pereira (Brezilya) | Andreas Pereira (Brezilya) Flamengo (21-08-2021) Kiralık Fulham (11-07-2022) Satıldı. | Antony (Brezilya) AFC Ajax (01-09-2022) |
Alexis Sanchez (Chile) İnter Milan (January 2020) | Donny van de Beek (Hollanda) AFC Ajax (August 2020) | Donny van de Beek (Hollanda) Everton (31-01-2022) Kiralık | Donny van de Beek (Hollanda) |
Odion Ighalo (Nigeria) Shanghai G.Shenhua (January 2020) | Odion Ighalo (Nigeria) Al Shabab (February 2021) | Anthony Elanga (İsveç) M. United Akademi (01-07-2021) | Anthony Elanga (İsveç) |
Bruno Fernandes (Portekiz) Sporting CP (January 2020) | Bruno Fernandes (Portekiz) | Bruno Fernandes (Portekiz) | Bruno Fernandes (Portekiz) |
Anthony Martial (France) | Anthony Martial (France) | Anthony Martial (France) Sevilla (25-01-2022) Kiralık | Anthony Martial (France) |
Marcus Rashford | Marcus Rashford | Marcus Rashford | Marcus Rashford |
Brandon Williams | Brandon Williams | Brandon Williams Norwich City (23-08-2021) Kiralık | Brandon Williams |
Amad Diallo (Fildişi Sahili) Atalanta (Ocak 2021) | Amad Diallo (Fildişi Sahili) Rangers (27-01-2022) Kiralık | Amad Diallo (Fildişi Sahili) | |
WouWeghorst (Hollanda) Burnley (13-01-2023) Kiralık | |||
Marcel Sabitzer (Avusturya) Bayern München (01-02-2023/30-06-2023) Kiralık |
Golcüler 2019/2020
Players | PL | EFL | FA | UEL |
Marcus Rashford | 17 | 4 | 1 | |
Anthony Martial | 14 | 1 | 1 | 4 |
Daniel James | 3 | 1 | ||
Mason Greenwood | 10 | 1 | 1 | 5 |
Scott McTominay | 3 | 1 | ||
Andreas Pereira | 1 | 1 | ||
Brandon Williams | ||||
Jesse Lingard | 1 | 2 | ||
Victor Lindelöf | 1 | |||
Ashley Young | 1 | |||
Juan Mata | 1 | 2 | ||
Phil Jones | 1 | |||
Diogo Dalot | 1 | |||
Harry Maguire | 1 | 2 | ||
Nemanja Matiç | 1 | |||
Bruno Fernandes | 7 | 1 | 3 | |
Odion Ighalo | 1 | 4 | ||
Fred | 2 | |||
Luke Shaw | 1 | |||
Paul Pogba | 1 | |||
Own Goals | 2 | 1 |