Manchester City F.C.
Manchester City Futbol Kulübü, İngiliz futbolunun en üst seviyesi olan Premier Lig'de mücadele eden Manchester merkezli bir İngiliz futbol kulübüdür. 1880'de St. Mark's (West Gorton) olarak kurulan kulüp, 1887'de Ardwick Association Futbol Kulübü ve 1894'te Manchester City oldu. Kulübün ana sahası, Maine Road'da oynadığı 2003 yılında Manchester'ın doğusundaki Etihad Stadyumu'dur. 1923'ten beri. Kulüp, o zamandan beri kullanılan gök mavisi iç saha formalarını 1894'te kulübün mevcut yinelemesinin ilk sezonunda benimsemiştir.[3] Kazanılan kupalar açısından, İngiliz futbolunun en başarılı beşinci kulübüdür.
![]() |
|
Tam Adı | Manchester City Football Club |
---|---|
Takma Adı | City, Man City, The Citizens, The Sky Blues |
Kuruluş | 16 Nisan 1894 |
Stadyum | City of Manchester Stadium |
Kapasite | 53,400 |
Sahibi | City Football Group Limited |
Başkan | Khaldoon Al Mubarak |
Manager | Pep Guardiola |
Lig | Premier League |
2022–23 | Premier League, Şampiyon |
Website | Club website |
Başarıları
- First Division/Premier League
- Şampiyon (9): 1936–37, 1967–68, 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020-21, 2021-22, 2022-23,
- Second Division/First Division
- Şampiyon (7): 1898–99, 1902–03, 1909–10, 1927–28, 1946–47, 1965–66, 2001–02
- Second Division play off
- Şampiyon (1): 1998–99
- FA Cup
- Şampiyon (7): 1903–04, 1933–34, 1955–56, 1968–69, 2010–11, 2018–19, 2022–23,
- Football League Cup/EFL Cup
- Şampiyon (8): 1969–70, 1975–76, 2013–14, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020-21,
- FA Community Shield
- Şampiyon (6): 1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019
- UEFA Champions League
- UEFA Cup Winners’ Cup
- Şampiyon (1): 1969–70
- UEFA Süper Kupası :
- Şampiyon (1) : 2023,
Takım Kadrosu
2019/2020 Takım Kadrosu | 2020/2021 Takım Kadrosu | 2021/2022 Takım Kadrosu | 2022/2023 Takım Kadrosu | 2023/2024 Takım Kadrosu Güncelleme (07-08-2023) |
Manager : Pep Guardiola | Manager : Pep Guardiola | Manager : Pep Guardiola | Manager : Pep Guardiola | Manager : Pep Guardiola |
Claudio Bravo (Chile) (Kaleci) Real Betis (August 2020) | Arijanet Muric (İsviçre) (Kaleci) Girona (18-09-2022) Kiralık | Arijanet Muric (İsviçre) (Kaleci) Adana Demirspor (05-08-2021) Kiralık Burnley (21-07-2022) Satıldı | Stefan Ortega (Almanya) (Kaleci) Arminia Bielefeld (01-07-2022) | Stefan Ortega (Almanya) (Kaleci) |
Ederson (Brezilya) (Kaleci) | Ederson (Brezilya) (Kaleci) | Ederson (Brezilya) (Kaleci) | Ederson (Brezilya) (Kaleci) | Ederson (Brezilya) (Kaleci) |
Scott Carson (Kaleci) | Scott Carson (Kaleci) | Scott Carson (Kaleci) | Scott Carson (Kaleci) | Scott Carson (Kaleci) |
Daniel Grimshaw (Kaleci) | Daniel Grimshaw (Kaleci) Lommel (October 2020) Kiralık Blackpool (Temmuz 2021) satıldı | |||
Zack Steffen (ABD) (Kaleci) | Zack Steffen (ABD) (Kaleci) | Zack Steffen (ABD) (Kaleci) | Zack Steffen (ABD) (Kaleci) Middlesbrough (19-07-2022) Kiralık | Zack Steffen (ABD) (Kaleci) |
Kyle Walker | Kyle Walker | Kyle Walker | Kyle Walker | Kyle Walker |
Jhon Stones | Jhon Stones | Jhon Stones | Jhon Stones | Jhon Stones |
Angelino (Spain) RB Leipzig (January 2020) | Nathan Ake (Hollanda) Bournemouth (August 2020) | Nathan Ake (Hollanda) | Nathan Ake (Hollanda) | Nathan Ake (Hollanda) |
Aymeric Laporte (İspanya) | Aymeric Laporte (İspanya) | Aymeric Laporte (İspanya) | Aymeric Laporte (İspanya) | Aymeric Laporte (İspanya) |
Eliaguim Mangala (France) Valencia (August 2019) | Philippe Sandler (Hollanda) Anderlecht (August 2020) | Philippe Sandler (Hollanda) Troyes (Ağustos 2021) Kiralık Kiralık döndü (Ocak 2022) Feyenoord (01-02-2022) | James McAtee Manchester City Akademi (01-07-2022) Sheffield Utd (04-08-2022) Kiralık | James McAtee |
Nicolas Otamendi (Argentina) SL Benfica (August 2020) | Eric García (Spain) Academy (August 2020) FC Barcelona (Temmuz 2021) | Jack Grealish Aston Villa (Ağustos 2021) | Jack Grealish | Jack Grealish |
Joao Cancelo (Portekiz) | Joao Cancelo (Portekiz) | Joao Cancelo (Portekiz) | Joao Cancelo (Portekiz) Bayern Münhen (31-01-2023) Kiralık | Joao Cancelo (Portekiz) |
İlkay Gündoğan (Almanya) | İlkay Gündoğan (Almanya) | İlkay Gündoğan (Almanya) | İlkay Gündoğan (Almanya) FC Barcelona (30-06-2023) | Josko Gvardiol (Hırvatistan) RB Leipzig (05-08-2023) |
Riyad Mahrez (Cezayir) | Riyad Mahrez (Cezayir) | Riyad Mahrez (Cezayir) | Riyad Mahrez (Cezayir) Al Ahli (28-07-2023) | Mateo Kovacic (Hırvatistan) FC Chelsea (01-07-2023) |
Phil Foden | Phil Foden | Phil Foden | Phil Foden | Phil Foden |
Fernandinho (Brezilya) | Fernandinho (Brezilya) | Fernandinho (Brezilya) Athletico Paranaense (01-07-2022) | Kalvin Phillips Leeds United (04-07-2022) | Kalvin Phillips |
Benjamin Mendy (France) | Benjamin Mendy (Fransa) | Benjamin Mendy (Fransa) | Benjamin Mendy (Fransa) Lorient (30-06-2023) | |
David Silva (Spain) Real Sociedad (August 2020) | Ruben Dias (Portekiz) SL Benfica (August 2020) | Ruben Dias (Portekiz) | Ruben Dias (Portekiz) | Ruben Dias (Portekiz) |
Oleksandr Zinchenko (Ukrayna) | Oleksandr Zinchenko (Ukrayna) | Oleksandr Zinchenko (Ukrayna) Arsenal (21-07-2022) | Sergio Gomez (İspanya) RSC Anderlecht (16-08-2022) | Sergio Gomez (İspanya) |
Rodri Hernandez (İspanya) | Rodri Hernandez (İspanya) | Rodri Hernandez (İspanya) | Rodri Hernandez (İspanya) | Rodri Hernandez (İspanya) |
Leroy Sane (Germany) Bayern München (July 2020) | Ferran Torres (İspanya) Valencia (August 2020) | Ferran Torres (İspanya) FC Barcelona (01-01-2022) | Erling Braut Haaland (Norveç) Borussia Dortmund (01-07-2022) | Erling Braut Haaland (Norveç) |
Bernardo Silva (Portekiz) | Bernardo Silva (Portekiz) | Bernardo Silva (Portekiz) | Bernardo Silva (Portekiz) | Bernardo Silva (Portekiz) |
Kevin de Bruyne (Belçika) | Kevin de Bruyne (Belçika) | Kevin de Bruyne (Belçika) | Kevin de Bruyne (Belçika) | Kevin de Bruyne (Belçika) |
Raheem Sterling | Raheem Sterling | Raheem Sterling FC Chelsea (12-07-2022) | Rico Lewis Manchester City Akademi (01-07-2022) | Rico Lewis |
Gabriel Jesus (Brezilya) | Gabriel Jesus (Brezilya) | Gabriel Jesus (Brezilya) Arsenal (04-07-2022) | Manuel Akanji (İsviçre) Borissia Dortmund (01-09-2022) | Manuel Akanji (İsviçre) |
Sergio Aguero (Arjantin) | Sergio Aguero (Arjantin) FC Barcelona (Temmuz 2021) | Kayky (Brezilya) Fluminense (Ağustos 2021) | Kayky (Brezilya) Pacos Ferreira (13-08-2022) Kiralık Kiralık döndü (11-01-2023) Bahia (13-01-2023/31-12-2023) Kiralık | Kayky (Brezilya) Bahia (13-01-2023/31-12-2023) Kiralık |
Cole Palmer Academy (Ağustos 2021) | Cole Palmer | Cole Palmer | ||
Liam Delap Academy (Ağustos 2021) | Liam Delap Stoke City (18-08-2022) Kiralık Kiralık döndü (11-01-2023) Bahia (12-01-2023) Kiralık | Liam Delap Hull City (02-07-2023/30-06-2024) Kiralık | ||
Julián Álvarez (Arjantin) River Plate (31-01-2022) River Plate (31-01-2022/11-07-2022) Kiralık | Julián Álvarez (Arjantin) | Julián Álvarez (Arjantin) | ||
Maximo Perrone (Arjantin) Velez Sarsfield (22-01-2023) | Maximo Perrone (Arjantin) |
Golcüler 2019-2020
Oyuncu | PL | FA | EFL | Com. Shield | UECL |
Raheem Sterling | 19 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Sergio Aguero | 16 | 2 | 3 | 2 | |
Gabriel Jesus | 13 | 2 | 1 | 6 | |
Kevin De Bruyne | 11 | 1 | 2 | ||
Bernardo Silva | 6 | 1 | 1 | ||
Rodri Hernandez | 1 | 1 | |||
Riyad Mahrez | 10 | 1 | 1 | ||
İlkay Gündoğan | 2 | 1 | 2 | ||
David Silva | 6 | ||||
Nicolas Otamendi | 2 | 1 | |||
Phil Foden | 5 | 1 | 2 | ||
Kyle Walker | 1 | ||||
Rodri Hernandez | 2 | ||||
Joao Cancelo | 1 | ||||
John Stones | 1 | ||||
Oleksandr Zinchenko | 1 | ||||
Aymeric Laporte | 1 | ||||
Own Goals | 2 | 2 |