Maccabi Fox Tel Aviv BC, sponsporluk gereği Maccabi FOX Tel Aviv İsrail’in Tel Aviv kentinde kurulan profesyonel basketbol kulübüdür İsrail Basketbol Ligi ve EuroLeague’de mücadele etmektedir. İsrail’in şu ana kadar gelmiş geçmiş en başarılı takımıdır. Kulübün Makkabi Tel Aviv adında 1. ligde mücadele eden bir futbol takımıda vardır.
Kulüp 1906 yılında kurulmuş olan Maccabi Tel Aviv spor kulübünün bir branşı olarak 1930’lu yıllarda kuruldu.
![]() |
|
Lig | İsrail Basketbol Ligi EuroLeague |
---|---|
Kuruluş | 1932 |
Eski ad(lar)ı | 1932 – Günümüz |
Salon | Nokia Arena |
Renkler | Sarı ve Mavi |
Başkan | Shimon Mizrahi |
Başantrenör | Oded Kattash |
Şampiyonluk | 6 EuroLeague 55 İsrail Ligi |
Resmî site | maccabi.co.il |
Honours
İrail Ligi
- Winners (53): 1954–1955, 1957–1959, 1962–1964, 1967–1968, 1970–1992, 1994–2007, 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19
- Runners-up (7): 1960–1961, 1966, 1969, 2007–08, 2009–10, 2012–13
İsrail Kupası
- Winners (45): 1955–56, 1957–58, 1958–59, 1960–61, 1962–63, 1963–64, 1965–66, 1969–70, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1980–81,1981–82, 1982–83, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2020–21,
- Runners-up (6): 1962, 1969, 1996–97, 2007–08, 2017–18
Israeli League Cup
- Winners (7): 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017
- Runners-up (4): 2009, 2014, 2016, 2019
- EuroLeague
- Winners (6): 1976–77, 1980–81, 2000–01, 2003–04, 2004–05, 2013–14
- Runners-up (9): 1979–80, 1981–82, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1999–00, 2005–06, 2007–08, 2010–11
- Semifinalist (1): 2001–02
- 3rd place (3): 1978–79, 1984–85, 1990–91
- 4th place (1): 1977–78
- Final Four (12): 1988, 1989, 1991, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2014
- FIBA Saporta Cup (defunct)
- Runners-up (1): 1966–67
- European Super Cup (semi-official, defunct)
- Winners (1): 1991
- 3rd place (1): 1990
- Adriatic League
- Winners (1): 2011–12
- Runners-up (1): 2002–03
- FIBA Intercontinental Cup
- Winners (1): 1980
- Runners-up (1): 2014
- 3rd place (2): 1977, 1982
- 4th place (1): 1987
- FIBA International Christmas Tournament (defunct)
- Winners (1): 2002
- Runners-up (1): 1991
- 3rd place (1): 1990
- 4th place (2): 1989, 1992
Takım Kadrosu
2018/2019 Takım Kadrosu | 2019/2020 Takım Kadrosu | 2020/2021 Takım Kadrosu | 2021/2022 Takım Kadrosu | 2022/2023 Takım Kadrosu |
Baş Antrenör : Ioannis Sfairopoulos | Baş Antrenör : Ioannis Sfairopoulos | Baş Antrenör : Ioannis Sfairopoulos | Baş Antrenör : Ioannis Sfairopoulos kovuldu (15-02-2022) Baş Antrenör : Avi Even (geçici) Görev sonu (15-02-2022/19-06-2022) | Baş Antrenör : Oded Kattash |
Alex Tyus UNİCS Kazan (July 2019) | Elijah Bryant (USA) Hapoel Eliat (June 2019) | Elijah Bryant (USA) Milwaukee Bucks (Mayıs 2021) | Jalen Reynolds Bayern Munich (Temmuz 2021) | |
Scottie Wilbekin (Türkiye) | Scottie Wilbekin (Türkiye) | Scottie Wilbekin (Türkiye) | Scottie Wilbekin (Türkiye) | |
Michael Roll Olimpija Milano (June 2019) | Quincy Acy (USA) Shenzhen Aviators (July 2019) Free agent (July 2020) | Ante Zizic (Hırvatistan) Cleveland Cavaliers (September 2020) | Ante Zizic (Hırvatistan) Anadolu Efes (22-06-2022) | Alex Poythress (ABD) Zenit St. Petersburg (21-06-2022) |
Angelo Caloiaro (İtalya) | Angelo Caloiaro (İtalya) | Angelo Caloiaro (İtalya) | Angelo Caloiaro (İtalya) | |
Kendrick Ray AEK Athens (July 2019) | Othello Hunter (USA) CSKA Moscow (July 2019) | Othello Hunter (USA) Bayern München (Haziran 2021) | James Nunnanly New Orleans Pelicans (Temmuz 2021) | |
Johnny O’Bryant Lokomotif Kuban (June 2019) | Sandy Cohen (USA) Green Bay Phoenix (June 2019) | Sandy Cohen (USA) | Sandy Cohen (USA) Bnei Herzliya (Temmuz 2021) Kiralık | |
Jeremy Pargo Santa Cruz Warriors (June 2019) | Omri Casspi Memphis Grizzlies (June 2019) | Omri Casspi Emekli oldu (Haziran 2021) | Derrick Williams Valencia Basket (Temmuz 2021) | |
Deni Avdija | Deni Avdija 2020 NBA Draft | Chris Jones (USA) Bursaspor (July 2020) LDLC Asvel (Temmuz 2021) | Kameron Taylor (ABD) Hamburg Towers (Temmuz 2021) | |
DeAndre Kane Free Agent (June 2019) | Aaron Jackson (USA) Beijing Ducks (December 2019) Free agent (July 2020) | Oz Blayzer Maccabi Rishon LeZion (July 2020) | Oz Blayzer | |
Amit Aharoni | Amit Aharoni | Max Heidegger (USA) UCSB (July 2020) WE Baskets Oldenburg (Temmuz 2021) | Jake Cohen Obradorio CAB (Temmuz 2021) | |
Tyler Dorsey (Greece) Memphis Grizzlies (June 2019) | Tyler Dorsey (Greece) Olympiacos (Haziran 2021) | Yiftach Ziv Hapoel Gilboa Galil (Haziran 2021) | ||
Jhon DiBartolomeo (ABD) | Jhon DiBartolomeo (ABD) | Jhon DiBartolomeo (ABD) | Jhon DiBartolomeo (ABD) | |
Nate Wolters (USA) Zalgiris (July 2019) UNİCS Kazan (July 2020) left. | Alber Eidan Ironi NES-Ziona (July 2020) Hapoel Holon (Haziran 2021) | Oded Brandwein Hapoel Holon (Haziran 2021) | ||
Jake Cohen | Jake Cohen Obradorio (July 2020) | Dragan Bender (Hırvatistan) Golden State Warriors (July 2020) | Dragan Bender (Hırvatistan) | |
Dori Sahar | Dori Sahar | Dori Sahar | Dori Sahar Bnei Herzliya (Temmuz 2021) Kiralık | |
Harel Rinski | Harel Rinski Hapoel Ramat Gan (July 2020) | T. J. Cline (ABD) Basket Brescia Leonessa (Ocak 2021) Serbest (Temmuz 2021) | Keenan Evans (ABD) Hapoel Haifa (Haziran 2021) | |
Tarik Black (USA) | Tarik Black (USA) Free agent (May 2020) | Roman Sorkin Maccabi Haifa (Haziran 2021) | ||
Yovel Zoosman | Yovel Zoosman | Yovel Zoosman Alba Berlin (Temmuz 2021) | Mathias Lessort (Fransa) AS Monaco (Ağustos 2021) KK Partizan (20 Aralık 2021) | Bonzie Colson (ABD) Pınar Karşıyaka (22-06-2022) |
Yonathan Atias | Yonathan Atias | Yonathan Atias I. Nahariya (Haziran 2021) | Khyri Thomas (ABD) Club Basket Bilbao Berri S.A.D. (10-01-2022) | |
Jalen Reynolds (USA) Stockton Kings (December 2020) Bayern München (July 2020) |