List of FIS Cross-Country World Cup champions
Women
Overall
Season | Winner | Runner-up | Third |
---|---|---|---|
1978–79¹ | Galina Kulakova | Raisa Smetanina | Zinaida Amosova |
1980–81¹ | Raisa Smetanina | Berit Aunli | Květoslava Jeriová-Pecková |
1981–82 | Berit Aunli | Britt Pettersen | Květoslava Jeriová-Pecková |
1982–83 | Marja-Liisa Kirvesniemi | Britt Pettersen (2) | Květoslava Jeriová-Pecková (3) |
1983–84 | Marja-Liisa Kirvesniemi (2) | Raisa Smetanina (2) | Anne Jahren |
1984–85 | Anette Bøe | Grete Ingeborg Nykkelmo | Britt Pettersen |
1985–86 | Marjo Matikainen | Marianne Dahlmo | Britt Pettersen (2) |
1986–87 | Marjo Matikainen | Anfisa Reztsova | Marianne Dahlmo |
1987–88 | Marjo Matikainen (3) | Marie-Helene Westin | Marja-Liisa Kirvesniemi ² |
1988–89 | Yelena Välbe | Alžběta Havrančíková | Tamara Tikhonova |
1989–90 | Larisa Lazutina | Yelena Välbe | Trude Dybendahl |
1990–91 | Yelena Välbe | Stefania Belmondo | Lyubov Yegorova |
1991–92 | Yelena Välbe | Stefania Belmondo | Lyubov Yegorova (2) |
1992–93 | Lyubov Yegorova | Yelena Välbe | Stefania Belmondo |
1993–94 | Manuela Di Centa | Lyubov Yegorova | Yelena Välbe |
1994–95 | Yelena Välbe | Nina Gavrilyuk | Larisa Lazutina |
1995–96 | Manuela Di Centa (2) | Yelena Välbe (3) | Larisa Lazutina (4) |
1996–97 | Yelena Välbe (5) | Stefania Belmondo | Kateřina Neumannová |
1997–98 | Larisa Lazutina (2) | Bente Martinsen | Stefania Belmondo |
1998–99 | Bente Martinsen | Stefania Belmondo (4) | Nina Gavrilyuk |
1999–00 | Bente Martinsen (2) | Kristina Šmigun | Larisa Lazutina |
2000–01 | Yuliya Chepalova | Bente Skari ³ | Larisa Lazutina |
2001–02 | Bente Skari ³ | Kateřina Neumannová | Stefania Belmondo (4) |
2002–03 | Bente Skari ³ (4) | Kristina Šmigun (2) | Gabriella Paruzzi |
2003–04 | Gabriella Paruzzi | Marit Bjørgen | Valentina Shevchenko |
2004–05 | Marit Bjørgen | Kateřina Neumannová (2) | Virpi Kuitunen |
2005–06 | Marit Bjørgen | Beckie Scott | Yuliya Chepalova |
2006–07 | Virpi Kuitunen | Marit Bjørgen | Kateřina Neumannová (2) |
2007–08 | Virpi Kuitunen (2) | Astrid Jacobsen | Justyna Kowalczyk |
2008–09 | Justyna Kowalczyk | Petra Majdič | Aino-Kaisa Saarinen |
2009–10 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Petra Majdič |
2010–11 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Arianna Follis |
2011–12 | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug |
2012–13 | Justyna Kowalczyk (4) | Therese Johaug | Kikkan Randall |
2013–14 | Therese Johaug | Marit Bjørgen (5) | Astrid Uhrenholdt Jacobsen |
2014–15 | Marit Bjørgen (4) | Therese Johaug (2) | Heidi Weng (Norway) (2) |
2015–16 | Therese Johaug (2) | Ingvild Flugstad Østberg (Norway) | Heidi Weng (Norway) (2) |
2016–17 | Heidi Weng (Norway) (2) | Krista Pärmäkoski | Ingvild Flugstad Østberg (Norway) |
2017–18 | Heidi Weng (Norway) (2) | Jessica Diggins | Ingvild Flugstad Østberg (Norway) |
2018–19 | Ingvild Flugstad Østberg (Norway) | Natalia Nepryaeva (Russia) | Therese Johaug (Norway) |
Sprint
Season | Winner | Runner-up | Third |
---|---|---|---|
1996–97 | Stefania Belmondo | Yelena Välbe | Kateřina Neumannová |
1997–98 | Bente Martinsen | Larisa Lazutina | Stefania Belmondo |
1998–99 | Bente Martinsen (2) | Kateřina Neumannová | Kristina Šmigun |
1999–00 | Bente Martinsen (3) | Anita Moen | Kristina Šmigun (2) |
2000–01 | Bente Skari 1 (4) | Pirjo Manninen | Manuela Henkel |
2001–02 | Bente Skari 1 (5) | Anita Moen (2) | Kateřina Neumannová |
2002–03 | Marit Bjørgen | Bente Skari 1 | Pirjo Manninen |
2003–04 | Marit Bjørgen (2) | Gabriella Paruzzi | Anna Dahlberg |
2004–05 | Marit Bjørgen (3) | Virpi Kuitunen | Anna Dahlberg (2) |
2005–06 | Marit Bjørgen (4) | Ella Gjømle | Beckie Scott |
2006–07 | Virpi Kuitunen | Petra Majdič | Natalya Matveyeva |
2007–08 | Petra Majdič | Astrid Jacobsen | Virpi Kuitunen |
2008–09 | Petra Majdič (2) | Arianna Follis | Pirjo Muranen |
2009–10 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Petra Majdič |
2010–11 | Petra Majdič (3) | Arianna Follis (2) | Kikkan Randall |
2011–12 | Kikkan Randall | Maiken Caspersen Falla | Marit Bjørgen |
2012–13 | Kikkan Randall (2) | Justyna Kowalczyk | Ingvild Flugstad Østberg |
2013–14 | Kikkan Randall (3) | Denise Herrmann | Marit Bjørgen (2) |
2014–15 | Marit Bjørgen (5) | Ingvild Flugstad Østberg | Maiken Caspersen Falla |
2015–16 | Maiken Caspersen Falla (Norway) | Ingvild Flugstad Østberg (2) | Stina Nilsson (Sweden) |
2016–17 | Maiken Caspersen Falla (Norway) | Stina Nilsson (Sweden) | Hanna Falk |
2017–18 | Maiken Caspersen Falla (Norway) (3) | Stina Nilsson (Sweden) (2) | Sophie Caldwell |
2018–19 | Stina Nilsson (Sweden) | Maiken Caspersen Falla (Norway) | Maja Dahlqvist (Sweden) |
Distance
Season | Winner | Runner-up | Third |
---|---|---|---|
1996–97¹ | Yelena Välbe | Stefania Belmondo | Nina Gavrilyuk |
1997–98¹ | Larisa Lazutina | Stefania Belmondo | Olga Danilova |
1998–99¹ | Kristina Šmigun | Stefania Belmondo (3) | Larisa Lazutina |
2004–05 | Valentina Shevchenko | Gabriella Paruzzi | Kristina Šmigun |
2004–05 | Marit Bjørgen | Kateřina Neumannová | Kristina Šmigun (2) |
2005–06 | Yuliya Chepalova | Kateřina Neumannová | Beckie Scott |
2006–07 | Virpi Kuitunen | Kateřina Neumannová (3) | Aino-Kaisa Saarinen |
2007–08 | Virpi Kuitunen (2) | Valentina Shevchenko | Justyna Kowalczyk |
2008–09 | Justyna Kowalczyk | Aino-Kaisa Saarinen | Marianna Longa |
2009–10 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Kristin Størmer Steira |
2010–11 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Therese Johaug |
2011–12 | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug (2) |
2012–13 | Justyna Kowalczyk (4) | Therese Johaug | Kristin Størmer Steira (2) |
2013–14 | Therese Johaug (Norway) | Marit Bjørgen (3) | Kerttu Niskanen |
2014–15 | Marit Bjørgen (3) | Therese Johaug (2) | Heidi Weng (Norway) |
2015–16 | Therese Johaug (Norway) | Heidi Weng (Norway) | Ingvild Flugstad Østberg (Norway) |
2016–17 | Heidi Weng (Norway) | Marit Bjørgen (4) | Krista Pärmäkoski |
2017–18 | Heidi Weng (Norway) | Ingvild Flugstad Østberg (Norway) | Jessica Diggins |
2018–19 | Therese Johaug (Norway) (3) | Ingvild Flugstad Østberg (Norway) | Natalia Nepryaeva (Russia) |