LEN Şampiyonlar Ligi, 18 farklı ülkeden takımların katıldığı Avrupa'nın en üst düzey profesyonel sutopu kulübü yarışmasıdır. Ligue Européenne de Natation tarafından organize edilmektedir. Yarışma 1963 yılında Avrupa Kupası olarak başladı. 1996–97 LEN Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996'da Şampiyonlar Ligi olarak yeniden adlandırılarak ve son dörtlü sistem tercih edilen format olarak belirlenerek, isim ve format değişikliği meydana geldi. 2003'ten 2011'e kadar yarışma LEN Euroleague (isim değişikliği sadece bir yeniden markalaşma) ve 2011'den itibaren LEN Şampiyonlar Ligi olarak adlandırıldı.
Turnuvanın Önceki İsimleri
- 1963–1996: Avrupa Kupası
- 1996–2003: Şampiyonlar Ligi
- 2003–2011: LEN Euroleague
- 2011–present: LEN Şampiyonlar Ligi
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
A.S.D. Pro Recco | 10 | |||
HAVK Mladost | 7 | |||
VK Partizan | 7 | |||
VK Jug | 4 | |||
Spandau 04 | 4 | |||
Posillipo | 3 | |||
Olympiacos | 2 | |||
OSC | 2 | |||
Vasas SC | 2 | |||
Jadran Split | 2 | |||
Budapesti Honvéd SE | 1 | |||
CSKA Moscow | 1 | |||
Újpesti TE | 1 | |||
Catalunya | 1 | |||
Canottieri Napoli | 1 | |||
Pescara | 1 | |||
Bečej | 1 | |||
Primorac Kotor | 1 | |||
MGU Moscow | 1 | |||
Barcelona | 1 | |||
POŠK | 1 | |||
Crvena zvezda | 1 | |||
Barceloneta | 1 | |||
Szolnok | 1 | |||
Ferencváros | 1 | |||
Sene | Final Ev Sahibi Şehir | Şampiyon (Baş Antrenör) | Final Skor (Final MVP) | Finalist/İkinci |
1963–64 | VK Partizan | 4–3 | Dynamo Moscow | |
1964–65 | A.S.D. Pro Recco | 1–0 | VK Partizan | |
1965–66 | VK Partizan | 8–7 (5–3 / 3–4) | Dynamo Magdeburg | |
1966–67 | VK Partizan | 10–8 (5–3 / 1–2 / 4–3) | Pro Recco | |
1967–68 | HAVK Mladost | 8–6 (4–2 / 4–4) | Dinamo București | |
1968–69 | HAVK Mladost | 11–7 (7–3 / 4–4) | Dynamo Moscow | |
1969–70 | HAVK Mladost | 7–6 (5–3 / 2–3) | Pro Recco | |
1970–71 | VK Partizan | 4–4 | HAVK Mladost | |
1971–72 | HAVK Mladost | 4–2 | A.S.D. Pro Recco | |
1972–73 | OSC | 5–4 | VK Partizan | |
1973–74 | MGU | 4–3 | OSC | |
1974–75 | VK Partizan | 6–2 | OSC | |
1975–76 | VK Partizan | 6–5 | Vasas SC | |
1976–77 | CSKA Moscow | 7–5 | Zian | |
1977–78 | Napoli | 5–5 | CSKA Moscow | |
1978–79 | OSC | 5–2 | Montjuïc | |
1979–80 | Vasas SC | 9–7 | VK Partizan | |
1980–81 | VK Jug | 6–4 | Spandau 04 | |
1981–82 | Barcelona | 12–11 | Spandau 04 | |
1982–83 | Spandau 04 | 17–16 (7–10 / 10–6) | Dynamo Alma-Ata | |
1983–84 | Stefanel Recco | 16–15 (8–10 / 8–5) | Alphen | |
1984–85 | Vasas SC | 21–16 (11–11 / 10–5) | CSKA Moscow | |
1985–86 | Spandau 04 | 14–13 (7–9 / 7–4) | BVSC | |
1986–87 | Spandau 04 | 17–13 (10–5 / 7–8) | Dynamo Moscow | |
1987–88 | Sisley Pescara | 21–19 (12–10 / 9–9) | Spandau 04 | |
1988–89 | Spandau 04 | 22–21 (11–10 / 11–11) | CN Catalunya | |
1989–90 | HAVK Mladost | 20–19 (9–10 / 11–9) | Spandau 04 | |
1990–91 | HAVK Mladost | 21–17 (10–7 / 11–10) | Napoli | |
1991–92 | Jadran Koteks | 21–20 (10–12 / 11–8) | Savona | |
1992–93 | Jadran Koteks | 13–12 (7–8 / 6–4) | Mladost Auto Hrvatska | |
1993–94 | Újpesti TE | 21–17 (10–6 / 11–11) | Catalunya | |
1994–95 | Catalunya | 15–13 (7–6 / 8–7) | Újpesti TE | |
1995–96 | Dukat Mladost | 13–10 (7–4 / 6–6) | Újpesti TE | |
1996–97 | Naples, İtalya | CN Themis Posillipo Paolo De Crescenzo | 10–7 | Mladost Hrvatska Lutrija |
1997–98 | Zagrep, Hırvatistan | CN Themis Posillipo Paolo De Crescenzo | 8–6 | Pescara |
1998–99 | Naples, İtalya | Splitska Banka Dragan Matutinović | 8–7 | Bečej |
1999–00 | Becej, Sırbistan | VK Bečej Nis Naftagas Zoltán Kásás | 11–8 | HAVK Mladost Hrvatska poštanska banka |
2000–01 | Dubrovnik, Hırvatistan | VK Jug Veselin Đuho | 8–7 | Olympiacos |
2001–02 | Budapest, Macaristan | Olympiacos Zoltán Kásás | 9–7 | Budapesti Honvéd SE |
2002–03 | Genoa, İtalya | A.S.D. Pro Recco Marco Baldineti | 9–4 | Budapesti Honvéd SE |
2003–04 | Budapest, Macaristan | Budapesti Honvéd SE István Kovács | 7–6 | Jadran |
2004–05 | Naples, İtalya | Lottomatica Posillipo Pino Porzio | 9–8 | Budapesti Honvéd SE |
2005–06 | Dubrovnik, Hırvatistan | VK Jug CO Emil Nikolić | 9–7 | A.S.D. Pro Recco |
2006–07 | Milano, İtalya | A.S.D. Pro Recco Pino Porzio | 9–8 | VK Jug CO |
2007–08 | Barcelona, İspanya | A.S.D. Pro Recco Pino Porzio | 13–12 | VK Jug CO |
2008–09 | Rijeka, Hırvatistan | Primorac Kotor Ranko Perović | 8–7 | A.S.D. Pro Recco |
2009–10 | Naples, İtalya | A.S.D. Pro Recco Pino Porzio | 9–3 Vanja Udovičić (Pro Recco) | Primorac Kotor |
2010–11 | Rome, İtalya | VK Partizan Igor Milanović | 11–7 Tamás Kásás (Pro Recco) | A.S.D. Pro Recco |
2011–12 | Oradea, Romanya | A.S.D. Pro Recco Pino Porzio | 11–8 Denes Varga (Primorje Rijeka) | Primorje Erste Banka Rijeka |
2012–13 | Belgrade, Sırbistan | Crvena zvezda Dejan Savić | 8–7 Andrija Prlainovic (Crvena Zvezda) | VK Jug |
2013–14 | Barcelona, İspanya | CN Atlètic-Barceloneta Jesús Martín | 7–6 Albert Español (CN Atlètic-Barceloneta) | Radnički Kragujevac |
2014–15 | Barcelona, İspanya | A.S.D. Pro Recco Igor Milanović | 8–7 Felipe Perrone (CN Atlètic-Barceloneta) | Primorje Erste Banka Rijeka |
2015–16 | Budapest, Macaristan | VK Jug CO Vjekoslav Kobescak | 6–4 Felipe Perrone (Jug Dubrovnik) | Olympiacos |
2016–17 | Budapest, Macaristan | Szolnok VSK Sandor Cseh | 10–5 Andrija Prlainovic (Szolnok) | VK Jug CO |
2017–18 | Genoa, İtalya | Olympiacos Thodoris Vlachos | 9–7 Josip Pavic (Olympiacos) | A.S.D. Pro Recco |
2018–19 | Hannover, Almanya | FTC Telekom Budapest Zsolt Varga | 10–10 (4–3 pen.) Denes Varga (Ferencváros) | Olympiacos |
2019–20 | COVİD-19 nedeniyle iptal edildi. | |||
2020–21 | Belgrade, Sırbistan | A.S.D. Pro Recco Gabriel Hernández | 9–6 Dusan Mandic (Pro Recco) | FTC Telekom |
2021–22 | Belgrade, Sırbistan | A.S.D. Pro Recco Sandro Sukno | 17–16 Giacomo Cannella (Recco) | VK Novi Beograd |
2022–23 |