Juventus F.C.
Juventus Football Club, Torino’da kurulmuş ve İtalyan futbolunun en başarılı ve en büyük kulüplerinden biri olarak bilinir. Toplamda 62 resmi şampiyona kupasıyla, diğer tüm İtalyan takımlarından daha fazla kupaya sahiptir. Bu kupaların 52’si İtalya’da alınmıştır ve bu başarı da kendi başına bir rekordur. FIFA tarafından Avrupa’nın en başarılı üçüncü, dünyanın en başarılı altıncı kulübü olarak gösterilmiştir. Anlam olarak Latince gençlik anlamına gelen Juventus, İtalya’da en geniş taraftar tabanına sahip kulüptür. Dünyadaki taraftar sayısı 10,5 milyonun üzerindedir. Bu kulüp G-14’ün dağılmasından sonra, elit kulüpler tarafından oluşturulan Avrupa Kulüpler Birliği’nin kurucu üyesidir. Maçlarını 41.000 kişi kapasiteli Juventus Arena’da oynamaktadır. 36 kez lig şampiyonu olmuştur.
![]() |
|
Tam ad | Juventus Football Club |
---|---|
Takma ad | La Vecchia Signora (Yaşlı kadın), Bianconeri (Beyaz-siyah), Zebre (Zebralar) |
Renkler | Siyah-Beyaz |
Kuruluş | 1 Kasım 1897 |
Stadyum | Juventus Stadyumu (Kapasite: 41.507) |
Sahibi | Agnelli Ailesi |
Başkan | Andrea Agnelli |
Teknik direktör | Massimiliano Allegri |
Lig | Serie A |
2022-23 | Serie A, 7. |
Resmî site | juventus.com |
Başarıları
Type | Competition | Titles | Seasons |
---|---|---|---|
Domestic | Italian Football Championship / Serie A |
36 | 1905, 1925–26,1930–31, 1931–32, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1949–50, 1951–52, 1957–58, 1959–60, 1960–61, 1966–67, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, |
Serie B | 1 | 2006–07 | |
Coppa Italia | 13 | 1937–38, 1941–42, 1958–59, 1959–60, 1964–65, 1978–79, 1982–83, 1989–90, 1994–95, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 | |
Supercoppa Italiana | 9 | 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020, | |
Continental | European Cup/UEFA Champions League | 2 | 1984–85, 1995–96 |
UEFA Cup Winners’ Cup | 1 | 1983–84 | |
UEFA Cup | 3 | 1976–77, 1989–90, 1992–93 | |
European Super Cup/UEFA Super Cup | 2 | 1984, 1996 | |
UEFA Intertoto Cup | 1 | 1999 | |
Worldwide | Intercontinental Cup | 2 | 1985, 1996 |
Takım Kadrosu
2019/2020 Takım Kadrosu | 2020/2021 Takım Kadrosu | 2021/2022 Takım Kadrosu | 2022/2023 Takım Kadrosu Güncelleme (14-02-2023) |
Manager : Maurizio Sarri (Sezon sonu ayrıldı) | Manager : Andrea Pirlo (Sezon sonu ayrıldı) | Manager : Massimiliano Allegri | Manager : Massimiliano Allegri |
Wojciech Szczęsny (Kaleci) (Polonya) | Wojciech Szczęsny (Kaleci) (Polonya) | Wojciech Szczęsny (Kaleci) (Polonya) | Wojciech Szczęsny (Kaleci) (Polonya) |
Mattia Perin (Kaleci) Genoa (January 2020) Kiralık | Mattia Perin (Kaleci) Genoa (Temmuz 2020) Kiralık | Mattia Perin (Kaleci) | Mattia Perin (Kaleci) |
Gianluigi Buffon (Kaleci) | Gianluigi Buffon (Kaleci) Parma (Temmuz 2021) | ||
Carlo Pinsoglio (Kaleci) | Carlo Pinsoglio (Kaleci) | Carlo Pinsoglio (Kaleci) | Carlo Pinsoglio (Kaleci) |
Mattia De Sciglio | Mattia De Sciglio Olympic Lyon (October 2020) Kiralık | Mattia De Sciglio | Mattia De Sciglio |
Giorgio Chiellini | Giorgio Chiellini | Giorgio Chiellini Los Angeles (13-06-2022) | Gleison Bremer (Brezilya) Torino (30-07-2022) |
Matthijs de Ligt (Hollanda) | Matthijs de Ligt (Hollanda) | Matthijs de Ligt (Hollanda) FC Bayern München (18-07-2022) | Gian Marco Crespi Crotone (23-01-2023) Kiralık |
Alex Sandro (Brazil) | Alex Sandro (Brazil) | Alex Sandro (Brazil) | Alex Sandro (Brazil) |
Merih Demiral (Türkiye) | Merih Demiral (Türkiye) | Merih Demiral (Türkiye) Atalanta (Ağustos 2021) | |
Daniele Rugani | Daniele Rugani Rennes (October 2020) Kiralık Return Loan (February 2021) Cagliari (February 2021) Kiralık | Daniele Rugani | Daniele Rugani |
Danilo (Brezilya) | Danilo (Brezilya) | Danilo (Brezilya) | Danilo (Brezilya) |
Leonardo Bonucci | Leonardo Bonucci | Leonardo Bonucci | Leonardo Bonucci |
Miralem Pjanic (BIH) Barcelona (August 2020) | Arthur Melo (Brezilya) FC Barcelona (June 2020) | Arthur Melo (Brezilya) | Arthur Melo (Brezilya) Liverpool (01-09-2022) Kiralık |
Rodrigo Bentancur (Uruguay) | Rodrigo Bentancur (Uruguay) | Rodrigo Bentancur (Uruguay) Tottenham Spurs (Ocak 2022) | Paul Pogba (Fransa) Manchester United (11-07-2022) |
Adrien Rabiot (Fransa) | Adrien Rabiot (Fransa) | Adrien Rabiot (Fransa) | Adrien Rabiot (Fransa) |
Emre Can B.Dortmund (January 2020) | Weston McKennie (ABD) FC Schalek 04 (August 2020) | Weston McKennie (ABD) | Weston McKennie (ABD) |
Sami Khedira (Germany) | Sami Khedira (Germany) Hertha BSC (February 2011) | Manuel Locatelli Sassuolo (Ağustos 2021) | Manuel Locatelli |
Aaron Ramsey (Galler) | Aaron Ramsey (Galler) | Aaron Ramsey (Galler) Glasgow Rangers (Ocak 2022) Kiralık | Aaron Ramsey (Galler) |
Blaise Matuidi İnter Miami (August 2020) | Alvaro Morata (İspanya) Atletico Madrid (September 20209 | Alvaro Morata (İspanya) Atletico Madrid (01-07-2022) | Angel Di Maria (Arjantin) PSG (08-07-2022) |
Juan Cuadrado (Colombia) | Juan Cuadrado (Colombia) | Juan Cuadrado (Colombia) | Juan Cuadrado (Colombia) |
Luca Pellegrini | Luca Pellegrini | Luca Pellegrini | Luca Pellegrini Eintracht Frankfurt (15-08-2022/30-06-2023) Kiralık |
Cristiano Ronaldo (Portugal) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Cristiano Ronaldo (Portugal) Manchester United (Ağustos 2021) | Filip Kostic (Sırbistan) Eintracht Frankfurt (11-08-2022) |
Paulo Dybala (Arjantin) | Paulo Dybala (Arjantin) | Paulo Dybala (Arjantin) AS Roma (01-07-2022) | Arkadiusz Milik (Polonya) Ol. Marsilya (26-08-2022) Kiralık |
Douglas Costa (Brezilya) | Douglas Costa (Brezilya) Bayern München (October 2020) Kiralık | Douglas Costa (Brezilya) Gremio (Mayıs 2021) Kiralık | Leandro Paredes (Arjantin) PSG (31-08-2022) Kiralık |
Dejan Kulusevski Parma (January 2020) Loan | Dejan Kulusevski (İsveç) Parma (September 2020) | Dejan Kulusevski (İsveç) Tottenham Spurs (01-01-2022/30-06-2023) Kiralık | Gianluca Frabotta Lecce (31-08-2022) Frosinone (01-09-2022) Kiralık |
Federico Bernardeschi | Federico Bernardeschi | Federico Bernardeschi FC Torino (01-07-2022) | Martin Palumbo (Norveç) Udinese (01-09-2022) Kiralık |
Marko Pjaca RSC Anderlecht (January 2020) | Roland Mandragora Udinese (October 2020) Udinese (October 2020) Kiralık Return Loan (February 2021) Torino (February 2021) | Kaio Jorge (Brezilya) Santos (Ağustos 2021) | Kaio Jorge (Brezilya) |
Mario Mandzukiç Al Duhail (January 2020) | Federico Chiesa Fiorentina (October 2020) Kiralık | Federico Chiesa | Federico Chiesa |
Gonzalo Higuain İnter Miami (September 2020) | Moise Kean Everton (Ağustos 2021) Kiralık | Moise Kean | |
Mohamed Ihattaren (Hollanda) | Mohamed Ihattaren (Hollanda) Sampdoria (Ağustos 2021) Kiralık | Mohamed Ihattaren (Hollanda) Kiralık döndü (Ocak 2022) AFC Ajax (Ocak 2022) Kiralık | Mohamed Ihattaren (Hollanda) |
Dusan Vlahovic (Sırbistan) Fiorentina (Ocak 2022) | Dusan Vlahovic (Sırbistan) | ||
Denis Zakaria (İsviçre) Borussia Moenchgladbach (Ocak 2022) | Denis Zakaria (İsviçre) FC Chelsea (02-09-2022) Kiralık | ||
Federico Gatti Frosinone (Ocak 2022) Frosinone (Ocak 2022) Kiralık | Federico Gatti |
2019/2020 Goalscorers
Players | Serie A | TIM Cup | TIM SupCup | UECL |
Giorgio Chiellini | 1 | |||
Matthijs de Ligt | 3 | |||
Danilo | 2 | |||
Leonardo Bonucci | 3 | 1 | ||
Miralen Pjanic | 3 | |||
Aaron Ramsey | 2 | 1 | ||
Blaise Matuidi | 1 | |||
Cristiano Ronaldo | 31 | 2 | 4 | |
Paulo Dybala | 11 | 2 | 1 | 3 |
Juan Cuadrado | 2 | 1 | ||
Gonzalo Higuain | 8 | 1 | 2 | |
Federico Bernardeschi | 1 | 1 | ||
Douglas Costa | 2 | 1 | 1 | |
Rodrigo Bentancur | 1 | |||
Merih Demiral | 1 | |||
Adrien Rabiot | 1 | |||
Alex Sandro | 1 | |||
Own Goals | 1 |