V.League 1, Japonya'da hem erkekler hem de kadınlar için en üst düzey profesyonel voleybol ligidir. Lig 1994'te başladı. Yarışmalar Japonya Voleybol Ligi Organizasyonu tarafından düzenlenmektedir. 2006 yılında V.League ismi V.Premier League olarak değiştirildi. 2018'de V.Premier League adı V.League Division 1 (V1) olarak değiştirildi.
Şampiyonlar
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
Panasonic Panthers | 5 | |||
Wolfdogs Nagoya | 2 | |||
JTEKT Stings | 1 | |||
Suntory Sunbirds | 9 | |||
Toray Arrows | 3 | |||
Osaka Blazers Sakai | 17 | |||
JT Thunders | 1 | |||
NEC Blue Rockets | 4 | |||
Sezon | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (Final MVP) | Finalist/İkinci | |
1967–68 | Yahata Steel | Panasonic Panthers | ||
1968–69 | Nihon Koukan | Panasonic Panthers | ||
1969–70 | Nihon Koukan | Panasonic Panthers | ||
1970–71 | Nihon Koukan | Panasonic Panthers | ||
1971–72 | Matsushita Denki | JT Thunders | ||
1972–73 | Nihon Koukan | Panasonic Panthers | ||
1973–74 | Shin Nihon Steel | |||
1974–75 | Shin Nihon Steel | |||
1975–76 | Shin Nihon Steel | |||
1976–77 | Shin Nihon Steel | |||
1977–78 | Nihon Koukan | JT Thunders | ||
1978–79 | Shin Nihon Steel | |||
1979–80 | Shin Nihon Steel | |||
1980–81 | Shin Nihon Steel | |||
1981–82 | Fuji Photo Film | |||
1982–83 | Shin Nihon Steel | |||
1983–84 | Fuji Photo Film | |||
1984–85 | Fuji Photo Film | Suntory Sunbirds | ||
1985–86 | Fuji Photo Film | |||
1986–87 | Fuji Photo Film | |||
1987–88 | Fuji Photo Film | |||
1988–89 | Shin Nihon Steel | NEC Blue Rockets | ||
1989–90 | Shin Nihon Steel | |||
1990–91 | Shin Nihon Steel | Suntory Sunbirds | ||
1991–92 | NEC Blue Rockets | NEC Blue Rockets | ||
1992–93 | Fuji Photo Film | |||
1993–94 | NEC Blue Rockets | |||
1994–95 | Suntory Sunbirds | Osaka Blazers Sakai | ||
1995–96 | NEC Blue Rockets | Osaka Blazers Sakai | ||
1996–97 | Osaka Blazers Sakai | JT Thunders | ||
1997–98 | Osaka Blazers Sakai | NEC Blue Rockets | ||
1998–99 | NEC Blue Rockets | Toray Arrows | ||
1999-00 | Suntory Sunbirds | Toray Arrows | ||
2000–01 | Suntory Sunbirds | JT Thunders | ||
2001–02 | Suntory Sunbirds | Toray Arrows | ||
2002–03 | Suntory Sunbirds | JT Thunders | ||
2003–04 | Suntory Sunbirds | JT Thunders | ||
2004–05 | Toray Arrows | NEC Blue Rockets | ||
2005–06 | Osaka Blazers Sakai | Suntory Sunbirds | ||
2006–07 | Suntory Sunbirds | Toray Arrows | ||
2007–08 | Panasonic Panthers | Toray Arrows | ||
2008–09 | Toray Arrows | Osaka Blazers Sakai | ||
2009–10 | Panasonic Panthers | Osaka Blazers Sakai | ||
2010–11 | Osaka Blazers Sakai | Suntory Sunbirds | ||
2011–12 | Panasonic Panthers | Toray Arrows | ||
2012–13 | Osaka Blazers Sakai | Panasonic Panthers | ||
2013–14 | Panasonic Panthers | JT Thunders | ||
2014–15 | JT Thunders | Suntory Sunbirds | ||
2015–16 | Toyoda Gosei Trefuerza | |||
2016–17 | Toray Arrows | Toyoda Gosei Trefuerza | ||
2017–18 | Panasonic Panthers | 2-0 seri | Toyoda Gosei Trefuerza | |
2018–19 | Panasonic Panthers Shinji Kawamura | 2-0 seri | JT Thunders | |
2019–20 | JTEKT Stings Daiki Nagashima | 3-2 | Panasonic Panthers | |
2020–21 | Suntory Sunbirds Masaji Ogino | 3-0 | Panasonic Panthers | |
2021–22 | Suntory Sunbirds Kota Yamamura | 2-0 seri | Wolfdogs Nagoya | |
2022–23 | Wolfdogs Nagoya Valerio Baldovin | 3-0 (25-23, 25-18, 28-26) Bartosz Kurek (Team Billy) | Suntory Sunbirds | |
2023–24 |