Men Singles
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
2007 | Auckland | William Henzell (Australia) | |||
2009 | Melbourne | William Henzell (Australia) | |||
2011 | Adelaide | William Henzell (Australia) | |||
2012 | Suva | William Henzell (Australia) | |||
2013 | Bendigo | William Henzell (Australia) | |||
2014 | Bendigo | William Henzell (Australia) | |||
2015 | Bendigo | William Henzell (Australia) | |||
2016 | Melbourne | David Powell (Australia) | |||
2017 | Suva | David Powell (Australia) | |||
2018 | Port Vila | Hu Heming (Australia) | 4-2 (9-11, 11-6, 9-11, 12-10, 11-7, 11-6) | Dean Shu (Australia) | David Powell (Australia) |
2019 | Bora Bora | Hu Heming (Australia) | 4-2 (11-6, 6-11, 5-11, 11-8, 11-6, 11-8) | Rohan Dhooria (Australia) | Nathan Xu (Australia) |
Women Singles
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
2007 | Auckland | Miao Miao (Australia) | |||
2009 | Melbourne | Miao Miao (Australia) | |||
2011 | Adelaide | Karen Li (Australia) | |||
2012 | Suva | Chunli Li (Australia) | |||
2013 | Bendigo | Miao Miao (Australia) | |||
2014 | Bendigo | Jian Fang Lay (Australia) | |||
2015 | Bendigo | Jian Fang Lay (Australia) | |||
2016 | Melbourne | Vivian Dederko (Australia) | |||
2017 | Suva | Jian Fang Lay (Australia) | |||
2018 | Port Vila | Jian Fang Lay (Australia) | 4-2 (11-3, 11-6, 6-11, 7-11, 12-10, 11-5) | Melissa Tapper (Australia) | Cheng Zhiying (Australia) |
2019 | Bora Bora | Jian Fang Lay (Australia) | 4-0 (11-6 ,11-5, 11-5, 11-5) | Parleen Kaur (Australia) | Zhou Jiayi (Australia) |