Basketbol İtalya Kupası, İtalya Basketbol Ligi takımları arasında her sene düzenlenen profesyonel basketbol turnuvası. İtalya’daki 1 numaralı kupa organizasyonudur.
İtalya Kupası, ilk olarak 1968’de düzenlendi ve bu kupanın sahibi Partenope Napoli oldu. 1975 ve 1983 yılları arasında kupa düzenlenmedi, fakat 1984’ten sonra her sene düzenli olarak kupa müsabakaları oynandı. Kupanın formatı yıllardan beri değişikliklere uğradı. 1990’dan başlayarak, eleme turları ve devam eden turlar sonunda gerçekleştirilen final four neticesinde kupa sahibini buldu.
2000 Yılından bu yana; 3 gün süren ve 8 takımın katıldığı 8’li final neticesinde, kupa sahibini bulmaktadır. 8’li final müsabakaları; çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşmaktadır.
Şampiyonluk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Virtus Bologna | 8 | ||||
Treviso | 8 | ||||
Olimpia Milano | 8 | ||||
Varese | 4 | ||||
Mens Sana 1871 | 3 | ||||
Victoria Libertas | 2 | ||||
Dinamo Sassari | 2 | ||||
Partenope Napoli | 1 | ||||
JuveCaserta | 1 | ||||
Scaligera Verona | 1 | ||||
Fortitudo Bologna | 1 | ||||
Felice Scandone | 1 | ||||
Napoli | 1 | ||||
Auxilium Torino | 1 | ||||
Guerino Vanoli Basket | 1 | ||||
Umana Reyer Venezia | 1 | ||||
Sezon | Final Şehir | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor | Finalist/İkinci | MVP |
1967–68 | Bologna | Ignis Sud Napoli | 93–68 | Cassera Bologna | |
1968–69 | Rome | Ignis Varese | 73–72 | Fides Napoli | |
1969–70 | Rome | Ignis Varese | 74–66 | Simmenthal Milano | |
1970–71 | Viareggio | Ignis Varese | 83–60 | Fides Napoli | |
1971–72 | Turin | Simmenthal Milano | 81–77 | Ignis Varese | |
1972–73 | Brescia | Ignis Varese | 94–65 | Saclà Asti | |
1973–74 | Vicenza | Norda Bologna Dan Peterson | 90–74 | Rino Snaidero Udine | |
1974–83 | Yapılmadı | ||||
1983–84 | Bologna | Granarolo Bologna Alberto Bucci | 80–78 | Indesit Caserta | N/A |
1984–85 | Varese & Pesaro | Scavolini Pesaro | 186–184 | Ciaocrem Varese | |
1985–86 | Bologna | Simac Milano Dan Peterson | 102–92 | Scavolini Pesaro | |
1986–87 | Bologna | Tracer Milano Dan Peterson | 95–93 | Scavolini Pesaro | |
1987–88 | Bologna | Snaidero Caserta | 113–100 | Divarese Varese | |
1988–89 | Bologna | Knorr Bologna Robert W. Hill | 96–93 | Snaidero Caserta | |
1989–90 | Forlì | Knorr Bologna Ettore Messina | 94–83 | il Messaggero Roma | |
1990–91 | Bologna | Glaxo Verona Alberto Bucci | 97–85 | Philips Milano | |
1991–92 | Forlì | Scavolini Pesaro Alberto Bucci | 95–92 | Benetton Treviso | |
1992–93 | Forlì | Benetton Treviso Petar Skansi | 75–73 | Knorr Bologna | |
1993–94 | Casalecchio di Reno | Benetton Treviso Fabrizio Frates | 78–61 Davide Bonora | Glaxo Verona | Davide Bonora |
1994–95 | Casalecchio di Reno | Benetton Treviso Mike D'Antoni | 81–77 Orlando Vernada Woolridge | illycaffè Trieste | Orlando Woolridge |
1995–96 | Assago | Stefanel Milano Bogdan Tanjević | 90–72 Rolando Antonio Blackman | Riello Mash Verona | Rolando Blackman |
1996–97 | Casalecchio di Reno | Kinder Bologna Alberto Bucci | 75–67 Branislav Preleviç | Polti Cantù | Bane Prelević |
1997–98 | Casalecchio di Reno | Teamsystem Bologna Valerio Bianchini | 73–55 Carlton Myers | Benetton Treviso | arlton Myers |
1998–99 | Casalecchio di Reno | Kinder Bologna Ettore Messina | 65–63 Alessandro Frosini | Varese Roosters | Alessando Frosini |
1999–00 | Reggio Calabria | Benetton Treviso iero Bucchi | 78–59 Denis Marconato | Kinder Bologna | Denis Marconato |
2000–01 | Forlì | Kinder Bologna Ettore Messina | 83–58 Rashard Griffith | Scavolini Pesaro | Rashard Griffith |
2001–02 | Forlì | Kinder Bologna Ettore Messina | 79–77 Manu Ginobili | Montepaschi Siena | Manu Ginóbili |
2002–03 | Forlì | Benetton Treviso Ettore Messina | 86–77 Tyus Edney | Oregon Scientific Cantù | Tyus Edney |
2003–04 | Forlì | Benetton Treviso Ettore Messina | 85–76 Jorge Garbajosa | Scavolini Pesaro | Jorge Garbajosa |
2004–05 | Forlì | Benetton Treviso Ettore Messina | 74–64 Bulleri | Bipop Carire Reggio Emilia | Massimo Bulleri |
2005–06 | Forlì | Carpisa Napoli | 85–83 David Gregory Hawkins | Lottomatica Roma | David Hawkins |
2006–07 | Casalecchio di Reno | Benetton Treviso David Blatt | 67–65 Spencer Howells Nelson | VidiVici Bologna | Spencer Nelson |
2007–08 | Casalecchio di Reno | A.IR. Avellino | 73–67 Devin Michael Smith | La Fortezza Bologna | Devin Smith |
2008–09 | Casalecchio di Reno | Montepaschi Siena Simone Pianigiani | 70–69 Shaun Andrew Stonerook | La Fortezza Bologna | Shaun Stonerook |
2009–10 | Avellino | Montepaschi Siena Simone Pianigiani | 83–75 Shaun Andrew Stonerook | Canadian Solar Bologna | Shaun Stonerook (2) |
2010–11 | Turin | Montepaschi Siena Simone Pianigiani | 79–72 Ksystof Lavrinoviç | Bennet Cantù | Kšyštof Lavrinovič |
2011–12 | Turin | Montepaschi Siena Simone Pianigiani | 88–71 David Emil Andersen | Bennet Cantù | David Andersen |
2012–13 | Assago, Milano | Montepaschi Siena Luca Banchi | 77–74 Daniel Hackett | Cimberio Varese | Daniel Hackett |
2013–14 | Assago, Milano | Banco di Sardegna Sassari Romeo Sacchetti | 80–73 Travis Diener (Banco di Sardegna Sassari) | Montepaschi Siena | Travis Diener |
2014–15 | Desio | Banco di Sardegna Sassari Romeo Sacchetti | 101–94 David Logan (Banco di Sardegna Sassari) | EA7 Emporio Armani Milano | David Logan |
2015–16 | Assago, Milano | EA7 Emporio Armani Milano Jasmin Repeša | 82–76 Rakim Sanders (EA7 Emporio Armani Milano) | Sidigas Avellino | Rakim Sanders |
2016–17 | Rimini | EA7 Emporio Armani Milano Jasmin Repeša | 84–74 Ricky Hickman (EA7 Emporio Armani Milano) | Banco di Sardegna Sassari | Ricky Hickman |
2017–18 | Florence | Fiat Torino Paolo Galbiati | 69–67 Vander Blue (Fiat Torino) | Germani Basket Brescia | Vander Blue |
2018–19 | Florence | Vanoli Cremona Romeo Sacchetti | 83-74 Drew Crawford (Vanoli Cremona) | New Basket Brindisi | Drew Crawford (Vanoli Cremona ) |
2019–20 | Vitrifrigo Arena, Pesaro | Umana Reyer Venezia Walter De Raffaele | 73-67 Austin Daye (Umana Reyer Venezia) | Happy Casa Brindisi | Austin Daye (Venezia) |
2020–21 | Assago, Milano | AX Armani Exchange Milano Ettore Messina | 87-59 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | Luigi Datome (AX Armani Exchange Milano) |
2021–22 | Vitrifrigo Arena, Pesaro | AX Armani Exchange Milano Ettore Messina | 78–61 | Bertram Tortona | Malcolm Delaney (AX Armani Exchange Milano) |
2022–23 |