İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları – Kadınlar Atletizm Madalya Tablosu
100 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | Elaine Thompson-Herah (Jamaika) | Julien Alfred (Saint Lucia) | Daryll Neita (İngiltere) |
2026 | | | | |
200 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
400 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
800 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
1500 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
5000 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
10000 metre
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | Eilish McColgan (İskoçya) | Irene Chepet Cheptai (Kenya) | Sheila Chepkirui (Kenya) |
2026 | | | | |
Maraton
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | Jessica Stenson (Avustralya) | Margaret Muriuki (Kenya) | Helalia Johannes (Namibya) |
2026 | | | | |
110 metre engelli
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
400 metre engelli
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
3000 metre steeplechase
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
4 X 100 metre bayrak
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
4 X 400 metre bayrak
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
20 km. yürüyüş
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
Yüksek Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
Sırıkla Yüksek Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | Nina Kennedy (Avustralya) | Molly Caudery (İngiltere) | Imogen Ayris (Yeni Zelenda) |
2026 | | | | |
Uzun Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
3 Adım Atlama
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
Gülle Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | Sarah Mitton (Kanada) | Danniel Thomas-Dodd (Jamaika) | Maddison-Lee Wesche (Yeni Zelenda) |
2026 | | | | |
Disk Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1954 | Vancouver, Kanada | Yvette Williams (Yeni Zelenda) | Suzanne Allday (İngiltere) | Marie Dupree (Kanada) |
1958 | Cardiff, Galler | Suzanne Allday (İngiltere) | Jennifer Thompson (Yeni Zelenda) | Val Sloper (Yeni Zelenda) |
1962 | Perth, Avustralya | Valerie Young (Yeni Zelenda) | Rosslyn Williams (Avustralya) | Mary McDonald (Avustralya) |
1966 | Kingston, Jamaika | Val Young (Yeni Zelenda) | Jean Roberts (Avustralya) | Carol Martin (Kanada) |
1970 | Edinburgh, İskoçya | Rosemary Payne (İskoçya) | Jean Roberts (Avustralya) | Carol Martin (Kanada) |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | Jane Haist (Kanada) | Rosemary Payne (İskoçya) | Carol Martin (Kanada) |
1978 | Edmonton, Kanada | Carmen Ionesco (Kanada) | Gael Mulhall (Avustralya) | Lucette Moreau (Kanada) |
1982 | Brisbane, Avustralya | Meg Ritchie (İskoçya) | Gael Mulhall (Avustralya) | Lynda Whiteley (İngiltere) |
1986 | Edinburgh, İskoçya | Gael Martin (Avustralya) | Venissa Head (Galler) | Karen Pugh (İngiltere) |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Lisa-Marie Vizaniari (Avustralya) | Jackie McKernan (Kuzey İrlanda) | Astra Vitols (Avustralya) |
1994 | Victoria, Kanada | Daniela Costian (Avustralya) | Beatrice Faumuina (Yeni Zelenda) | Lizette Etsebeth (Güney Afrika) |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | Beatrice Faumuina (Yeni Zelenda) | Lisa-Marie Vizaniari (Avustralya) | Alison Lever (Avustralya) |
2002 | Manchester, İngiltere | Beatrice Faumuina (Yeni Zelenda) | Neelam Jaswant Singh (Hindistan) | Shelley Newman (İngiltere) |
2006 | Melbourne, Avustralya | Elizna Naudé (Güney Afrika) | Seema Punia (Hindistan) | Dani Samuels (Avustralya) |
2010 | Delhi, Hindistan | Krishna Poonia (Hindistan) | Harwant Kaur (Hindistan) | Seema Punia (Hindistan) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Dani Samuels (Avustralya) | Seema Punia (Hindistan) | Jade Lally (İngiltere) |
2018 | Gold Coast, Avustralya | Dani Stevens (Avustralya) | Seema Punia (Hindistan) | Navjeet Dhillon (Hindistan) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Chioma Onyekwere (Nijerya) | Jade Lally (İngiltere) | Obiageri Amaechi (Nijerya) |
2026 | | | | |
Çekiç Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
Çirit Atma
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1930 | Hamilton, Kanada | | | |
1934 | London, İngiltere | | | |
1938 | Sydney, Avustralya | | | |
1942 | Montreal, Kanada | | | |
1946 | Cardiff, Galler | | | |
1950 | Auckland, New Zealand | | | |
1954 | Vancouver, Kanada | | | |
1958 | Cardiff, Galler | | | |
1962 | Perth, Avustralya | | | |
1966 | Kingston, Jamaika | | | |
1970 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1974 | Christchurch, Yeni Zelenda | | | |
1978 | Edmonton, Kanada | | | |
1982 | Brisbane, Avustralya | | | |
1986 | Edinburgh, İskoçya | | | |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | | | |
1994 | Victoria, Kanada | | | |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | | | |
2002 | Manchester, İngiltere | | | |
2006 | Melbourne, Avustralya | | | |
2010 | Delhi, Hindistan | | | |
2014 | Glasgow, İskoçya | | | |
2018 | Gold Coast, Avustralya | | | |
2022 | Birmingham, İngiltere | | | |
2026 | | | | |
Heptathlon
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1982 | Brisbane, Avustralya | Glynis Nunn (Avustralya) | Judy Livermore (İngiltere) | Jill Ross-Giffen (Kanada) |
1986 | Edinburgh, İskoçya | Judy Simpson (İngiltere) | Jane Flemming (Avustralya) | Kim Hagger (İngiltere) |
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Jane Flemming (Avustralya) | Sharon Jaklofsky-Smith (Avustralya) | Judy Simpson (İngiltere) |
1994 | Victoria, Kanada | Denise Lewis (İngiltere) | Jane Flemming (Avustralya) | Catherine Bond-Mills (Kanada) |
1998 | Kuala Lumpur, Malezya | Denise Lewis (İngiltere) | Jane Jamieson (Avustralya) | Joanne Henry (Yeni Zelenda) |
2002 | Manchester, İngiltere | Jane Jamieson (Avustralya) | Kylie Wheeler (Avustralya) | Margaret Simpson (Gana) |
2006 | Melbourne, Avustralya | Kelly Sotherton (İngiltere) | Kylie Wheeler (Avustralya) | Jessica Ennis (İngiltere) |
2010 | Delhi, Hindistan | Louise Hazel (İngiltere) | Jessica Zelinka (Kanada) | Grace Clements (İngiltere) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Brianne Theisen-Eaton (Kanada) | Jessica Zelinka (Kanada) | Jessica Taylor (İngiltere) |
2018 | Gold Coast, Avustralya | Katarina Johnson-Thompson (İngiltere) | Nina Schultz (Kanada) | Niamh Emerson (İngiltere) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Katarina Johnson-Thompson (İngiltere) | Kate O’Connor (Kuzey İrlanda) | Jade O’Dowda (İngiltere) |
2026 | | | | |