Judo, dört yılda bir düzenlenen Commonwealth Games yarışmasındaki sporlardan biridir. İlk kez 1990 yılında ana programa dahil edilmeden önce 1986 Oyunlarında bir gösteri sporu olarak yarıştı. 2022 Oyunlarından başlayarak Judo, her sürümün spor programının bir parçası olması gereken bir temel spordur.
Contents
Erkekler Kategorisi
60 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Carl Finney (İngiltere) | Kevin West (Kanada) | James Charles (Galler) Narender Singh (Hindistan) |
2002 | Manchester, İngiltere | Craig Fallon (İngiltere) | Akram Shah (Hindistan) | Gary Cole (Galler) Daniel Simard (Kanada) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Ashley McKenzie (İngiltere) | Navjot Chana (Hindistan) | Razak Abugiri (Gana) John Buchanan (İskoçya) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Ashley McKenzie (İngiltere) | Samuel Hall (İngiltere) | Josh Katz (Avustralya) Vijay Kumar Yadav (Hindistan) |
2026 | Victoria, Avustralya |
66 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Brent Cooper (Yeni Zelenda) | Mark Preston (İskoçya) | Mark Adshead (İngiltere) Jean-Pierre Cantin (Kanada) |
2002 | Manchester, İngiltere | James Warren (İngiltere) | David Somerville (İskoçya) | Timothy Davies (Galler) Bhupinder Singh (Hindistan) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Colin Oates (İngiltere) | Andreas Krassas (Kıbrıs) | Siyabulela Mabulu (Güney Afrika) James Millar (İskoçya) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Georgios Balarjishvili (Kıbrıs) | Finlay Allan (İskoçya) | Nathan Katz (Avustralya) Nathon Burns (Kuzey İrlanda) |
2026 | Victoria, Avustralya |
73 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Roy Stone (İngiltere) | Majemite Omagbaluwaje (Nijerya) | William Cusack (İskoçya) Colin Savage (Kuzey İrlanda) |
2002 | Manchester, İngiltere | Tom Hill (Avustralya) | Christos Christodulides (Kıbrıs) | Lee McGrorty (İskoçya) J-F Marceau (Kanada) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Daniel Williams (İngiltere) | Adrian Leat (Yeni Zelenda) | Jake Bensted (Avustralya) Jacques van Zyl (Güney Afrika) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Daniel Powell (İngiltere) | Faye Njie (Gambiya) | Jake Bensted (Avustralya) Amir Majeed (Malezya) |
2026 | Victoria, Avustralya |
81 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | David Southby (İngiltere) | Graeme Spinks (NZL) | Gavin Kelly (AUS) Colin Savage (NIR) |
2002 | Manchester, İngiltere | Graeme Randall (İskoçya) | Thomas Cousins (İngiltere) | Luke Preston (Galler) Tim Slyfield (Yeni Zelenda) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Owen Livesey (İngiltere) | Tom Reed (İngiltere) | Boas Munyonga (Zambiya) Jonah Burt (Kanada) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Lachlan Moorhead (İngiltere) | François Gauthier-Drapeau (Kanada) | Mohab El Nahas (Kanada) Uros Nikolic (Avustralya) |
2026 | Victoria, Avustralya |
90 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Densign White (İngiltere) | Winston Sweatman (İskoçya) | Chris Bacon (Avustralya) Roger Cote (Kanada) |
2002 | Manchester, İngiltere | Winston Gordon (İngiltere) | Keith Morgan (Kanada) | Steven Vidler (İskoçya) Rostand Melaping (Kamerun) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Zack Piontek (Güney Afrika) | Matthew Purssey (İskoçya) | Andrew Burns (İskoçya) Gary Hall (İngiltere) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Jamal Petgrave (İngiltere) | Remi Feuillet (Mauritius) | Shah Hussain Shah (Pakistan) Harrison Cassar (Avustralya) |
2026 | Victoria, Avustralya |
100 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Ray Stevens (ENG) | Dean Lampkin (AUS) | Graham Campbell (SCO) James Kendrick (CAN) |
2002 | Manchester, İngiltere | Nicolas Gill (Kanada) | Sam Delahay (İngiltere) | Antonio Felicite (Mauritius) Martin Kelly (AUS) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Euan Burton (İskoçya) | Shah Hussain Shah (Pakistan) | Jason Koster (Yeni Zelenda) Tim Slyfield (Yeni Zelenda) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Shady El Nahas (Kanada) | Kyle Reyes (Kanada) | Rhys Thompson (İngiltere) Harry Lovell-Hewitt (İngiltere) |
2026 | Victoria, Avustralya |
+ 100 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Elvis Gordon (İngiltere) | Tom Greenway (Kanada) | Wayne Watson (Yeni Zelenda) |
2002 | Manchester, İngiltere | Nacanieli Qerewaqa (Fiji) | Daniel Sargent (İngiltere) | Daniel Rusitovic (Avustralya) Emeka Onyemachi (Nijerya) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Christopher Sherrington (İskoçya) | Ruan Snyman (Güney Afrika) | Jake Andrewartha (Avustralya) Mark Shaw (Galler) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Marc Deschenes (Kanada) | Kody Andrews (Yeni Zelenda) | Sebastien Perrinne (Mauritius) Liam Park (Avustralya) |
2026 | Victoria, Avustralya |
Kadınlar Kategorisi
46 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Karen Briggs (İngiltere) | Helen Duston (Galler) | Julie Reardon (Avustralya) Donna Robertson (İskoçya) |
2002 | Manchester, İngiltere | Carolyne Lepage (Kanada) | Clare Lynch (İngiltere) | Fiona Robinson (İskoçya) Alice Livinus (Nijerya) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Kimberley Renicks (İskoçya) | Shushila Likmabam (Hindistan) | Amy Meyer (Avustralya) Chloe Rayner (Avustralya) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Geronay Whitebooi (Güney Afrika) | Shushila Likmabam (Hindistan) | Amy Platten (İngiltere) Katryna Esposito (Malta) |
2026 | Victoria, Avustralya |
52 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Sharon Rendle (ENG) | Claire Shiach (SCO) | Catherine Grainger (AUS) Lisa Griffiths (WAL) |
2002 | Manchester, İngiltere | Georgina Singleton (İngiltere) | Lisa Bradley (Kuzey İrlanda) | Karen Cusack (İskoçya) Angela Raguz (Avustralya) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Louise Renicks (İskoçya) | Kelly Edwards | Lisa Kearney (Kuzey İrlanda) Kalpana Thoudam (Hindistan) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Tinka Easton (Avustralya) | Kelly Deguchi (Kanada) | Yasmin Javadian (Kuzey İrlanda) Charne Griesel (Güney Afrika) |
2026 | Victoria, Avustralya |
57 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Loretta Cusack (İskoçya) | Suzanne Williams (Avustralya) | Ann Hughes (İngiltere) Moira Sutton (Galler) |
2002 | Manchester, İngiltere | Maria Pekli (Avustralya) | Jenni Brien (İskoçya) | Luce Baillargeon (Kanada) Sophie Cox (İngiltere) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Nekoda Smythe-Davis (İngiltere) | Stephanie Inglis (İskoçya) | Darcina Manuel (Yeni Zelenda) Connie Ramsay (İskoçya) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Christa Deguchi (Kanada) | Acelya Toprak (İngiltere) | Christianne Legentil (Mauritius) Malin Wilson (İskoçya) |
2026 | Victoria, Avustralya |
63 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Diane Bell (İngiltere) | Donna Guy-Halkyard (Yeni Zelenda) | Mandy Clayton (Kanada) Laurie Pace (Malta) |
2002 | Manchester, İngiltere | Karen Roberts (İngiltere) | Sarah Clark (İskoçya) | B.A. Yusuf (Nijerya) Claire Scourfield (Galler) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Sarah Clark (İskoçya) | Helene Wezeu Dombeu (Kamerun) | Faith Pitman (İngiltere) Katie Jemima Yeats-Brown (İngiltere) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Catherine Beauchemin-Pinard (Kanada) | Gemma Howell (İngiltere) | Katharina Haecker (Avustralya) Jasmine Hacker-Jones (Galler) |
2026 | Victoria, Avustralya |
70 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Sharon Mills (İngiltere) | Karen Hayde (Kanada) | Narelle Hill (Avustralya) Joyce Malley (Kuzey İrlanda) |
2002 | Manchester, İngiltere | Samantha Lowe (İngiltere) | Catherine Roberge (Kanada) | Amanda Costello (İskoçya) Sisilia Nasiga (Fiji) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Megan Fletcher (İngiltere) | Moira de Villiers (Yeni Zelenda) | Sally Conway (İskoçya) Alix Renaud-Roy (Kanada) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Aoife Coughlan (Avustralya) | Ebony Drysdale Daley (Jamaika) | Katie-Jemima Yeats-Brown (İngiltere) Kelly Petersen-Pollard (İngiltere) |
2026 | Victoria, Avustralya |
78 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Jane Morris (İngiltere) | Alison Webb (Kanada) | Phillipa Knowles (Galler) Christy Obekpa (Nijerya) |
2002 | Manchester, İngiltere | Michelle Rogers (İngiltere) | Jo Melen (Galler) | Jacynthe Maloney (Kanada) C.O. Foguing (Kamerun) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Natalie Powell (Galler) | Gemma Gibbons (İngiltere) | Hortense Mballa Atanga (Kamerun) Ana Laura Portuondo (Kanada) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Emma Reid (İngiltere) | Natalie Powell (Galler) | Moira de Villiers (Yeni Zelenda) Rachel Tytler (İskoçya) |
2026 | Victoria, Avustralya |
+ 78 Kg.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1990 | Auckland, Yeni Zelenda | Sharon Lee (İngiltere) | Geraldine Dekker (Avustralya) | Ruth Vondy (Man Adaları) Linda Konkol (Kanada) |
2002 | Manchester, İngiltere | Simone Callender (İngiltere) | Angharad Sweet (Galler) | Stephanie Hart (İskoçya) Eunice Ekeoubi (Nijerya) |
2014 | Glasgow, İskoçya | Sarah Adlington (İskoçya) | Jodie Myers (İngiltere) | Annabelle Laprovidence (Mauritius) Rajwinder Kaur (Hindistan) |
2022 | Birmingham, İngiltere | Sarah Adlington (İskoçya) | Tulika Maan (Hindistan) | Sydnee Andrews (Yeni Zelenda) Abigail Paduch (Avustralya) |
2026 | Victoria, Avustralya |