Men’s Tournament
Year | Host | Winner | Score | Runner-up |
---|---|---|---|---|
2002 | Rockville, United States | Canada | Round-robin | United States |
2004 | Valencia, Venezuela | Cuba | 5–4 | United States |
2005 | Kitchener, Canada | Canada Louis Mendonca | 5–3 Cregan Joseph, Scott Sandison, Wayne Fernandes (2), Jeewanjot Bath / Dwain Quan Chan, Nicholas Wren, Wayne Legerton | Trinidad and Tobago |
2008 | San Juan, Argentina | United States | 6–1 | Argentina |
2010 | Barquisimeto, Venezuela | Canada Ehsan Ali | 6–3 Adam Ali, Nicholas Hignell, Sean Barretto (2), Brandon Barber, Luke Govia / Patrick Harris (2), Thomas Krauss | United States |
2014 | Montevideo, Uruguay | Canada Louis Mendonca | 4–2 Micah Teixeira, Jonathan Roberts, Ken Pereira, Jeewanjot Bath / Sebastian Scheurer, Moritz Runzi | United States |
2017 | Georgetown, Guyana | Trinidad and Tobago Darren Cowie | 7–0 Aidan de Gannes, Solomon Eccles, Akim Toussaint (2), Mickell Pierre (2), Marcus James | Argentina |
2020 | Lancaster, United States |
Women’s Tournament
Year | Host | Winner | Score | Runner-up |
---|---|---|---|---|
2002 | Rockville, United States | Trinidad and Tobago | Round-robin | Mexico |
2004 | Valencia, Venezuela | Cuba | Round-robin | Venezuela |
2005 | Kitchener, Canada | Canada Carla Somerville | 2–1 Andrea Rushton (2) / Tara Jelley | United States |
2008 | San Juan, Argentina | Argentina Patricia Campos | 4–2 Julieta Alonso, Emma Yanzi, Mercedes Paz, Agustina Gonzalez Minguez / Ali mcEvoy, Jennifer Mathis | United States |
2010 | Barquisimeto, Venezuela | Argentina Patricia Campos | 0–0 (1-0 pen.) | Uruguay |
2014 | Montevideo, Uruguay | Canada Jhon D'Souza | 3–1 Alison Lee, Madison Thompson, Kri Shier / Juliana Rios Ferreyra | Argentina |
2017 | Georgetown, Guyana | United States Jun Kentwell | 2–1 Ali Campbell, Katie Gerzabek / Emma Yanzi | Argentina |