Incheon United FC, Incheon merkezli bir Güney Kore profesyonel derneği futbol kulübüdür. 2003 yılında kurulan kulüp, Güney Kore futbolunun en üst seviyesi olan K League 1'de oynuyor. Kulüp, Incheon şehrinin hükümetinin ana hissedarı olduğu sözde bir "topluluk kulübü" dür. Kulübün stadyumu Incheon Futbol Stadyumu'dur.
![]() |
|
Tam Adı | Incheon United Football Club |
---|---|
Takma Adı | Mariners |
Kısa Adı | IUFC |
Kuruluş | 2003 |
Stadyum | Incheon Football Stadium (capacity: 20,891) |
Sahibi | Incheon Government |
Başkan | Mayor of Incheon |
Manager | Jo Sung-hwan |
Lig | K League 1 |
2022 | K League 1, 4 / 12 |
Website | Club website |
Başarıları
- K League 1
-
- İkinci (1): 2005
- FA Cup
-
- İkinci (1): 2015
- Buriram United ASEAN Tour
-
- Şampiyon (1): 2017
Takım Kadrosu
2020 Takım Kadrosu | 2021 Takım Kadrosu | 2022 Takım Kadrosu Güncelleme (30-10-2022) |
Manager : Lim Wan-sup Kovuldu (06-02-2022/28-06-2022) Manager : Lim Joong-yong Kovuldu (29-06-2022/06-08-2022) Manager : Cho Sung-hwan (07-08-2022/devam) | Manager : Cho Sung-hwan (07-08-2022/devam) | Manager : Cho Sung-hwan (07-08-2022/devam) |
San Jeong (Kaleci) | San Jeong (Kaleci) Daejeon Hana C. (07-01-2022) | Min Seong-Jun (Kaleci) Monte Yamagata (02-01-2022) |
Kim Dong-Heon (Kaleci) | Kim Dong-Heon (Kaleci) | Kim Dong-Heon (Kaleci) |
Lee Tae-Hui (Kaleci) | Lee Tae-Hui (Kaleci) | Lee Tae-Hui (Kaleci) |
Kim Jeung-Ho Bucheon FC 1995 (05-01-2022) | Harrison Delbridge (Avustralya) Melbourne City (27-01-2022) | Harrison Delbridge (Avustralya) |
Kang Yun-Koo | Kang Yun-Koo | Kang Yun-Koo |
Lee Joon-Suk | Lee Joon-Suk | Lee Joon-Suk Gimcheon Sangmu (13-06-2022/12-06-2023) Kiralık |
Moon Ji-Hwan | Moon Ji-Hwan Gimcheon Sangmu (21-07-2021/21-12-2022) Kiralık | Moon Ji-Hwan Gimcheon Sangmu (21-07-2021/21-12-2022) Kiralık |
Kim Do-Hyuk | Kim Do-Hyuk | Kim Do-Hyuk |
Kim Ho-Nam Suwon FC (05-01-2022) | Kim Hyun Busan (08-01-2022) | Kim Dong-Min |
Kim Joon-Beom | Kim Joon-Beom | Kim Joon-Beom Gimcheon Sangmu (13-06-2022/12-06-2023) Kiralık |
Kim Sung-Ju Pohang (17-01-2022) | Negueba (Brezilya) Gyeongnam (04-02-2021) Criciuma (31-12-2021) | Kim Seong-min Yong In University (01-01-2022) |
Lee Woo-Hyeok Gyeongnam (04-01-2022) | Yu Dong-Kyu Daejeon Korail (13-01-2021) Chungnam Asan (06-01-2022) | Lee Dong-Su Jeju United (06-01-2022) |
Rashid Mahazi (Avustralya) Kariyer sonu (28-12-2020) | Kang Min-Soo Gwangju FC (14-07-2021) | Kang Min-Soo |
Landre Kehinde (Nigeria) Free agent (01 July 2020) | Oh Ban-Suk Jeonbuk Hyundai Motors (04-01-2022) | Oh Ban-Suk |
Kim Jun-Yub | Kim Jun-Yub | Kim Jun-Yub |
Stefan Mugosa (Karadağ) | Stefan Mugosa (Karadağ) | Stefan Mugosa (Karadağ) Vissel Kobe (10-07-2022) |
Song Si-Woo | Song Si-Woo | Song Si-Woo |
Ji Eon-hak | Ji Eon-hak Gimcheon Sangmu (21-06-2021/21-12-2022) Kiralık | Ji Eon-hak Gimcheon Sangmu (21-06-2021/21-12-2022) Kiralık |
Elias Aguilar (Kosta Rika) | Elias Aguilar (Kosta Rika) | Elias Aguilar (Kosta Rika) |
Kim Dae-Joong | Kim Dae-Joong | Kim Dae-Joong |
Gustavo Custodio (Brezilya) EC Bahia (01-07-2020) Bahis (03-01-2021) | Yoon Yong-Ho Seongnam (19-01-2021) Cheonan City (20-07-2021) | Lee Ju-Yong Jeonbuk Hyunadi (03-01-2022/31-12-2022) Kiralık |
Jung Chan-Yong Gyeongnam (07-01-2022) | Oh Jae-Suk Nagoya Grampus (12-01-2022) | Oh Jae-Suk |
Ham Hwi-Jin | Ham Hwi-Jin Pyeongtaek Citizen (13-01-2021) Kiralık | Ham Hwi-Jin |
An Jin-Beom Seongnam (18-01-2021) | Lee Kang-Hyeon Serbest (13-01-2022) | Lee Kang-Hyeon |
Lee Jea-Ho | Lee Jea-Ho Gangneung (26-01-2021) Kiralık | Lee Myoung-Joo Al Wahda (30-01-2022) |
Kim Jong-Jin Gangneung (25-01-2021) | Kim Chang-Soo Serbest (30-06-2021) | Kim Chang-Soo |
Park Chang-Hwan Serbest (13-01-2022) | Park Chang-Hwan | |
Kim Min-Seok | Kim Min-Seok Himhae (01-02-2021) | Min Kyeong-hyeon Yong In University (01-01-2022) |
Kim Bo-Sub Gimcheon Sangmu (16-01-2020/23-06-2021) Kiralık | Kim Bo-Sub | Kim Bo-Sub |
Jung Hyuk Jeonbul Hyundai Motors (13-07-2021) | Jung Hyuk | |
Kim Kwang-Suk Pohang Steelers (05-01-2022) | Kim Kwang-Suk | |
Kim Chang-Soo Gwangju FC (14-07-2021) | Kim Chang-Soo | |
Yeo Reum FC Soul (02-01-2022) | ||
Hernandes Rodrigues da Silva (Brezilya) Gyeongnam (08-07-2022) | ||
Lee Yong-Jae Fagiano Okayama (07-01-2022) | ||
Hong Si-Hoo Seongnam (05-01-2022) |
Goalscorers 2020
Players | K League 1 (Playoffs) | FA Cup |
Ho Nam Kim | 2 | |
Stefan Mugosa | 8 (4) | |
Lee Joon-suk | 1 | |
Ji Eon-hak | 2 | |
Elias Aguilar | 1 | |
Song Si-Woo | 2 | |
Kim Joon Beom | (1) | |
Kim Do Hyuk | (2) | |
Kim Dae Joong | (1) | |
Jeong Dong-yun | (1) | |
Elias Aguilar | (1) | |
Own Goals | 1 |