Men’s Tournament
Nation | Gold |
---|---|
West Germany | 3 |
Germany | 2 |
Sweden | 1 |
East Germany | 1 |
Year | Host | Gold | Score | Silver |
---|---|---|---|---|
1977 | Romania | Yugoslavia | 16–13 | Soviet Union |
1979 | Yugoslavia | Soviet Union | No playoffs | East Germany |
1981 | Canada | Soviet Union | No playoffs | Yugoslavia |
1983 | France | Soviet Union | 22–17 | East Germany |
1985 | South Korea | Soviet Union | 27–24 | South Korea |
1987 | Denmark | Soviet Union | 24–15 | Denmark |
1989 | Nigeria | Soviet Union | 26–23 | South Korea |
1991 | France | Soviet Union | 26–25 | South Korea |
1993 | Bulgaria | Russia | 24–17 | Bulgaria |
1995 | Brazil | Romania | 28–24 | Denmark |
1997 | Ivory Coast | Denmark | 29–26 | Russia |
1999 | China | Romania | 25–20 | Lithuania |
2001 | Hungary | Russia | 29–27 | Hungary |
2003 | Macedonia | Russia | 26–24 | Hungary |
2005 | Czech Republic | Russia | 30–25 | Norway |
2008 | Macedonia | Germany Dirk Leun | 23–22 Gwon Han-na (KOR) | Denmark |
2010 | South Korea | Norway | 30–21 Lee Eun-bi (KOR) | Russia |
2012 | Czech Republic | Sweden | 29–22 Lee Hyo-Jin (KOR) | France |
2014 | Croatia | South Korea | 34–27 Lee Hyo-jin (KOR) | Russia |
2016 | Russia | Denmark | 32–28 Yaroslava Frolova (Russia) | Russia |
2018 | Hungary | Hungary | 28–22 Song Hye-soo (South Korea) | Norway |
2020 | Romania | |||
2022 | Slovenia | |||
2024 | North Macedonia |
Women’s Tournament
Nation | Gold |
---|---|
Romania | 2 |
Hungary | 1 |
Year | Host | Gold | Score | Silver |
---|---|---|---|---|
1949 | Hungary | Hungary | Round-robin | Austria |
1956 | West Germany | Romania | 6–5 | West Germany |
1960 | Netherlands | Romania | 10–2 | Austria |