Contents
- 1 Canoe Single (C1) Men
- 2 Canoe Double (C2) Men
- 3 Kayak (K1) Men
- 4 Extreme Kayak (K1) Men
- 5 Canoe Single (C1) Women
- 6 Kayak (K1) Women
- 7 Extreme Kayak (K1) Women
- 8 Canoe Double (C2) Mixed
- 9 Canoe Single (C1) Men Teams
- 10 Canoe Double (C2) Men Teams
- 11 Kayak (K1) Men Teams
- 12 Canoe Single (C1) Women Teams
- 13 Kayak (K1) Women Teams
Canoe Single (C1) Men
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2012 Wausau | Roberto Colazingari (ITA) | Franz Anton (GER) | Anže Berčič (SLO) |
2013 Liptovský Mikuláš | Patrik Gajarský (SVK) | Martin Říha (CZE) | Jerguš Baďura (SVK) |
2014 Penrith | Roberto Colazingari (ITA) | Luka Božič (SLO) | Thomas Quinn (GBR) |
2015 Foz do Iguaçu | Adam Burgess (GBR) | Paolo Ceccon (ITA) | Felipe Borges (BRA) |
2016 Kraków | Florian Breuer (GER) | Lukáš Rohan (CZE) | Kirill Setkin (RUS) |
2017 Bratislava | Marko Mirgorodský (SVK) | Václav Chaloupka (CZE) | Florian Breuer (GER) |
2018 Ivrea | Václav Chaloupka (CZE) | Raffaello Ivaldi (ITA) | Cédric Joly (FRA) |
2019 Kraków | Nicolas Gestin (FRA) | Lucas Roisin (FRA) | Liam Jegou (IRL) |
Canoe Double (C2) Men
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2012 Wausau | Robert Behling/Thomas Becker (GER) | Ondřej Karlovský/Jakub Jáně (CZE) | Michał Wiercioch/Grzegorz Majerczak (POL) |
2013 Liptovský Mikuláš | Lukáš Rohan/Adam Svoboda (CZE) | Jonáš Kašpar/Marek Šindler (CZE) | Filip Brzeziński/Andrzej Brzeziński (POL) |
(non-medal event) | |||
2014 Penrith | Jonáš Kašpar/Marek Šindler (CZE) | Filip Brzeziński/Andrzej Brzeziński (POL) | Aleksei Popov/Vadim Voinalovich (RUS) |
2015 Foz do Iguaçu | Michał Wiercioch/Grzegorz Majerczak (POL) | Juraj Skákala/Matúš Gewissler (SVK) | Charles Corrêa/Anderson Oliveira (BRA) |
2016 Kraków | Filip Brzeziński/Andrzej Brzeziński (POL) | Michał Wiercioch/Grzegorz Majerczak (POL) | Yves Prigent/Loïc Kervella (FRA) |
2017 Bratislava | Matúš Gewissler/Juraj Skákala (SVK) | Nikolay Shkliaruk/Igor Mikhailov (RUS) | Vojtěch Heger/Tomáš Heger (CZE) |
Kayak (K1) Men
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2012 Wausau | Jiří Prskavec (CZE) | Lukas Mayr (ITA) | Richard Powell (USA) |
2013 Liptovský Mikuláš | Mathieu Biazizzo (FRA) | Jiří Prskavec (CZE) | Giovanni De Gennaro (ITA) |
2014 Penrith | Michal Smolen (USA) | Giovanni De Gennaro (ITA) | Jiří Prskavec (CZE) |
2015 Foz do Iguaçu | Jiří Prskavec (CZE) | David Llorente (ESP) | Andrej Málek (SVK) |
2016 Kraków | Jakub Grigar (SVK) | Zeno Ivaldi (ITA) | Andrej Málek (SVK) |
2017 Bratislava | Jakub Grigar (SVK) | Mario Leitner (AUT) | Mathieu Desnos (FRA) |
2018 Ivrea | Jakob Weger (ITA) | Bradley Forbes-Cryans (GBR) | Erik Holmer (SWE) |
2019 Kraków | Pol Oulhen (FRA) | Mathurin Madoré (FRA) | Mario Leitner (AUT) |
Extreme Kayak (K1) Men
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2018 Ivrea | Dimitri Marx (SUI) | Malo Quéméneur (FRA) | Nikita Inkin (RUS) |
2019 Kraków | Sergey Maimistov (RUS) | Matthias Weger (AUT) | Tine Kancler (SLO) |
Canoe Single (C1) Women
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2012 Wausau | Rosalyn Lawrence (AUS) | Monika Jančová (CZE) | Alice Spencer (GBR) |
2013 Liptovský Mikuláš | Jessica Fox (AUS) | Viktoria Wolffhardt (AUT) Viktoriia Us (UKR) | - |
2014 Penrith | Jessica Fox (AUS) | Monika Jančová (CZE) | Núria Vilarrubla (ESP) |
2015 Foz do Iguaçu | Núria Vilarrubla (ESP) | Mallory Franklin (GBR) | Kimberley Woods (GBR) |
2016 Kraków | Jessica Fox (AUS) | Kimberley Woods (GBR) | Viktoria Wolffhardt (AUT) |
2017 Bratislava | Mallory Franklin (GBR) | Tereza Fišerová (CZE) | Kimberley Woods (GBR) |
2018 Ivrea | Nadine Weratschnig (AUT) | Kimberley Woods (GBR) | Noemie Fox (AUS) |
2019 Kraków | Ana Sátila (BRA) | Alsu Minazova (RUS) | Monika Škáchová (SVK) |
Kayak (K1) Women
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2012 Wausau | Kateřina Kudějová (CZE) | Cindy Pöschel (GER) | Nouria Newman (FRA) |
2013 Liptovský Mikuláš | Kateřina Kudějová (CZE) | Stefanie Horn (ITA) | Lisa Fritsche (GER) |
2014 Penrith | Jessica Fox (AUS) | Li Lu (CHN) | Bethan Latham (GBR) |
2015 Foz do Iguaçu | Jessica Fox (AUS) | Ana Sátila (BRA) | Lisa Leitner (AUT) |
2016 Kraków | Jessica Fox (AUS) | Karolína Galušková (CZE) | Lisa Fritsche (GER) |
2017 Bratislava | Jessica Fox (AUS) | Ana Sátila (BRA) | Klaudia Zwolińska (POL) |
2018 Ivrea | Camille Prigent (FRA) | Lisa Leitner (AUT) | Kimberley Woods (GBR) |
2019 Kraków | Amálie Hilgertová (CZE) | Klaudia Zwolińska (POL) | Selina Jones (GER) |
Extreme Kayak (K1) Women
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2018 Ivrea | Ana Sátila (BRA) | Selina Jones (GER) | Amálie Hilgertová (CZE) |
2019 Kraków | Ana Sátila (BRA) | Amálie Hilgertová (CZE) | Tereza Fišerová (CZE) |
Canoe Double (C2) Mixed
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2017 Bratislava | Russia Alsu Minazova Aleksei Popov | Russia Daria Shaidurova Mikhail Kruglov | France Theo Roisin Angèle Hug |
2018 Ivrea | Spain Miren Lazkano David Llorente | Russia Elizaveta Terekhova Igor Mikhailov | China Wu Wenpeng Yan Jiahua |
2019 Kraków | Czech Republic Jana Matulková Vojtěch Mrůzek | Czech Republic Vojtěch Heger Antonie Galušková | Russia Daria Shaidurova Igor Mikhailov |
Canoe Single (C1) Men Teams
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2012 Wausau | Slovenia | France | Czech Republic |
Anže Berčič | Martin Thomas | Jan Busta | |
Jure Lenarčič | Simon Le Friec | Tomáš Rak | |
Blaž Cof | Thibaud Vielliard | Martin Říha | |
2013 Liptovský Mikuláš | Slovenia | Poland | France |
Jure Lenarčič | Wojciech Pasiut | Maxime Perron | |
Luka Božič | Kacper Gondek | Simon Le Friec | |
Anže Berčič | Arkadiusz Nieć | Kilian Foulon | |
2014 Penrith | Russia | Slovakia | France |
Ruslan Sayfiev | Patrik Gajarský | Cédric Joly | |
Kirill Setkin | Jerguš Baďura | Kilian Foulon | |
Roman Malyshev | Tomáš Džurný | Thibaut Perroteau | |
2015 Foz do Iguaçu | Italy | Great Britain | Czech Republic |
Raffaello Ivaldi | Adam Burgess | Lukáš Rohan | |
Roberto Colazingari | Thomas Abbott | Martin Říha | |
Paolo Ceccon | Samuel Ibbotson | Jakub Mrůzek | |
2016 Kraków | France | Great Britain | Germany |
Cédric Joly | Ryan Westley | Florian Breuer | |
Thibault Blaise | Samuel Ibbotson | Dennis Söter | |
Erwan Marchais | William Smith | Florian Beste | |
2017 Bratislava | Czech Republic | Great Britain | France |
Václav Chaloupka | Samuel Ibbotson | Cédric Joly | |
Lukáš Rohan | Thomas Abbott | Lucas Roisin | |
Jan Větrovský | William Smith | Erwan Marchais | |
2018 Ivrea | Germany | France | Great Britain |
Lennard Tuchscherer | Cédric Joly | Thomas Abbott | |
Leon Hanika | Lucas Roisin | William Smith | |
Timo Trummer | Valentin Marteil | Samuel Ibbotson | |
2019 Kraków | Italy | Slovakia | Czech Republic |
Raffaello Ivaldi | Marko Mirgorodský | Vojtěch Heger | |
Paolo Ceccon | Martin Dodok | Václav Chaloupka | |
Flavio Micozzi | Ľudovít Macúš | Jan Větrovský |
Canoe Double (C2) Men Teams
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2012 Wausau | Czech Republic | Great Britain | Germany |
Ondřej Karlovský/Jakub Jáně | Thomas Quinn/George Tatchell | Robert Behling/Thomas Becker | |
Jonáš Kašpar/Marek Šindler | Matthew Lister/Rhys Davies | Hans Krüger/Paul Sommer | |
Jaroslav Strnad/Martin Říha | Adam Burgess/Greg Pitt | Aaron Jüttner/Piet Lennart Wagner | |
2013 Liptovský Mikuláš | Czech Republic | Poland | France |
Ondřej Karlovský/Jakub Jáně | Filip Brzeziński/Andrzej Brzeziński | Jimy Berçon/Marc Biazizzo | |
Jonáš Kašpar/Marek Šindler | Michał Wiercioch/Grzegorz Majerczak | Yves Prigent/Loïc Kervella | |
Lukáš Rohan/Adam Svoboda | Dariusz Chlebek/Dominik Węglarz | Nicolas Scianimanico/Hugo Cailhol | |
2014 Penrith | Poland | Czech Republic | Brazil |
(non-medal event) | Filip Brzeziński/Andrzej Brzeziński | Jonáš Kašpar/Marek Šindler | Anderson Oliveira/Charles Corrêa |
Michał Wiercioch/Grzegorz Majerczak | Michael Matějka/Jan Větrovský | Wallan De Carvalho/Welton De Carvalho | |
Wojciech Pasiut/Kacper Gondek | Jan Mrázek/Tomáš Rousek | Maicon de Borba/Carlos Moraes | |
2015 Foz do Iguaçu | Brazil | - | - |
(non-medal event) | Charles Corrêa/Anderson Oliveira | ||
Pedro Aversa/Rafael de Souza | |||
Felipe Borges/Fábio Rodrigues | |||
2016 Kraków | Russia | Poland | Czech Republic |
(non-medal event) | Vadim Voinalovich/Aleksei Popov | Filip Brzeziński/Andrzej Brzeziński | Michael Matějka/Jan Větrovský |
Igor Mikhailov/Nikolay Shkliaruk | Michał Wiercioch/Grzegorz Majerczak | Jan Mrázek/Tomáš Rousek | |
Dmitriy Azanov/Egor Gover | Michał Woś/Hubert Wawryk | Mikuláš Zapletal/Vojtěch Zapletal | |
2017 Bratislava | Russia | Czech Republic | - |
(non-medal event) | Nikolay Shkliaruk/Igor Mikhailov | Vojtěch Heger/Tomáš Heger | |
Vadim Voinalovich/Aleksei Popov | Vít Pohanka/Denis Wendl | ||
Alexander Ovchinikov/Egor Gover | Vojtěch Mrůzek/Albert Kašpar |
Kayak (K1) Men Teams
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2012 Wausau | Italy | France | Czech Republic |
Lukas Mayr | Vivien Colober | Jiří Prskavec | |
Zeno Ivaldi | Thomas Rosset | Vít Přindiš | |
Giovanni De Gennaro | Yann Le Govic | Ondřej Tunka | |
2013 Liptovský Mikuláš | Germany | Great Britain | Slovakia |
Tobias Kargl | Thomas Brady | Martin Halčin | |
Fabian Schweikert | Joe Clarke | Miroslav Urban | |
Stefan Hengst | Michael Wilson | Matúš Hujsa | |
2014 Penrith | Poland | Great Britain | Slovakia |
Rafał Polaczyk | Thomas Brady | Martin Halčin | |
Michał Pasiut | Joe Clarke | Andrej Málek | |
Maciej Okręglak | Steffan Walker | Miroslav Urban | |
2015 Foz do Iguaçu | Czech Republic | Poland | Brazil |
Jiří Prskavec | Rafał Polaczyk | Pedro da Silva | |
Ondřej Cvikl | Maciej Okręglak | Fábio Rodrigues | |
Petr Binčík | Jakub Brzeziński | Guilherme Marcello Mapelli | |
2016 Kraków | Germany | Slovakia | Spain |
Stefan Hengst | Jakub Grigar | Jordi Cadena | |
Leo Bolg | Andrej Málek | Telmo Olazabal | |
Samuel Hegge | Richard Macúš | Unai Nabaskues | |
2017 Bratislava | Germany | Slovenia | France |
Stefan Hengst | Žan Jakše | Mathurin Madoré | |
Samuel Hegge | Martin Srabotnik | Pol Oulhen | |
Thomas Strauss | Vid Kuder Marušič | Mathieu Desnos | |
2018 Ivrea | France | Italy | Austria |
Mathurin Madoré | Marcello Beda | Mario Leitner | |
Malo Quéméneur | Davide Ghisetti | Felix Oschmautz | |
Clément Travert | Jakob Weger | Matthias Weger | |
2019 Kraków | France | Slovenia | Spain |
Mathurin Madoré | Niko Testen | David Llorente | |
Malo Quéméneur | Žan Jakše | Unai Nabaskues | |
Pol Oulhen | Vid Kuder Marušič | Manuel Ochoa |
Canoe Single (C1) Women Teams
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2012 Wausau | Australia | Germany | Great Britain |
Jessica Fox | Lena Stöcklin | Eilidh Gibson | |
Rosalyn Lawrence | Karolin Wagner | Mallory Franklin | |
Alison Borrows | Birgit Ohmayer | Kimberley Woods | |
2013 Liptovský Mikuláš | Great Britain | Spain | Australia |
Emily Woodcock | Núria Vilarrubla | Jessica Fox | |
Mallory Franklin | Miren Lazkano | Alison Borrows | |
Jasmine Royle | Annebel van der Knijff | Margaret Webster | |
2014 Penrith | Czech Republic | Great Britain | New Zealand |
(non-medal event) | Monika Jančová | Mallory Franklin | Jane Nicholas |
Martina Satková | Jasmine Royle | Haylee Dangen | |
Anna Koblencová | Eilidh Gibson | Kelly Travers | |
2015 Foz do Iguaçu | Spain | Czech Republic | Great Britain |
Núria Vilarrubla | Jana Matulková | Kimberley Woods | |
Annebel van der Knijff | Monika Jančová | Mallory Franklin | |
Klara Olazabal | Anna Koblencová | Jasmine Royle | |
2016 Kraków | Great Britain | France | Australia |
Kimberley Woods | Lucie Prioux | Jessica Fox | |
Jasmine Royle | Cécile Tixier | Noemie Fox | |
Eilidh Gibson | Laurine Naveau | Georgia Rankin | |
2017 Bratislava | Great Britain | Spain | Czech Republic |
Mallory Franklin | Klara Olazabal | Tereza Fišerová | |
Kimberley Woods | Miren Lazkano | Martina Satková | |
Eilidh Gibson | Annebel van der Knijff | Jana Matulková | |
2018 Ivrea | Spain | Slovenia | Czech Republic |
Miren Lazkano | Eva Alina Hočevar | Tereza Fišerová | |
Klara Olazabal | Lea Novak | Jana Matulková | |
Annebel van der Knijff | Nina Bizjak | Martina Satková | |
2019 Kraków | Czech Republic | France | Australia |
Tereza Fišerová | Lucie Prioux | Noemie Fox | |
Eva Říhová | Marjorie Delassus | Kate Eckhardt | |
Martina Satková | Margaux Henry | Demelza Wall |
Kayak (K1) Women Teams
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2012 Wausau | Czech Republic | Great Britain | France |
Kateřina Kudějová | Natalie Wilson | Lucie Baudu | |
Eva Ornstová | Bethan Latham | Estelle Mangin | |
Pavlína Zástěrová | Hannah Burgess | Nouria Newman | |
2013 Liptovský Mikuláš | Czech Republic | Germany | Russia |
Kateřina Kudějová | Ricarda Funk | Polina Mukhgaleeva | |
Veronika Vojtová | Fee Maxeiner | Elena Solodovnikova | |
Pavlína Zástěrová | Lisa Fritsche | Uliana Galkina | |
2014 Penrith | Great Britain | Czech Republic | Australia |
Kimberley Woods | Karolína Galušková | Jessica Fox | |
Bethan Latham | Pavlína Zástěrová | Alison Borrows | |
Mallory Franklin | Barbora Valíková | Georgia Rankin | |
2015 Foz do Iguaçu | Austria | Australia | Czech Republic |
Viktoria Wolffhardt | Jessica Fox | Karolína Galušková | |
Lisa Leitner | Alison Borrows | Barbora Valíková | |
Nina Weratschnig | Georgia Rankin | Sabina Foltysová | |
2016 Kraków | Germany | Czech Republic | France |
Lisa Fritsche | Karolína Galušková | Lucie Baudu | |
Caroline Trompeter | Amálie Hilgertová | Camille Prigent | |
Selina Jones | Barbora Valíková | Solène Graille | |
2017 Bratislava | Czech Republic | Great Britain | Australia |
Karolína Galušková | Mallory Franklin | Jessica Fox | |
Amálie Hilgertová | Kimberley Woods | Noemie Fox | |
Barbora Valíková | Gabrielle Ridge | Kate Eckhardt | |
2018 Ivrea | Slovakia | Czech Republic | Great Britain |
Eliška Mintálová | Amálie Hilgertová | Kimberley Woods | |
Michaela Haššová | Karolína Galušková | Megan Hamer-Evans | |
Lucia Murzová | Kateřina Dušková | Sophie Ogilvie | |
2019 Kraków | France | Czech Republic | Germany |
Camille Prigent | Amálie Hilgertová | Anna Faber | |
Romane Prigent | Tereza Fišerová | Stella Mehlhorn | |
Marjorie Delassus | Gabriela Satková | Selina Jones |