Ice hockey at the Olympic Games
Men’s Tournament
Nation | Gold | Silver | Bronze |
Canada | 9 | 4 | 3 |
Soviet Union | 7 | 1 | 1 |
United States | 2 | 8 | 1 |
Sweden | 2 | 3 | 4 |
Czech Republic | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 1 | 0 | 1 |
Olympic Athletes from Russia (OAR) | 1 | 0 | 0 |
Unified Team | 1 | 0 | 0 |
Czechoslovakia | 0 | 4 | 4 |
Finland | 0 | 2 | 4 |
Germany | 0 | 1 | 1 |
Russia | 0 | 1 | 1 |
Switzerland | 0 | 0 | 2 |
West Germany | 0 | 0 | 1 |
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1920 | Antwerp | Canada Gordon Sigurjonsson | 2 – 0 | United States | Czechoslovakia |
1924 | Chamonix | Canada Frank Rankin | 6 – 1 | United States | Great Britain |
1928 | St Moritz | Canada Conn Smythe | 11 – 0 | Sweden | Switzerland |
1932 | Lake Placid | Canada Jack Hughes | 2 – 2 OT | United States | Germany |
1936 | Garmisch-Partenkirchen | Great Britain | 2 – 1 | Canada | United States |
1948 | St Moritz | Canada Frank Boucher | 0 – 0 | Czechoslovakia | Switzerland |
1952 | Oslo | Canada Louis Holmes | 3 – 3 | United States | Sweden |
1956 | Cortina d'Ampezzo | Soviet Union | 4 – 0 | United States | Canada |
1960 | Squaw Valley | United States | 2 – 1 | Canada | Soviet Union |
1964 | Innsbruck | Soviet Union | 4 – 2 | Sweden | Czechoslovakia |
1968 | Grenoble | Soviet Union | 4 – 5 | Czechoslovakia | Canada |
1972 | Sapporo | Soviet Union | 7 – 2 | United States | Czechoslovakia |
1976 | Innsbruck | Soviet Union | 4 – 3 | Czechoslovakia | West Germany |
1980 | Lake Placid | United States | 4 – 3 | Soviet Union | Sweden |
1984 | Sarajevo | Soviet Union | 2 – 0 | Czechoslovakia | Sweden |
1988 | Calgary | Soviet Union | 1 – 2 | Finland | Sweden |
1992 | Albertville | Unified Team | 3 – 1 | Canada | Czechoslovakia |
1994 | Lillehammer | Sweden | 3 – 2 SO | Canada | Finland |
1998 | Nagano | Czech Republic | 1 – 0 | Russia | Finland |
2002 | Salt Lake City | Canada Pat Quinn | 5 – 2 | United States | Russia |
2006 | Torino | Sweden | 3 – 2 | Finland | Czech Republic |
2010 | Vancouver | Canada Mike Babcock | 3 – 2 OT | United States | Finland |
2014 | Sochi | Canada Mike Babcock | 3 – 0 | Sweden | Finland |
2018 | Pyeongchang | Olympic Athletes from Russia | 4 – 3 OT | Germany | Canada |
2022 | Beijing |
Women’s Tournament
Nation | Gold | Silver | Bronze |
Canada | 4 | 2 | 0 |
United States | 2 | 3 | 1 |
Sweden | 0 | 1 | 1 |
Finland | 0 | 0 | 3 |
Switzerland | 0 | 0 | 1 |
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Nagano, Japan | United States | 3 – 1 Sarah Tueting, Sandra Whyte-Sweeney, Shelley Looney / Danielle Goyette | Canada | Finland |
2002 | Salt Lake City, USA | Canada Danièle Sauvageau | 3 – 2 Caroline Ouellette, Hayley Wickenheiser, Jayna Hefford / Kathryn Karen King, Karyn Lynn Bye-Dietz | United States | Sweden |
2006 | Torino, İtaly | Canada Melody Davidson | 4 – 1 | Sweden | United States |
2010 | Vancouver, Canada | Canada Melody Davidson | 2 – 0 | United States | Finland |
2014 | Sochi, Russia | Canada Kevin Dineen | 3 – 2 | United States | Switzerland |
2018 | Pyeongchang, South Korea | United States | 3 – 2 | Canada | Finland |
2022 | Beijing, China |