Erkekler Kategorisi
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya (Baş Antrenör) | Final Skor | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
1969 | Belgrade, Yugoslavya | Yugoslavya | İsveç | İtalya | |
1973 | Malmö, İsveç | Yugoslavya | Norveç | Danimarka | |
1977 | Bucharest, Romanya | Yugoslavya | Denmark | İsveç | |
1981 | Cologne, Batı Almanya | Yugoslavya | İtalya | Danimarka | |
1985 | Los Angeles, ABD | Yugoslavya | İsveç | Danimarka | |
1989 | Christchurch, Yeni Zelenda | İsveç | İtalya | ABD | |
1993 | Sofia, Bulgaristan | Almanya | İzlanda | Hırvatistan | |
1997 | Copenhagen, Danimarka | İtalya | Hırvatistan | ABD | |
2001 | Rome, İtalya | Hırvatistan | Yugoslavya | ABD | |
2005 | Melbourne, Avustralya | Hırvatistan | ABD | Almanya | |
2009 | Taipei, Taywan | Hırvatistan | Sırbistan | Almanya | |
2013 | Sofia, Bulgaristan | ||||
2017 | Samsun, Türkiye | Türkiye | 30-26 | Rusya | Hırvatistan |
2021 | Caxias do Sul, Brezilya | Hırvatistan | 32-21 | Almanya | Türkiye |
Kadınlar Kategorisi
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya (Baş Antrenör) | Final Skor | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
1969 | Belgrade, Yugoslavia | Yugoslavya | Çekoslavakya | İtalya | |
2001 | Roma, İtalya | Danimarka | ABD | İtalya | |
2017 | Samsun, Türkiye | Yapılmadı. | |||
2021 | Caxias do Sul, Brezilya | Danimarka | 16-15 | Türkiye | Brezilya |