Contents
BMX Racing
Erkekler Bireysel
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
2006 | Buenos Aires, Arjantin | |||
2010 | Medellin, , Kolombiya | Augusto Castro (Kolombiya) | José Díaz Montana (Kolombiya) | Andrés Jiménez (Kolombiya) |
2014 | Santiago, Şili | Renato Rezende (Brezilya) | Federico Villegas (Arjantin) | Gonzalo Molina (Arjantin) |
2018 | Cochabamba, , Bolivya | |||
2022 | Asuncion, Paraguay | |||
2026 | Santa Fe Province, Arjantin |
Kadınlar Bireysel
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
2006 | Buenos Aires, Arjantin | |||
2010 | Medellin, , Kolombiya | Mariana Pajón (Kolombiya) | Stefany Hernandez (Venezuella) | Andrea Zuluaga (Kolombiya) |
2014 | Santiago, Şili | Mariana Pajón (Kolombiya) | Stefany Hernandez (Venezuella) | Maria Gabriela Diaz (Arjantin) |
2018 | Cochabamba, , Bolivya | |||
2022 | Asuncion, Paraguay | |||
2026 | Santa Fe Province, Arjantin |
Erkekler Zamana Karşı
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
2014 | Santiago, Şili | Carlos Oquendo (Kolombiya) | Renato Rezende (Brezilya) | Matías Montenegro (Arjantin) |
2018 | Cochabamba, Bolivya | |||
2022 | Asuncion, Paraguay | |||
2026 | Santa Fe Province, Arjantin |
Kadınlar Zamana Karşı
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
2014 | Santiago, Şili | Mariana Pajón (Kolombiya) | Maria Gabriela Diaz (Arjantin) | Stefany Hernandez (Venezuella) |
2018 | Cochabamba, Bolivya | |||
2022 | Asuncion, Paraguay | |||
2026 | Santa Fe Province, Arjantin |
Dağ Bisikleti
Erkekler cross-county
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
1998 | Cuenca, Ekvator | |||
2002 | Multiple Cities, Brezilya | |||
2006 | Buenos Aires, Arjantin | |||
2010 | Medellín, Kolombiya | Héctor Leonardo Páez (Kolombiya) | Rubens Valeriano (Brezilya) | Fabio Hernando Monsalve (Kolombiya) |
2014 | Santiago, Şili | Henrique Da Silva (Brezilya) | Donizete Valeriano (Brezilya) | Catriel Andres (Arjantin) |
2018 | Cochabamba, Bolivya | |||
2022 | Asuncion, Paraguay | Gustavo Oliveira (Brezilya) | José Gabriel Almeida (Brezilya) | Fabio Castañeda (Kolombiya) |
2026 | Santa Fe Province, Arjantin |
Kadınlar cross-county
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
1998 | Cuenca, Ekvator | |||
2002 | Multiple Cities, Brezilya | |||
2006 | Buenos Aires, Arjantin | |||
2010 | Medellín, Kolombiya | Laura Abril (Kolombiya) | Maria Elisa Jaramillo (Şili) | Alexandra Serrano Rodriguez (Ekvator) |
2014 | Santiago, Şili | Maria Agustina Apaza (Arjantin) | Raiza Goulão (Brezilya) | Angela Parra (Kolombiya) |
2018 | Cochabamba, Bolivya | |||
2022 | Asuncion, Paraguay | Raiza Goulão (Brezilya) | Maria Agustina Apaza (Arjantin) | Hercília Najara (Brezilya) |
2026 | Santa Fe Province, Arjantin |
Yol Yarışı
Erkekler Yol Yarışı
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1978 | La Paz | |||
1982 | Rosario | |||
1986 | Santiago | |||
1990 | Lima | |||
1994 | Valencia | |||
1998 | Cuenca | |||
2002 | Multiple Cities | |||
2006 | Buenos Aires | |||
2010 | Medellín | Santiago Botero (Kolombiya) | Luis Felipe Jimenez (Kolombiya) | Sergio Luis Montoya (Kolombiya) |
2014 | Santiago | Gonzalo Garrido (Şili) | Luis Felipe Laverde (Kolombiya) | Jackson Rodríguez (Venezuella) |
2018 | Cochabamba | |||
2022 | Asunción | |||
2026 | Santa Fe Province |
Erkekler Zamana Karşı
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1978 | La Paz | |||
1982 | Rosario | |||
1986 | Santiago | |||
1990 | Lima | |||
1994 | Valencia | |||
1998 | Cuenca | |||
2002 | Multiple Cities | |||
2006 | Buenos Aires | |||
2010 | Medellín | Santiago Botero (Kolombiya) | Matias Medici (Arjantin) | Fabio Arevalo (Kolombiya) |
2014 | Santiago | Murilo Ferraz (Brezilya) | Carlos Oyarzún (Şili) | Brayan Ramírez (Kolombiya) |
2018 | Cochabamba | |||
2022 | Asunción | Walter Vargas (Kolombiya) | Rodrigo Contreras (Kolombiya) | José Luis Rodríguez Aguilar (Şili) |
2026 | Santa Fe Province |
Kadınlar Yol Yarışı
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1978 | La Paz | |||
1982 | Rosario | |||
1986 | Santiago | |||
1990 | Lima | |||
1994 | Valencia | |||
1998 | Cuenca | |||
2002 | Multiple Cities | |||
2006 | Buenos Aires | |||
2010 | Medellín | Ana Paola Villegas (Kolombiya) | Rosane Kirch (Brezilya) | María Luisa Calle (Kolombiya) |
2014 | Santiago | Paola Muñoz (Şili) | Jennifer César (Venezuella) | Diana Peñuela (Kolombiya) |
2018 | Cochabamba | |||
2022 | Asunción | |||
2026 | Santa Fe Province |
Kadınlar Zamana Karşı
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1978 | La Paz | |||
1982 | Rosario | |||
1986 | Santiago | |||
1990 | Lima | |||
1994 | Valencia | |||
1998 | Cuenca | |||
2002 | Multiple Cities | |||
2006 | Buenos Aires | |||
2010 | Medellín | María Luisa Calle (Kolombiya) | Ana Paola Villegas (Kolombiya) | Valeria Muller (Arjantin) |
2014 | Santiago | Fernanda Souza (Brezilya) | María Luisa Calle (Kolombiya) | Clemilda Fernandes (Brezilya) |
2018 | Cochabamba | |||
2022 | Asunción, Paraguay | Agua Marina Espínola (Paraguay) | Lina Hernández (Kolombiya) | Lilibeth Chacón (Venezuella) |
2026 | Santa Fe Province |
Pist Bisikleti
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1978 | La Paz | |||
1982 | Rosario | |||
1986 | Santiago | |||
1990 | Lima | |||
1994 | Valencia | |||
1998 | Cuenca | |||
2002 | Multiple Cities | |||
2006 | Buenos Aires | |||
2010 | Medellín | |||
2014 | Santiago | |||
2018 | Cochabamba | |||
2022 | Asunción | |||
2026 | Santa Fe Province |