Year | Winner | Score | Runner up |
---|---|---|---|
1981 | West Germany | Soviet Union-1 | |
1982 | Soviet Union-1 | Brazil | |
1983 | Soviet Union-1 | France | |
1984 | West Germany | Soviet Union-1 | |
1985 | Soviet Union-1 | France | |
1986 | Soviet Union-1 | West Germany | |
1987 | Soviet Union-1 | Soviet Union-2 | |
1988 | Soviet Union-1 | China PR | |
1989 | Soviet Union-1 | Belgium | |
1990 | Soviet Union-1 | China PR | |
1991 | Soviet Union-2 | Soviet Union-1 | |
1992 | West Germany | CIS-1 | |
2001 | Russia | China PR | |
2002 | Russia | Lithuania | |
2003 | South Korea | China PR | |
2004 | Russia | Poland | |
2005 | Russia | Ukraine | |
2006 | Germany | Slovakia | |
2007 | Belarus | Turkey | |
2008 | Russia | Belarus | |
2009 | Russia | Turkey | |
2010 | Russia | Ukraine | |
2011 | Finland | China PR | |
2012 | Italy | Finland | |
2013 | Russia | Saint Petersburg | |
2014 | Japan | 3-0 Koya Kitagawa (2), Taro Sugimoto | Russia |
2015 | Russia | 2-1 Nikolai Obolskiy, Maximilian Pronichev / Jihun Kang | South Korea |
2016 | Slovenia | 1-0 Rok Buzinel | Saint Petersburg |
2017 | Russia | 1-0 Nikita Polyakov | Kazakhstan |
2018 | Saint Petersburg | 3-0 Andrei Bokovoy, Nikita Koldunov, Daniil Shamkin | Turkey |
2019 | Argentina | 1-0 Tomas Leonardo Lecanda | Russia |
2020 |