Almanya Basketbol Kupası her yıl Almanya’da düzenlenen en üst düzey basketbol kupasıdır. 2009’dan beri Basketball-Bundesliga takımları arasında dörtlü final müsabakalarını kazananlar kupa galibi olmaktadır. Bu yüzden, Basketball Bundesliga Kupası olarak, sık sık da BBL-Kupası olarak adlandırılmaktadır.
Şampiyonluk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alba Berlin | 11 | ||||
Brose Bamberg | 5 | ||||
Bayern Munich | 4 | ||||
Köln 99ers | 3 | ||||
Bayer Giants Leverkusen | 2 | ||||
TBB Trier | 2 | ||||
ratiopharm Ulm | 1 | ||||
SSV Hagen | 1 | ||||
Skyliners Frankfurt | 1 | ||||
Artland Dragons | 1 | ||||
EWE Baskets Oldenburg | 1 | ||||
Sezon | Ev Sahibi şehir | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor | Finalist | |
1966–67 | Vfl Osnabrück | ||||
1967–68 | Bayern Munich | ||||
1968–69 | Gießen 46ers | ||||
1969–70 | TuS 04 Leverkusen | ||||
1970–71 | TuS 04 Leverkusen | ||||
1971–72 | Wolfenbüttel | ||||
1972–73 | Gießen 46ers | ||||
1973–74 | TuS 04 Leverkusen | ||||
1974–75 | SSV Hagen | ||||
1975–76 | TuS 04 Leverkusen | ||||
1976–77 | USC Heidelberg | ||||
1977–78 | USC Heidelberg | ||||
1978–79 | Gießen 46ers | ||||
1979–80 | Saturn Köln | ||||
1980–81 | Saturn Köln | ||||
1981–82 | Wolfenbüttel | ||||
1982–83 | Saturn Köln | ||||
1983–84 | ASC 1846 Göttingen | ||||
1984–85 | ASC 1846 Göttingen | ||||
1985–86 | Bayer 04 Leverkusen | ||||
1986–87 | Bayer 04 Leverkusen | ||||
1987–88 | Steiner Bayreuth | ||||
1988–89 | Steiner Bayreuth | ||||
1989–90 | Bayer 04 Leverkusen Dirk Bauermann | ||||
1990–91 | Bayer 04 Leverkusen Dirk Bauermann | ||||
1991–92 | TTL Bamberg | ||||
1993 | Bayreuth | Bayer 04 Leverkusen Dirk Bauermann | 81–60 | Brandt Hagen | |
1994 | Bamberg | Brandt Hagen | 86–72 | ratiopharm Ulm | |
1995 | Würzburg | Bayer 04 Leverkusen Dirk Bauermann | 77–76 | ratiopharm Ulm | |
1996 | Berlin | ratiopharm Ulm | 80–79 | Bayer 04 Leverkusen | |
1997 | Gießen | Alba Berlin Svetislav Pešić | 82–73 | Gießen 46ers | |
1998 | Frankfurt | TBB Trier | 97–88 | Dragons Rhöndorf | |
1999 | Frankfurt | Alba Berlin Svetislav Pešić | 69–48 | Gießen 46ers | |
2000 | Frankfurt | Skyliners Frankfurt | 76–68 | Alba Berlin | |
2001 | Frankfurt | TBB Trier | 96–83 | Hagen | |
2002 | Berlin | Alba Berlin Emir Mutapčić | 105–55 | EWE Baskets Oldenburg | |
2003 | Berlin | Alba Berlin Emir Mutapčić | 82–80 | RheinEnergie Köln | |
2004 | Frankfurt | RheinEnergie Köln | 80–71 | Opel Skyliners | |
2005 | Frankfurt | RheinEnergie Köln | 85–75 | Telekom Baskets Bonn | |
2006 | Bamberg | Alba Berlin Henrik Markus Rödl | 85–73 | GHP Bamberg | |
2007 | Hamburg | RheinEnergie Köln Saša Obradović | 60–58 | Artland Dragons | |
2008 | Hamburg | Artland Dragons Chris Fleming | 74–60 | EnBW Ludwigsburg | |
2009 | Hamburg | Alba Berlin Luka Pavićević | 69–44 | Telekom Baskets Bonn | |
2010 | Frankfurt | Brose Baskets Chris Fleming | 76–75 | Deutsche Bank Skyliners | |
2011 | Bamberg | Brose Baskets Chris Fleming | 69–66 | Phantoms Braunschweig | |
2012 | Bonn | Brose Baskets Chris Fleming | 82–73 | Telekom Baskets Bonn | |
2013 | Berlin | Alba Berlin Saša Obradović | 85–67 | ratiopharm Ulm | |
2014 | Ulm | Alba Berlin Saša Obradović | 86–80 | ratiopharm Ulm | |
2015 | Oldenburg | EWE Baskets Oldenburg Mladen Drijencic | 72–70 | Brose Baskets | |
2016 | Munich | Alba Berlin Saša Obradović | 67–65 | Bayern Munich | |
2017 | Mercedes-Benz Arena, Berlin | Brose Bamberg Andrea Trinchieri | 74–71 | Bayern Munich | |
2018 | Ulm | Bayern Munich Aleksandar Đorđević | 80–75 | Alba Berlin | |
2019 | Bamberg | Brose Bamberg Ainars Bagatskis | 83–82 | Alba Berlin | |
2020 | Mercedes-Benz Arena, Berlin | Alba Berlin Aíto García Reneses | 89–67 | EWE Baskets Oldenburg | |
2021 | Audi Dome, Munich | Bayern Munich Andrea Trinchieri | 85–79 | Alba Berlin | |
2022 | Mercedes-Benz Arena, Berlin | Alba Berlin Israel González | 86–76 Maodo Lô (Alba Berlin) | Crailsheim Merlins | |
2023 | Große EWE Arena, Oldenburg | Bayern Munich Andrea Trinchieri | 90–78 Nick Weiler-Babb (Bayern Münih) | Baskets Oldenburg | |
2024 |