Fransa Erkekler Kupası (Coupe de France masculine)
Fransız Erkekler Voleybol Kupası, 1983 yılında oluşturulan bir voleybol yarışmasıdır. Fransız erkekler voleybol kupasının ilk baskısı 1983-1984 sezonunda gerçekleşti. 2003-2004'te rekabet, yalnızca bir baskısı olan Coupe de la Ligue olarak değişti: 2004-2005 sezonundan itibaren rekabet bir kez daha Coupe de France oldu.
Spor | Voleybol |
---|---|
Kuruluş | 1983 |
Organizatör | FFVB |
Ülke | Fransa |
Takım Sayısı | 30 |
Statü | Profesyonel |
Site web officiel | http://www.ffvb.org/ |
Son Şampiyon | Tours Volley-Ball (11) |
---|---|
En Başarılı Takım | Tours Volley-Ball (11) |
Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
---|---|
Tours Volley-Ball | 11 |
AS Cannes ASML Fréjus | 5 |
Paris Volley | 4 |
Stade poitevin | 3 |
Asnières sports et PSG-Asnières GFC Ajaccio Volley-Ball | 2 |
Tourcoing LM Beauvais Oise UC Chaumont Volley-Ball 52 Paris Université Club Arago de Sète Rennes Volley 35 JSA Bordeaux | 1 |
Sezon | Ev Sahibi Şehir | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (MVP) | Finalist |
---|---|---|---|---|
1984 | Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | Asnières Sports | 3-0 (17-15, 15-13, 15-11) | AS Cannes |
1985 | Grenoble (Isère) | AS Cannes | AS Grenoble | |
1986 | Colmar (Haut-Rhin) | AMSL Fréjus | 3-2 (15-10, 17-19, 11-15, 15-13, 15-10) | Asnières Sports |
1987 | AMSL Fréjus | AS Grenoble | ||
1988 | Sète (Hérault) | Arago de Sète | 3-2 (15-8, 15-12, 5-15, 7-15, 15-10) | AMSL Fréjus |
1989 | AS Fréjus | ASU Lyon | ||
1990 | Oissel (Seine-Maritime) | JSA Bordeaux | 3-0 (15-9, 15-11, 15-13) | RC France |
1991 | Paris | AS Fréjus | 3-1 (6-15, 15-10, 15-5, 15-2) | AS Cannes |
1992 | Paris | AS Fréjus | 3-1 (15-7, 10-15, 15-9, 15-10) | AS Cannes |
1993 | Paris | AS Cannes | 3-1 (15-6, 12-15, 15-5, 15-9) | Paris UC |
1994 | Paris | PSG-Asnières | 3-2 (15-5, 13-15, 14-16, 15-10, 16-14) | Paris UC |
1995 | Paris | AS Cannes | 3-0 (15-7, 15-8, 15-11) | PSG-Asnières |
1996 | Paris | Stade Poitevin | 3-2 (15-12, 12-15, 15-17, 15-7, 15-10) | AS Cannes |
1997 | Paris | Paris UC | 3-1 (13-15, 15-11, 15-5, 15-7) | Avignon VB |
1998 | Paris | AS Cannes | 3-0 (15-7, 15-8, 15-7) | Tourcoing LM |
1999 | Paris | Paris Volley | 3-1 | Tourcoing LM |
2000 | Paris | Paris Volley | 3-0 (25-13, 25-13, 25-21) | Tours Volley-Ball |
2001 | Paris | Paris Volley | 3-0 (25-21, 25-20, 25-20) | Tours Volley-Ball |
2002 | Poitiers (Vienne) | Stade Poitevin | 3-2 (27-25, 21-25, 13-25, 29-27, 15-12) | Tourcoing LM |
20022 | Paris | Tours Volley-Ball | 3-1 (25-23, 24-26, 25-15, 25-22) | Stade Poitevin |
2004 | Mont-de-Marsan (Landes) | Paris Volley | 3-1 (25-21, 19-25, 25-18, 25-17) | Arago de Sète |
2005 | Tourcoing (Nord) | Tours Volley-Ball | 3-0 (25-13, 25-15, 25-12) | Tourcoing LM |
2006 | Vannes (Morbihan) | Tours Volley-Ball | 3-1 (26-24, 24-26, 25-20, 25-21) | AS Cannes |
2007 | Cannes (Alpes-Maritimes) | AS Cannes | 3-2 (23-25, 25-19, 22-25, 25-16, 15-13) | Tourcoing LM |
2008 | Paris | Beauvais OUC | 3-2 (24-26, 19-25, 25-23, 27-25, 15-9) | Montpellier UC |
2009 | Tours (Indre-et-Loire) | Tours Volley-Ball | 3-1 (20-25, 25-22, 25-21, 25-18) | Tourcoing LM |
2010 | Lyon (Rhône) | Tours Volley-Ball | 3-0 (25-21, 25-21, 25-18) | Montpellier UC |
2011 | Paris | Tours Volley-Ball | 3-0 (25-23, 25-20, 28-26) | Beauvais OUC |
2012 | Paris | Rennes Volley 35 | 3-0 (25-20, 26-24, 25-22) | Beauvais OUC |
2013 | Paris | Tours Volley-Ball | 3-1 (26-24, 25-22, 20-25, 25-22) | Spacer's de Toulouse |
2014 | Paris | Tours Volley-Ball | 3-1 (25-16, 21-25, 25-23, 25-19) | Paris Volley |
2015 | Paris | Tours Volley-Ball | 3-1 (20-25, 25-19, 25-19, 25-18) | Beauvais OUC |
2016 | Paris | GFC Ajaccio Volley-Ball | 3-2 (23-25, 25-17, 21-25, 25-19, 16-14) | Rennes Volley 35 |
2017 | Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | GFC Ajaccio Volley-Ball | 3-0 (25-23, 25-20, 25-18) | Nantes Rezé MV |
2018 | Paris | Tourcoing LM | 3-2 (19-25, 24-26, 25-22, 25-20, 15-12) | Chaumont Volley-Ball 52 |
2019 | Tours (Indre-et-Loire) | Tours Volley-Ball | 3-0 (25-22, 25-13, 25-18) | Chaumont Volley-Ball 52 |
2019-20 | Toulouse (Haute-Garonne) | Stade Poitevin | 3-0 (25-0, 25-0, 25-0) | Tours Volley-Ball |
2021-22 | Paris | Chaumont Volley-Ball 524 | 3-2 (25-20, 21-25, 25-23, 22-25, 19-17) | Tours Volley-Ball |
2022-23 | Paris | Tours Volley-Ball Marcelo Fronckowiack | 3-0 (25-21, 25-21, 25-18) Aboubacar Drame Neto (Tours VB) | Nice Volley-Ball |
2023-24 |