Men’s tournaments
Winners | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japan | 7 | ||||
Italy | 2 | ||||
Ukraine | 2 | ||||
South Korea | 1 | ||||
France | 1 | ||||
Russia | 1 | ||||
Czech Republic | 1 | ||||
Mexico | 1 | ||||
North Korea | 1 | ||||
Spain | 1 | ||||
Year | Host | Gold Medal | Score | Silver Medal | Bronze Medal |
1979 | Mexico | Mexico | 5–3 | Uruguay | Romania |
1985 | Kobe | North Korea | 1–0 | Uruguay | China PR |
1987 | Zagreb | Soviet Union | 5–0 | South Korea | North Korea |
1991 | Sheffield | South Korea | 0–0 (5–4)pen | Netherlands | Great Britain |
1993 | Buffalo | Czech Republic | 2–1 | South Korea | Germany |
1995 | Fukuoka | Japan | 2–0 | South Korea | Russia |
1997 | Palermo | Italy | 1–0 | South Korea | United States |
1999 | Palma de Mallorca | Spain | 2–1 | Italy | Brazil |
2001 | Beijing | Japan | 1–0 | Ukraine | South Korea |
2003 | Daegu | Japan | 3–2 | Italy | Czech Republic |
2005 | Izmir | Japan | 3–3 (3–2)pen | Italy | Morocco |
2007 | Bangkok | Ukraine | 1–0 | Italy | Thailand |
2009 | Belgrade | Ukraine | 3–2 | Italy | Japan |
2011 | Shenzhen | Japan | 2–0 | Great Britain | Brazil |
2013 | Kazan | France | 3–2 | Great Britain | Japan |
2015 | Gwangju | Italy | 3–0 | South Korea | Japan |
2017 | Taipei | Japan | 1–0 | France | Mexico |
2019 | Naples | Japan Naoya Matsumoto | 4-1 Ayase Ueda (3), Reo Hatate / Luiz Pacheco | Brazil | Italy |
2021 | Chengdu |
Women’s tournaments
Winners | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brazil | 3 | ||||
North Korea | 3 | ||||
China PR | 2 | ||||
South Korea | 1 | ||||
Great Britain | 1 | ||||
France | 1 | ||||
Year | Host | Gold Medal | Score | Silver Medal | Bronze Medal |
1993 | Buffalo | China PR | 2–1 | United States | Russia |
2001 | Beijing | Brazil Marcello Frigério | 2–1 | Netherlands | South Korea |
2003 | Daegu | North Korea | 3–0 | Japan | China PR |
2005 | Izmir | Brazil | 2–1 | China PR | Japan |
2007 | Bangkok | North Korea | 1–0 | Russia | Brazil |
2009 | Belgrade | South Korea | 4–1 | Japan | Great Britain |
2011 | Shenzhen | China PR | 2–1 | Japan | Brazil |
2013 | Kazan | Great Britain | 6–2 | Mexico | Brazil |
2015 | Gwangju | France | 2–0 | Russia | Japan |
2017 | Taipei | Brazil | 1–0 | Japan | Russia |
2019 | Naples | North Korea Kim Kwang Min | 2–1 Wi Jong-sim, Jon So-yon / Yurina Imai | Japan | Russia |
2021 | Chengdu |