Erkekler Kategorisi
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya (Manager) | Final Skor | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
1924 | Paris, Fransa | Fransa | Büyük Britanya | Belçika | |
1928 | Amsterdam, Hollanda | Büyük Britanya | Çekoslavakya | Hollanda | |
1931 | Nurnberg, Almanya | Almanya | Avusturya | Çekoslavakya | |
1935 | London, İngiltere | Büyük Britanya | Belçika | Fransa | |
1939 | Stockholm, İsveç | Büyük Britanya | İsveç | Belçika | |
1949 | Copenhagen, Danimarka | Büyük Britanya | Belçika | İtalya | |
1953 | Bruxels, Belçika | Yugoslavya | İtalya | Belçika | |
1957 | Milano, İtalya | Yugoslavya | İtalya | Belçika | |
1961 | Helsinki, Finlandiya | Yugoslavya | Belçika | Çekoslavakya | |
1965 | Wasgingtpn DC, ABD | Yugoslavya | Büyük Britanya | Almanya | |
1969 | Belgrade, Yugoslavya | Yugoslavya | SSCB | Macaristan | |
1973 | Malmö, İsveç | SSCB | İsveç | Yugoslavya | |
1977 | Bucharest, Romanya | Romania | Bulgaristan | SSCB | |
1981 | Cologne, Batı Almanya | SSCB | Macaristan | Büyük Britanya | |
1985 | Los Angeles, ABD | İtalya | Büyük Britanya | Batı Almanya | |
1989 | Christchurch, Yeni Zelenda | Büyük Britanya | İrlanda | Hollanda | |
1993 | Sofia, Bulgaristan | Greece | Çekoslavakya | Belçika | |
1997 | Copenhagen, Danimarka | Türkiye | France | Danimarka | |
2001 | Rome, İtalya | İtalya | Almanya | İrlanda | |
2005 | Melbourne, Avustralya | Büyük Britanya | İran | Büyük Britanya | |
2009 | Taipei, Taywan | Ukraine | Rusya | Almanya | |
2013 | Sofia, Bulgaristan | Russia | Ukrayna | Almanya | |
2017 | Samsun, Türkiye | Türkiye | 4-3 | Ukrayna | Mısır |
2021 | Caxias do Sul, Brezilya | Ukrayna | 1-0 | Fransa | Türkiye |
Kadınlar Kategorisi
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya (Manager) | Final Skor | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
2005 | Melbourne, Avustralya | ABD | Rusya | Büyük Britanya | |
2009 | Taipei, Taywan | ABD | Almanya | Rusya | |
2013 | Sofia, Bulgaristan | Rusya | ABD | Büyük Britanya | |
2017 | Samsun, Türkiye | Rusya | 6-4 | Polonya | Brezilya |
2021 | Caxias do Sul, Brezilya | ABD | 2-2 (4-2 pen.) | Polonya | Brezilya |