Football at the African Games
Men’s Tournament
Team | Winners |
Cameroon | 4 |
Egypt | 2 |
Nigeria Ghana Algeria Congo Senegal Burkina Faso | 1 |
Yera | Host | Gold Medal | Score | Silver Medal | Bronze Medal |
---|---|---|---|---|---|
1965 | Brazzaville , Congo | Congo | 0–0 (7–2) match won by corner kicks obtained | Mali | Ivory Coast |
1969 | Bamako , Mali | Disrupted by military coup | |||
1973 | Lagos , Nigeria | Nigeria | 2–0 | Guinea | Egypt |
1978 | Algiers , Algeria | Algeria | 1–0 | Nigeria | Ghana |
1987 | Nairobi , Kenya | Egypt | 1–0 | Kenya | Malawi |
1991 | Cairo , Egypt | Cameroon | 1–0 | Tunisia | Nigeria |
1995 | Harare , Zimbabwe | Egypt | 3–1 | Zimbabwe | Nigeria |
1999 | Johannesburg , South Africa | Cameroon | 0–0 (4–3 pen.) | Zambia | South Africa |
2003 | Abuja , Nigeria | Cameroon | 2–0 | Nigeria | Ghana |
2007 | Algiers , Algeria | Cameroon | 1–0 | Guinea | Tunisia |
2011 | Maputo , Mozambique | Ghana | 1–1 (4-2 pen.) | South Africa | Cameroon |
2015 | Brazzaville , Congo | Senegal | 1–0 | Burkina Faso | Nigeria |
2019 | Rabat , Morocco | Burkina Faso | 2–0 Djibril Ouattara, Ismahila Ouedraogo | Nigeria | Senegal |
2023 | Accra, Ghana |
Women’s Tournament
Team | Winners |
Nigeria | 3 |
Cameroon Ghana | 1 |
Year | Host | Gold Medal | Score | Silver Medal | Bronze Medal |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Abuja , Nigeria | Nigeria | 1–0 | South Africa | Cameroon |
2007 | Algiers , Algeria | Nigeria | 4–0 | South Africa | Ghana |
2011 | Maputo , Mozambique | Cameroon | 1–0 | Ghana | Algeria |
2015 | Brazzaville , Congo | Ghana | 1–0 | Cameroon | Ivory Coast |
2019 | Rabat , Morocco | Nigeria | 0–0 (3-2 pen.) | Cameroon | Senegal |
2023 | Accra, Ghana |