FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası, sporun küresel yönetim organı olan Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) üyelerinin kıdemli kadın milli takımlarının katıldığı uluslararası bir voleybol yarışmasıdır. Şampiyonalar arasındaki ilk fark değişkendi, ancak 1970'den beri her dört yılda bir verildi. Şu anki şampiyonlar, Japonya'daki 2018 turnuvasında ilk şampiyonluğunu kazanan Sırbistan. Yarışmanın mevcut formatı, genellikle Dünya Şampiyonası Finalleri olarak adlandırılan turnuva aşamasına hangi takımların hak kazandığını belirlemek için şu anda önceki üç yılda gerçekleşen bir yeterlilik aşamasını içermektedir. Otomatik olarak eleme hakkı kazanan ev sahibi ülke(ler) de dahil olmak üzere 24 takım, yaklaşık bir aylık bir süre boyunca ev sahibi ülke(ler) dahilindeki mekanlarda unvan için turnuva aşamasında yarışır. 18 Dünya Şampiyonası turnuvasını yedi farklı milli takım kazandı. Rusya yedi kez kazandı (beş Sovyetler Birliği). Diğer Dünya Şampiyonası kazananları, her biri üç şampiyonlukla Japonya ve Küba; Çin, iki başlıkla; ve İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Sırbistan, her biri bir unvanla. 2014 Dünya Şampiyonası İtalya'da yapıldı. 2018 Dünya Şampiyonası'na 2018'de yine Japonya ev sahipliği yaptı.
Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
---|---|
SSCB | 5 |
Japonya | 3 |
Küba | 3 |
Çin | 2 |
Rusya | 2 |
Sırbistan | 2 |
İtalya | 1 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1 |
Sene | Ev Sahibi Ülke | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (Turnuva MVP) | İkini/Finalist |
---|---|---|---|---|
1952 | SSCB | SSCB Valentina Oskolkova | Round-robin | Polonya |
1956 | Fransa | SSCB Alexey Yakushev | Round-robin | Romanya |
1960 | Brezilya | SSCB Alexey Yakushev | Round-robin | Japonya |
1962 | SSCB | Japonya Hirofumi Daymatsu | Round-robin | SSCB |
1967 | Japonya | Japonya Sigeo Yamada | Round-robin | Amerika Birleşik Devletleri |
1970 | Bulgaristan | SSCB | Round-robin | Japonya |
1974 | Meksika | Japonya Shigeo Yamada | Round-robin | SSCB |
1978 | SSCB | Küba Eugenio George Lafita | 3–0 | Japonya |
1982 | Peru | Çin Yuan Weimin | 3–0 Lang Ping (Çin) | Peru |
1986 | Çekoslavakya | Çin Zhang Rongfang | 3–1 Yang Xilan (Çin) | Küba |
1990 | Çin | SSCB Nikolay Karpol | 3–1 Irina Parkhomchuk (SSCB) | Çin |
1994 | Brezilya | Küba Eugenio George Lafita | 3–0 Regla Torres (Küba) | Brezilya |
1998 | Japonya | Küba Eugenio George Lafita | 3–0 Regla Torres (Küba) | Çin |
2002 | Almanya | İtalya Marco Bonitta | 3–2 Elisa Togut (İtalya) | Amerika Birleşik Devletleri |
2006 | Japonya | Rusya Giovanni Caprara | 3–2 Yoshie Takeshita (Japonya) | Brezilya |
2010 | Japonya | Rusya Vladimir Kuzyutkin | 3–2 Ekaterina Gamova (Rusya) | Brezilya |
2014 | İtalya | Amerika Birleşik Devletleri Karch Kiraly | 3–1 Kimberly Hill (ABD) | Çin |
2018 | Japonya | Sırbistan Zoran Terzic | 3–2 Tijana Bošković (Sırbistan) | İtalya |
2022 | Hollanda / Polonya | Sırbistan Daniele Santarelli | 3–0 (26-24, 25-22, 25-17) | Brezilya |
2026 |