FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları (Universiad)
Eskiden Universiade olan FISU Dünya Üniversite Oyunları, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından üniversite sporcuları için düzenlenen uluslararası bir çoklu spor etkinliğidir. Eski adı, "Üniversite" ve "Olympiad" kelimelerinin bir birleşimidir. Universiade, İngilizce'de Dünya Üniversite Oyunları veya Dünya Öğrenci Oyunları olarak anılır; ancak, bu ikinci terim aynı zamanda Üniversite alt sınıf öğrencileri için yarışmalara da atıfta bulunabilir. Temmuz 2020'de FISU'nun yeni markalama sisteminin bir parçası olarak Universiade'nin resmi olarak FISU Dünya Üniversite Oyunları olarak markalanacağı belirtildi.
Dünya Yaz Üniversite Oyunları
Oyunlar | Sene | Ev Sahibi Ülke | Ev Sahibi Şehir | Açılışı Yapan | Tarihler | Ülke | Katılımcı | Spor | Kategori | En İyi Ülke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1959 | İtalya | Turin | Giovanni Gronchi | 26 Ağustos – 7 September | 45 | 985 | 7 | 60 | İtalya |
2 | 1961 | Bulgaristan | Sofia | Dimitar Ganev | 25 Ağustos – 3 Eylül | 32 | 1270 | 9 | 68 | SSCB |
3 | 1963 | Brezilya | Porto Alegre | Paulo de Tarso Santos | 30 Ağustos – 8 Eylül | 27 | 917 | 9 | 70 | SSCB |
4 | 1965 | Macaristan | Budapest | István Dobi | 20–30 Ağustos | 32 | 1729 | 9 | 74 | Macaristan |
5 | 1967 | Japonya | Tokyo | Hirohito | 27 Ağustos – 4 Eylül | 30 | 937 | 10 | 83 | Amerika Birleşik Devletleri |
6 | 1970 | İtalya | Turin | Giuseppe Saragat | 26 Ağustos – 6 Eylül | 40 | 2080 | 9 | 82 | SSCB |
7 | 1973 | SSCB | Moscow | Leonid Brezhnev | 15–25 Ağustos | 72 | 2765 | 10 | 111 | SSCB |
8 | 1975 | İtalya | Rome | Giovanni Leone | 18–21 Ağustos | 38 | 450 | 1 | 38 | SSCB |
9 | 1977 | Bulgaristan | Sofia | Todor Zhivkov | 17–28 Ağustos | 78 | 2939 | 10 | 101 | SSCB |
10 | 1979 | Meksika | Mexico City | José López Portillo | 2–13 Eylül | 85 | 2974 | 10 | 97 | SSCB |
11 | 1981 | Romanya | Bucharest | Nicolae Ceaușescu | 19–30 Temmuz | 86 | 2912 | 10 | 133 | SSCB |
12 | 1983 | Kanada | Edmonton | Prince Charles | 1–12 Temmuz | 73 | 2400 | 10 | 118 | SSCB |
13 | 1985 | Japonya | Kobe | Akihito | 24 Ağustos – 4 Eylül | 106 | 3949 | 11 | 123 | SSCB |
14 | 1987 | Yugoslavya | Zagreb | Lazar Mojsov | 8–19 Temmuz | 122 | 6423 | 12 | 139 | Amerika Birleşik Devletleri |
15 | 1989 | Batı Almanya | Duisburg[c] | Helmut Kohl | 22–30 Ağustos | 79 | 1785 | 4 | 66 | SSCB |
16 | 1991 | Birleşik Krallık | Sheffield | Anne, Princess Royal | 14–25 Temmuz | 101 | 3346 | 11 | 119 | Amerika Birleşik Devletleri |
17 | 1993 | Amerika Birleşik Devletleri | Buffalo | Primo Nebiolo | 8–18 Temmuz | 118 | 3582 | 12 | 135 | Amerika Birleşik Devletleri |
18 | 1995 | Japonya | Fukuoka | Naruhito | 23 Ağustos – 3 September | 118 | 3949 | 12 | 144 | Amerika Birleşik Devletleri |
19 | 1997 | İtalya | Sicily | Oscar Luigi Scalfaro | 20–31 Ağustos | 122 | 3582 | 10 | 129 | Amerika Birleşik Devletleri |
20 | 1999 | İspanya | Palma de Mallorca | Infanta Elena, Duchess of Lugo | 3–13 Temmuz | 114 | 4076 | 12 | 142 | Amerika Birleşik Devletleri |
21 | 2001 | Çin | Beijing | Jiang Zemin | 22 Ağustos – 1 Eylül | 165 | 6757 | 12 | 170 | Çin |
22 | 2003 | Güney Kore | Daegu | Roh Moo-hyun | 21–31 Ağustos | 174 | 7180 | 13 | 189 | Çin |
23 | 2005 | Türkiye | Izmir | Ahmet Necdet Sezer | 11–22 Ağustos | 133 | 7816 | 15 | 195 | Rusya |
24 | 2007 | Tayland | Bangkok | Vajiralongkorn | 8–18 Ağustos | 150 | 6093 | 15 | 236 | Çin |
25 | 2009 | Sırbistan | Belgrade | Mirko Cvetković | 1–12 Temmuz | 145 | 5379 | 15 | 203 | Rusya |
26 | 2011 | Çin | Shenzhen | Hu Jintao | 12–23 Ağustos | 165 | 7999 | 24 | 306 | Çin |
27 | 2013 | Rusya | Kazan | Vladimir Putin | 6–17 Temmuz | 162 | 10442 | 27 | 351 | Rusya |
28 | 2015 | Güney Kore | Gwangju | Park Geun-hye | 3–14 Temmuz | 142 | 12885 | 21 | 274 | Güney Kore |
29 | 2017 | Taywan | Taipei | Tsai Ing-wen | 19–30 Ağustos | 145 | 11397 | 22 | 272 | Japonya |
30 | 2019 | İtalya | Naples | Sergio Mattarella | 3–14 Temmuz | 112 | 5971 | 18 | 220 | Japonya |
31 | 2021 | Çin | Chengdu | Xi Jinping | 28 Temmuz – 8 Ağustos 2023 | 119 | 18 | 268 | ||
32 | 2025 | Almanya | Rhine-Ruhr region | 16–27 Temmuz | 20 | 225 | ||||
33 | 2027 | Güney Kore | Chungcheong Province | 17 | ||||||
34 | 2029 | Amerika Birleşik Devletleri | Research Triangle |
Sporlar
Spor | Başlangıç-Durum |
---|---|
Atlama (Diving) | 1961-devam |
Atıcılık | 2007-devam |
Atletizm | 1959-devam |
Badminton | 2007-devam |
Basketbol | 1959-devam |
Beyzbol | 2015-2017 |
Bilardo | 2017 |
Bisiklet | 1985 / 2011 |
Boks | 2013 |
Çim Hokeyi | 1991 / 2013 |
Eskrim | 1959-devam |
Futbol | 1979-2019 |
Golf | 2007-2017 |
Güreş | 1973-2013 |
Halter | 2011-2017 |
Hentbol | 2015 |
Jimnastik | 1961-devam |
Judo | 1967-devam |
Kano | 1987 / 2013 |
Kürek | 1987-devam |
Masa Tenisi | 2001-devam |
Okçuluk | 2003-devam |
Plaj Voleybolu | 2011-2013 |
Ragbi Yedili | 2013 / 2019 |
Roller Spor | 2017 |
Sambo | 2013 |
Satranç | 2011-2013 |
Senkronize Yüzme | 2013 |
Sutopu | 1959-devam |
Softbol | 2007 |
Tekvando | 2003-devam |
Tenis | 1959-devam |
Voleybol | 1959-devam |
Yelken | 1999-2019 |
Yüzme | 1959-devam |
Wushu | 2017-devam |