Finlandiya Kupası, Finlandiya'nın futboldaki ana ulusal kupa müsabakasıdır. Bu yıllık yarışma Finlandiya Futbol Federasyonu'nun tüm üye kulüplerine açıktır ve 1955'ten beri oynanmaktadır. Kazanan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanır.
Şampiyonluk | |||
---|---|---|---|
HJK Helsinki | 14 | ||
FC Haka | 12 | ||
Reipas Lahti | 7 | ||
KTP | 4 | ||
KuPS | 4 | ||
TPS | 3 | ||
Ilves | 3 | ||
MyPa | 3 | ||
Kuusysi | 2 | ||
FC Inter Turku | 2 | ||
RoPS | 2 | ||
MP | 2 | ||
FC Honka | 1 | ||
TamU | 1 | ||
Pallo-Pojat | 1 | ||
HPS | 1 | ||
IFK Mariehamn | 1 | ||
Seinäjoen Jalkapallokerho | 1 | ||
IF Drott | 1 | ||
ÅIFK | 1 | ||
FC Jokerit | 1 | ||
Atlantis | 1 | ||
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | Finalist |
1955 | Haka | 5–1 | HPS |
1956 | Pallo-Pojat | 2–1 | TKT |
1957 | IF Drott | 2–1 | KPT |
1958 | KTP | 4–1 | KIF |
1959 | Haka | 2–1 | HIFK |
1960 | Haka | 3–1 | RU-38 |
1961 | KTP | 5–2 | Pallo-Pojat |
1962 | HPS | 5–0 | RoPS |
1963 | Haka | 1–0 | Reipas Lahti |
1964 | Reipas Lahti | 1–0 | LaPa |
1965 | Åbo IFK | 1–0 | TPS |
1966 | HJK | 6–1 | KTP |
1967 | KTP | 2–0 | Reipas Lahti |
1968 | KuPS | 2–1 | KTP |
1969 | Haka | 2–0 | Honka |
1970 | MP | 4–1 | Reipas Lahti |
1971 | MP | 4–1 | Sport |
1972 | Reipas Lahti | 2–0 | VPS |
1973 | Reipas Lahti | 1–0 | SePS |
1974 | Reipas Lahti | 1–0 | OTP |
1975 | Reipas Lahti | 6–2 | HJK Helsinki |
1976 | Reipas Lahti | 2–0 | FC Ilves |
1977 | Haka | 3–1 | SePS |
1978 | Reipas Lahti | 3–1 1–1 | KPT |
1979 | FC Ilves | 2–0 | TPS |
1980 | KTP | 3–2 | Haka |
1981 | HJK Helsinki | 4–0 | FC Kuusysi |
1982 | Haka | 3–2 | KPV |
1983 | FC Kuusysi | 2–0 | Haka |
1984 | HJK Helsinki | 2–1 | FC Kuusysi |
1985 | Haka | 2–2 (2–1 ( p ) | HJK Helsinki |
1986 | RoPS | 2–0 | KePS |
1987 | FC Kuusysi | 5–4 | OTP |
1988 | Haka | 1–0 | OTP |
1989 | KuPS | 3–2 | Haka |
1990 | FC Ilves | 2–1 | HJK Helsinki |
1991 | TPS | 0–0 (5–3 ( p ) | FC Kuusysi |
1992 | MyPa | 2–0 | FF Jaro |
1993 | HJK Helsinki | 2–0 | RoPS |
1994 | TPS | 2–1 | HJK Helsinki |
1995 | MyPa | 1–0 | FC Jazz |
1996 | HJK Helsinki | 0–0 (4–3 ( p ) | TPS |
1997 | FC Haka | 2–1 (aet) | TPS |
1998 | HJK Helsinki | 3–2 | PK-35 |
1999 | FC Jokerit | 2–1 | FF Jaro |
2000 | HJK Helsinki | 1–0 | Kotkan TP |
2001 | Atlantis FC | 1–0 | Tampere United |
2002 | FC Haka | 4–1 | FC Lahti |
2003 | HJK Helsinki | 2–1 | AC Allianssi |
2004 | MyPa | 2–1 | FC Hämeenlinna |
2005 | FC Haka | 4–1 | TPS |
2006 | HJK Helsinki | 1–0 | KPV |
2007 | Tampere United | 3–3 (3–1 ( p ) | FC Honka |
2008 | HJK Helsinki | 2–1 | FC Honka |
2009 | Inter Turku | 2–1 | Tampere United |
2010 | TPS | 2–0 | HJK Helsinki |
2011 | HJK Helsinki | 2–1 | KuPS |
2012 | FC Honka | 1–0 | KuPS |
2013 | RoPS | 2–1 | KuPS |
2014 | HJK Helsinki | 0–0 (5–3 ( p ) | Inter Turku |
2015 | IFK Mariehamn | 2–1 | Inter Turku |
2016 | SJK | 1–1 (7–6 ( p ) | HJK Helsinki |
2016–2017 | HJK Helsinki | 1–0 | SJK |
2017–2018 | Inter Turku | 1–0 | HJK Helsinki |
2019 | Ilves | 2-0 | IFK Mariehamn |
2020 | HJK Helsinki Toni Koskela | 2-0 Roope Riski (2) | FC Inter Turku |
2021 | KuPS Simo Valakari | 0–0 (5-4 pen.) | HJK Helsinki |
2022 | KuPS Simo Valakari | 1–0 Bispo dos Santos | FC Inter Turku |
2023 |