FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuvadır.
İlk FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2000 yılının Ocak ayında Brezilya’da gerçekleşti. Buna paralel olarak 1960 yılından beri düzenlenen, Güney Amerika’daki Libertadores Kupası şampiyonu ve Avrupa’daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararası Kupa devam etmekteydi. 2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası adı altında birleştirildi.
Turnuva kazanını resmi olarak, Dünya Şampiyonu olarak kabul edilir.
Kuruluş | 2000 |
---|---|
Organizatör | FIFA |
tAKIM sAYISI | 7 (final) (6 konfederasyon) |
Son Şampiyon | Real Madrid (5. şampiyonluğu |
En Başarılı Takım | Real Madrid (5 şampiyonluk) |
Television broadcasters | List of broadcasters |
Website | www.fifa.com/tournaments/ mens/clubworldcup |
2021 FIFA Club World Cup |
Şampiyon Takımlar | Şampiyonluk |
Real Madrid | 4 |
FC Barcelona | 3 |
Corinthians | 2 |
Sao Paulo İnternacional AC Milan Manchester United İnter FC Bayern München Liverpool FC Chelsea | 1 |
Sezon | Ev Sahibi | Şampiyon (Manager) | Final Skor | Finalist |
---|---|---|---|---|
2000 | Rio de Janeiro, Brazil | Corinthians Oswaldo de Oliveira | 0–0 (4-3 pen.) | Vasco da Gama |
2001 | İspanya | Turnuva İptal Edildi | ||
2005 | Yokohoma, Japonya | São Paulo Paulo Autuori | 1–0 Mineiro | FC Liverpool |
2006 | Yokohoma, Japonya | Internacional Abel Braga | 1–0 Adriano Gabiru | FC Barcelona |
2007 | Yokohoma, Japonya | AC Milan Carlo Ancelotti | 4–2 Filippo Inzaghi (2), Alessandro Nesta, Kaká / Rodrigo Palacio, Pablo Ledesma | Boca Juniors |
2008 | Yokohoma, Japonya | Manchester United Alex Ferguson | 1–0 Wayne Rooney | LDU Quito |
2009 | Abu Dhabi, BAE | FC Barcelona Pep Guardiola | 2–1 Lionel Messi, Pedro Rodriguez / Mauro Boselli | Estudiantes |
2010 | Abu Dhabi, BAE | Internazionale Rafael Benítez | 3–0 Goran Pandev, Samuel Eto'o, Jonathan Biabiany | TP Mazembe |
2011 | Yokohoma, Japonya | FC Barcelona Pep Guardiola | 4–0 Lionel Messi (2), Xavi Hernandez, Cesc Fàbregas | Santos |
2012 | Yokohoma, Japonya | Corinthians Tite | 1–0 Paolo Guerrero | FC Chelsea |
2013 | Marrakesh, Fas | FCBayern Munich Pep Guardiola | 2–0 Dante, Thiago Alcantara | Raja Casablanca |
2014 | Marrakesh, Fas | Real Madrid Carlo Ancelotti | 2–0 Sergio Ramos, Gareth Bale | San Lorenzo |
2015 | Yokohoma, Japonya | FC Barcelona Luis Enrique | 3–0 Lionel Messi, Luis Suárez (2) | River Plate |
2016 | Yokohoma, Japonya | Real Madrid Zinedine Zidane | 4–2 Karim Benzema, Cristiano Ronaldo (3) / Gaku Shibasaki (2) | Kashima Antlers |
2017 | Abu Dhabi, BAE | Real Madrid Zinedine Zidane | 1–0 Cristiano Ronaldo | Grêmio |
2018 | Abu Dhabi, BAE | Real Madrid Santiago Solari | 4–1 Luka Modrić, Marcos Llorente, Sergio Ramos, Yahya Nader (og) / Tsukasa Shiotani | Al-Ain |
2019 | Doha, Katar | Liverpool Jürgen Klopp | 1–0 Roberto Firmino | Flamengo RJ |
2020 | Doha, Katar | FC Bayern München Hans-Dieter Flick | 1–0 Benjamin Pavard | Tigres UANL |
2021 | Abu Dhabi, BAE | FC Chelsea Thomas Tuchel | 2–1 (Uz.) Romelu Lukaku, Kai Havertz / Raphael Veiga | Palmerias |
2022 | Rabat, Fas | Real Madrid Carlo Ancelotti | 5–3 Vinícius Júnior (2), Federico Valverde (2), Karim Benzema / Moussa Marega, Luciano Vietto (2) | Al-Hilal SFC |
2023 |