Men’s Tournament
Team | Winners |
Argentina | 10 |
Canada | 4 |
Year | Host | Gold (Coach) | Score | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1967 | Winnipeg, Canada | Argentina | 5–0 | Trinidad and Tobago | United States |
1971 | Cali, Colombia | Argentina | 1–0 | Mexico | Canada |
1975 | Mexico City, Mexico | Argentina | 1–0 | Canada | Mexico |
1979 | San Juan, Puerto Rico | Argentina | 3–0 | Canada | Mexico |
1983 | Caracas, Venezuela | Canada | 3–1 | Argentina | Chile |
1987 | Indianapolis, United States | Canada | 3–1 | Argentina | United States |
1991 | Havana, Cuba | Argentin Jorge Ruiza | 3–0 | Canada | United States |
1995 | Mar del Plata, Argentina | Argentina Miguel MacCormik | 1–0 | Canada | United States |
1999 | Winnipeg, Canada | Canada Shiaz Virjee | 1–0 Ken Pereira | Argentina | Cuba |
2003 | Santo Domingo, Dominican Republic | Argentina Jorge Ruíz | 1–0 Matías Enrique Paredes | Canada | Cuba |
2007 | Rio de Janeiro, Brazil | Canada Louis Mendonca | 2–2 Wayne Fernandes, Connor Grimes / Rodrigo Nicolas Vila, Jorge Lombi (5–4 p.s.) | Argentina | Chile |
2011 | Guadalajara, Mexico | Argentina Pablo Lombi | 3–1 Ignacio Bergner, Pedro Ibarra, Lucas Martín Vila / Martin Tupper | Canada | Chile |
2015 | Toronto, Canada | Argentina Carlos Retegui | 3–0 Pedro Ibarra, Lucas Martín Vila, Manuel Brunet | Canada | Chile |
2019 | Lima, Peru | Argentina German Orozco | 5–2 Jose Leandro Tolini (2), Martín Ignacio Ferreiro, Maico Casella Schuth, Lucas Martínez Ruiz / Martin Tupper, Gordon MacKenzie Johnston | Canada | United States |
Women’s Tournament
Team | Winners |
Argentina | 7 |
United States | 2 |
Year | Host | Winner | Score | Runner-up | Third place |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Indianapolis, United States | Argentina Miguel MacCormik | 3–2 | United States | Canada |
1991 | Havana, Cuba | Argentina Rodolfo Mendoza | 0–0 (3-1 p.s.) | Canada | United States |
1995 | Mar del Plata, Argentina | Argentina Rodolfo Mendoza | 3–2 | United States | Canada |
1999 | Winnipeg, Canada | Argentina Sergio Vigil | 5–2 Vanina Oneto (2), Magdalena Aicega, Karina Masotta, Alejandra Gulla / Cindy Werley, Carla Tagliente | United States | Canada |
2003 | Santo Domingo, Dominican Republic | Argentina Sergio Vigil | 3–1 Agustina García (2), Cecilia Del Carril / Agustina Soledad "Sole" García | United States | Uruguay |
2007 | Rio de Janeiro, Brazil | Argentina Gabriel Minadeo | 4–2 Alejandra Laura Gulla, Rosario Luchetti, Agustina Bouza, Claudia Inés Burkart / Tiffany Snow, Kelly Doton | United States | Netherlands Antilles |
2011 | Guadalajara, Mexico | United States Lee Bodmade | 4–2 Paige Selenski, Shannon Taylor, Kathleen O'Donnell, Michelle Vittese / María Noel Barrionuevo (2) | Argentina | Chile |
2015 | Toronto, Canada | United States Craig Parnham | 2–1 Katherine "Katie" Reinprecht, Michelle Vittese / Florencia Martina Habif | Argentina | Canada |
2019 | Lima, Peru | Argentina Carlos Retegui | 5–1 Julieta Jankunas (2), María Silvina D'Elía (2), Carla Rebecchi / Katherine Wright | Canada | United States |