FIBA Basketbol Dünya Kupası
FIBA Dünya Şampiyonası (ya da Basketbol Dünya Şampiyonası), ulusal erkek basketbol takımlarının dört yılda bir katıldığı dünya turnuvasıdır. FIBA tarafından düzenlenir. 2014 yılından itibaren FIBA Basketbol Dünya Kupası adıyla düzenlenecektir.
Kadın takımları için paralel bir etkinlik, Kadınlar Dünya Şampiyonası da dört yılda bir düzenlenir. Erkek takımların etkinliği ile aynı yıl, fakat başka bir ülkede düzenlenir. Benzerlik göstermesine karşın, FIFA Dünya Kupası’ndan yapısal olarak farklıdır.
Turnuvalar
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
ABD | 5 | |||
Yugoslavya | 5 | |||
SSCB | 3 | |||
Brezilya | 2 | |||
İspanya | 2 | |||
Arjantin | 1 | |||
Almanya | 1 | |||
Sene | Ev Sahibi Ülke | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (MVP) | İkinci/Finalist |
1950 | Arjantin | Arjantin Jorge Canavesi | Round Robin Oscar Furlong (Argentina) | ABD |
1954 | Brezilya | ABD Warren Womble | Round Robin Kirby Minter (USA) | Brazil |
1959 | Şili | Brezilya Togo Renan Soares | Round Robin Amaury Pasos (Brazil) | ABD |
1963 | Brezilya | Brezilya Togo Renan Soares | Round Robins Wlamir Marques (Brazil) | Yugoslavya |
1967 | Uruguay | SSCB Alexander Gomelsky | Round Robin Ivo Daneu (Yugoslavia) | Yugoslavya |
1970 | Yugoslavya | Yugoslavya Ranko Žeravica | Round Robin Sergei Belov (SSCB) | Brezilya |
1974 | Porto Riko | SSCB Vladimir Kondrashin | Round Robin Dragan Kićanović (Yugoslavia) | Yugoslavya |
1978 | Filipinler | Yugoslavya Aleksandar Nikolić | 82–81 Dražen Dalipagić (Yugoslavia) | SSCB |
1982 | Kolombiya | SSCB Alexander Gomelsky | 95–94 Rolando Frazer (Panama) | ABD |
1986 | İspanya | ABD Lute Olson | 87–85 Dražen Petrović (Yugoslavia) | SSCB |
1990 | Arjantin | Yugoslavya Dušan Ivković | 92–75 Toni Kukoč (Yugoslavia) | SSCB |
1994 | Kanada | ABD Don Nelson | 137–91 Shaquille O'Neal (USA) | Rusya |
1998 | Yunanistan | Yugoslavya Željko Obradović | 64–62 Dejan Bodiroga (Yugoslavia) | Rusya |
2002 | ABD | Yugoslavya Svetislav Pešić | 84–77 (Uza.) Dirk Nowitzki (Germany) | Arjantin |
2006 | Japonya | İspanya Pepu Hernández | 70–47 Pau Gasol (Spain) | Yunanistan |
2010 | Türkiye | ABD Mike Krzyzewski | 81–64 Kevin Durant (USA) | Türkiye |
2014 | İspanya | ABD Mike Krzyzewski | 129–92 Kyrie Irving (USA) | Sırbistan |
2019 | Çin | İspanya Sergio Scariolo | 95–75 Ricky Rubio (Spain) | Arjantin |
2023 | Filipinler Japonya Endonezya | Almanya Gordon Herbert | 83–77 Dennis Schröder (Almanya) | Sırbistan |
2027 |
FIBA Basketbol Dünya Kupası Topscorerleri
Sene | Oyuncu (Takımı) | Sayı Averajı |
---|---|---|
1950 | Álvaro Salvadores (Spain) | 13.8 |
1954 | Oscar Moglia (Uruguay) | 18.7 |
1959 | James T. L. Chen (Philippines) | 20.1 |
1963 | Ricardo Duarte (Peru) | 23.1 |
1967 | Mieczysław Łopatka (Poland) | 19.7 |
1970 | Shin Dong-pa (South Korea) | 32.6 |
1974 | Arturo Guerrero (Mexico) | 27.0 |
1978 | Kamil Brabenec (Czech Republic) | 26.9 |
1982 | Rolando Frazer (Panama) | 24.4 |
1986 | Nikos Galis (Greece) | 33.7 |
1990 | Oscar Schmidt (Brazil) | 34.6 |
1994 | Andrew Gaze (Australia) | 23.9 |
1998 | Alberto Herreros (Spain) | 17.9 |
2002 | Dirk Nowitzki (Germany) | 24.0 |
2006 | Yao Ming (China) | 25.3 |
2010 | Luis Scola (Argentina) | 27.1 |
2014 | J. J. Barea (Puerto Rico) | 22.0 |
2019 | Ra Gun-ah (South Korea) | 23.0 |
2023 | Luka Dončić (Slovenya) | 27.0 |
FIBA Basketbol Dünya Kupası All-star Takımları
Sene | Oyuncu (Takımı) |
1990 | Oscar Schmidt (Brazil) Toni Kukoč (Yugoslavia)— MVP Vlade Divac (Yugoslavia) Kenny Anderson (USA) Fico López (Puerto Rico) |
1994 | Sergei Bazarevich Reggie Miller Shawn Kemp Dino Rađa Shaquille O’Neal — MVP |
1998 | Vasili Karasev Alberto Herreros Dejan Bodiroga — MVP Gregor Fučka Željko Rebrača |
2002 | |
2006 | |
2010 | Milos Teodosic (Serbia) Hidayet Türkoğlu (Turkey) Kevin Durant (USA) Linas Kleiza (Lithuania) Luis Scola (Argentina) |
2014 | Kyrie Irving (USA) Milos Teodosic (Serbia) Nicolas Batum (France) Kenneth Faried (USA) Pau Gasol (Spain) |
2019 | Ricky Rubio (Spain) Bogdan Bogdanoviç (Serbia) Luis Scola (Argentina) Evan Fournier (France) Marc Gasol (Spain) |
2023 | Dennis Schröder (Almanya) Shai Gilgeous-Alexander (Kanada) Anthony Edwards (ABD) Bogdan Bogdanović (Sırbistan) Luka Dončić (Slovenya) |
FIBA Basketbol Dünya Kupası Şampiyon Takım Kadroları
Sene | Şampiyon Takım Kadrosu |
1950 | |
1954 | Amerika Birleşik Devletleri Penwell, Kirby Minter, Retherford, Gott, Johnso, Stratton, Allen Kelley, Hamilton, Sheets, B. H. Born, Solomon Baş Antrenör : Warren Womble |
1986 | Amerika Birleşik Devletleri Tommy Amaker, Muggsy Bogue, Sean Elliott, Armen Gilliam, Tom Hammonds, Steve Kerr, Derrick McKey, David Robinson, Rony Seikaly, Brian Shaw, Charles Smith, Kenny Smith Baş Antrenör : Lute Olson |
1990 | Yugoslavya Dražen Petrović, Velimir Perasović, Zoran Čutura, Toni Kukoč, Žarko Paspalj, Jure Zdovc, Željko Obradović, Radisav Ćurčić, Vlade Divac, Arijan Komazec, Zoran Jovanović, Zoran Savić Baş Antrenör : Dušan Ivković |
1994 | Amerika Birleşik Devletleri Joe Dumars, William Price, Derrick D. Coleman, Shawn Kemp, Steven Smith, Daniel Majerle, Reginald Wayne Miller, Kevin Johnson, Jacgues Wilkins, Shaguille O’Neal, Alonzo Mourning, Larry Johnson Baş Antrenör : Donald Nelson |
1998 | Yugoslavya Dejan Bodiroga, Vlado Šćepanović, Sasha Obradović, Nikola Lončar, Dragan Lukovski, Miroslav Berić, Aleksandar Đorđević, Zeljko Rebrača, Predrag Drobnjak, Nikola Bulatović, Dejan Tomašević, Milenko Topić Baş Antrenör : Željko Obradović |
2002 | Amerika Birleşik Devletleri Michael Finley, Baron Davis, Andre Miller, Jermaine O’Neal, Antonio Davis, Paul Pierce, Reggie Miller, Shawn Marion, Jay Williams, Ben Wallace, Elton Brand, Raef LaFrentz Baş Antrenör : George Karl |
2006 | İspanya Pau Gasol, Rudy Fernandez, Carlos Cabezas, Juan Carlos Navarro, Jose Manuel Calderon, Felipe Reyes, Carlos Jimenez, Sergio Rodriguez, Berni Rodriguez, Marc Gasol, Alex Mumbru, Jorge Garbajosa Baş Antrenör : Pepu Hernandez |
2010 | Amerika Birleşik Devletleri Chauncey Billups, Kevin Durant, Derrick Rose, Russell Westbrook, Rudy Gay, Andre Iguodala, Danny Granger, Stephen Curry, Eric Gordon, Kevin Love, Lamar Odom, Tyson Chandler Baş Antrenör : Mike Krzyzewski |
2014 | Amerika Birleşik Devletleri Stephen Curry, Klay Thompson, Derrick Rose, Faried Kenneth, Rudy Gay, DeMar Rozan, Kyrie Irving, Mason Plumlee, DeMarcus Cousin, James Harden, Anthony Davis, Andre Drummond Baş Antrenör : Mike Krzyzewski |
2019 | İspanya Quino Colom, Rudt Fernandez, Pau Ribas, Ricky Rubio, Victor Claver, Marc Gasol, Willy Hernangomez, Pierre Oriola, Xavi Rabaseda, Sergio Llull, Javier Beiran, Juan Hernangomez Baş Antrenör : Sergio Scariolo |
2023 | Almanya Isaac Bonga, Maodo Lô, Niels Giffey, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Daniel Theis, Moritz Wagner, Dennis Schröder, Justus Hollatz, Johannes Thiemann, Andreas Obst, David Krämer Baş Antrenör : Gordon Herbert |