Kadınlar Basketbol Dünya Kupası veya kısaca FIBA Kadınlar Dünya Kupası olarak da bilinen FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, kadın milli takımları için dört yılda bir düzenlenen uluslararası bir basketbol turnuvasıdır. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından oluşturuldu. İlk maçı, ilk erkekler Dünya Şampiyonası'ndan üç yıl sonra, 1953'te Şili'deydi. Erken tarihinin çoğu için, erkekler şampiyonası ile aynı yılda yapılmadı ve 1967'ye kadar tutarlı bir dört yıllık döngü verilmedi. 1983 etkinliğinden sonra, FIBA takvimi değiştirdi, böylece kadınlar turnuvası eşit aralıklarla yapılacaktı. -numaralı olimpiyat dışı yıllar, 1970'de erkekler turnuvasına gelen bir değişiklik. Daha önce FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası olarak bilinen isim, 2014 yılındaki baskısından kısa bir süre sonra değişti.[1] 1986'dan 2014'e kadar turnuva, farklı ülkelerde olsa da, erkekler FIBA Basketbol Dünya Kupası ile aynı yıl gerçekleştirildi. Her iki şampiyonanın 2014 edisyonlarından sonra, erkekler müsabakası, erkekler FIFA Dünya Kupası ile çatışmayı önlemek için yeni bir dört yıllık devrede (en son 2019'da) yeniden planlandı, ancak Kadınlar Dünya Kupası aynı dört yıllık devrede kaldı, Erkekler FIFA Dünya Kupası ile aynı yıllarda düzenlenen baskılar ve bundan birkaç ay sonra oynanan final turnuvası ile.[2] Bir sonraki FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 2022'de Avustralya'da yapılacak.
2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası | |
![]() |
|
Spor | Basketbol |
---|---|
Kuruluş | 1953 |
Başlangıç | 1953 |
Takım Sayısı | 12 |
Ülke | FIBA üye ülkeler |
Kıtalar | FIBA (Uluslararası) |
En Başarılı Takım | Amerika Birleşik Devletleri(11 şampiyonluk |
Son Şampiyon | Amerika Birleşik Devletleri (11. şampiyonluğu) |
Şampiyon Takımlar | Şampiyonluk |
---|---|
ABD | 11 (2022) |
SSCB | 6 |
Avustralya | 1 |
Brezilya | 1 |
Sene | Ev Sahib Şehir, Ülke | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (Finaller MVP) | İkinci/Finalist |
---|---|---|---|---|
1953 | Şili | Amerika Birleşik Devletleri | Round Robin | Şili |
1957 | Brezilya | Amerika Birleşik Devletleri Les Major | Round Robin | SSCB |
1959 | SSCB | SSCB Stepas Butautas | Round Robin | Bulgarstan |
1964 | Peru | SSCB | Round Robin | Çekoslavakya |
1967 | Çekoslavakya | SSCB Lydiya Alexeyeva | Round Robin | South Korea |
1971 | Brezilya | SSCB Lydiya Alexeyeva | Round Robin | Çekoslavakya |
1975 | Kolombiya | SSCB Lydiya Alexeyeva | Round Robin | Japonya |
1979 | Güney Kore | Amerika Birleşik Devletleri Pat Summitt | Round Robin | Güney Kore |
1983 | Brezilya | SSCB Lydiya Alexeyeva | 84–82 | Amerika Birleşik Devletleri |
1986 | SSCB | Amerika Birleşik Devletleri Kay Yow | 108–88 | SSCB |
1990 | Malezya | Amerika Birleşik Devletleri Theresa Grentz | 88–78 | Yugoslavya |
1994 | Avustralya | Brezilya Miguel Ângelo da Luz | 96–87 Zheng Haixia (Çin) | Çin |
1998 | Almanya | Amerika Birleşik Devletleri Nell Fortner | 71–65 Elena Baranova (Rusya) | Rusya |
2002 | Çin | Amerika Birleşik Devletleri Van Chancellor | 79–74 Lisa Leslie (ABD) | Rusya |
2006 | Brezilya | Avustralya Jan Stirling | 91–74 Penny Taylor (Avustralya) | Rusya |
2010 | Çek Cumhuriyeti | Amerika Birleşik Devletleri Luigi "Geno" Auriemma | 89–69 Hana Horáková (Çek Cumhuriyeti) | Çek Cumhuriyeti |
2014 | Türkiye | Amerika Birleşik Devletleri Luigi "Geno" Auriemma | 77–64 Maya Moore (ABD) | İspanya |
2018 | İspanya | Amerika Birleşik Devletleri Dawn Staley | 73–56 Breanna Stewart (ABD) | Avustralya |
2022 | Sydney, Avustralya | Amerika Birleşik Devletleri Cheryl Reeve | 83–61 A’ja Wilson (ABD) | Çin |
2026 |