Daha önce '22 ve Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası' olarak bilinen FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 1992 yılında açılan bir genç erkekler basketbol yarışmasıdır. 2004 baskısı boyunca yılda iki kez düzenlendi, ancak 2005 baskısından beri her yıl düzenleniyor. Turnuva başlangıçta 22 yaş altı bir turnuvaydı, ancak şimdi 20 yaş altı bir turnuva. Şu anki şampiyon İsrail. 2005 B edisyonundan başlayarak, Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nın ikinci seviyesi olan B Grubu turnuvası da düzenleniyor. 2013 B baskısından bu yana, her yıl Division B turnuvasında ilk üç sırada yer alan takımlar, bir sonraki yılın Division A Şampiyonasına yükseltilir. Bu şekilde, A Grubu Şampiyonasının son üç takımı bir sonraki yılın B Grubu Şampiyonasına düşer.
Division A | Division B |
Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
---|---|
Yunanistan | 3 |
Sırbistan | 3 |
İspanya | 3 |
Litvanya | 2 |
İsrail | 2 |
İtalya | 2 |
Slovenya | 2 |
Sırbistan Karadağ | 2 |
Fransa | 1 |
Türkiye | 1 |
Belarus | 1 |
Rusya | 1 |
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (Turnuva MVP) | İkinci/Finalist |
---|---|---|---|---|
1992 | Athens, Yunanistan | İtalya | 65–63 | Yunanistan |
1994 | Maribor/Postojna/Ljubljana, Slovenya | Belarus | 96–91 | İtalya |
1996 | Bursa/İstanbul, Türkiye | Litvanya | 85–81 Rasho Nesterović (Slovenya) | İspanya |
1998 | Trapani, İtalya | FR Yugoslavya | 92–73 Igor Rakočević (FR Yugoslavya) | Slovenya |
2000 | Ohrid, Makedonya | Slovenya | 66–65 Sani Bečirovič (Slovenya) | İsrail |
2002 | Kaunas/Alytus/Vilnius, Litvanya | Yunanistan | 77–73 Nikos Zisis (Yunanistan) | İspanya |
2004 | Brno, Çek Cumhuriyeti | Slovenya | 66–61 Erazem Lorbek (Slovenya) | İsrail |
'2005 | Chekhov, Rusya | Rusya | 61–53 Nikita Kurbanov (Rusya) | Litvanya |
2006 | İzmir, Türkiye | Sırbistan Karadağ | 64–58 Ersan İlyasova (Türkiye) | Türkiye |
2007 | Nova Gorica, Slovenia Gorizia, İtaly | Sırbistan | 87–78 Miloš Teodosić (Sırbistan) | İspanya |
2008 | Riga, Latvia | Sırbistan | 96–89 Miroslav Raduljica (Sırbistan) | Litvanya |
2009 | Rhodes/Ialysos, Greece | Yunanistan | 90–85 Kostas Papanikolaou (Yunanistan) | Fransa |
2010 | Zadar, Crikvenica, Makarsk, Croatia | Fransa | 73–62 Andrew Albicy (Fransa) | Yunanistan |
2011 | Bilbao, İspanya | İspanya | 82–70 Nikola Mirotić (İspanya) | İtalya |
2012 | Ljubljana/Domžale/Kranjska Gora, Slovenia | Litvanya | 50–49 Léo Westermann (Fransa) | Fransa |
2013 | Tallinn, Estonya | İtalya | 67–60 Amedeo Della Valle (İtalya) | Letonya |
2014 | Heraklion/Rethymno, Yunanistan | Türkiye | 65–57 Cedi Osman (Türkiye) | İspanya |
2015 | Lignano/Sabbiadoro/Latisana, İtalya | Sırbistan Vladimir Đokić | 70–64 Marko Gudurić (Sırbistan) | İspanya |
2016 | Helsinki, Finlandiya | İspanya Juan Antonio Orenga | 68–55 Marc García (İspanya) | Litvanya |
2017 | Heraklion/Rethymno, Yunanistan | Yunanistan Ilias Papatheodorou | 65–56 Vassilis Charalampopoulos (Yunanistan) | İsrail |
2018 | Chemnitz, Almanya | İsrail Ariel Avraham Beit Halahmy | 80–66 Yovel Zoosman (İsrail) | Hırvatistan |
2019 | Tel Aviv, İsrail | İsrail Ariel Avraham Beit Halahmy | 92-84 Deni Avdija (Israel) | İspanya |
2022 | Podgorica, Karadağ | İspanya Joaquin Prado | 69-61 Juan Núñez (İspanya) | Litvanya |
2023 |