FIBA U18 European Championship
Division B | Division C | Champion Team Roster |
Winners | ||||
---|---|---|---|---|
Soviet Union | 8 | |||
Yugoslavia | 5 | |||
France | 4 | |||
Serbia | 4 | |||
Spain | 4 | |||
Croatia | 3 | |||
Lithuania | 2 | |||
Turkey | 2 | |||
Greece | 2 | |||
Italy | 1 | |||
Serbia and Montenegro | 1 | |||
Year | Host | Gold (Coach) | Score (MVP) | Silver |
1964 | Italy, (Naples) | Soviet Union | 62–41 | France |
1966 | Italy, (Porto San Giorgio) | Soviet Union | 71–50 | Yugoslavia |
1968 | Spain, (Vigo) | Soviet Union | 82–73 | Yugoslavia |
1970 | Greece, (Athens) | Soviet Union | 80–48 | Greece |
1972 | Yugoslavia, (Zadar) | Yugoslavia | 89–65 | Italy |
1974 | France, (Orléans) | Yugoslavia | 80–79 | Spain |
1976 | Spain, (Santiago de Compostela) | Yugoslavia | 92–83 | Soviet Union |
1978 | Italy, ( Roseto degli Abruzzi , Teramo ) | Soviet Union | 104–100 | Spain |
1980 | Yugoslavia, (Celje) | Soviet Union | 83–81 | Yugoslavia |
1982 | Bulgaria, ( Dimitrovgrad , Haskovo ) | Soviet Union | 97–87 | Yugoslavia |
1984 | Sweden, ( Huskvarna , Katrineholm ) | Soviet Union | 75–74 | Italy |
1986 | Austria, ( Vöcklabruck , Gmunden ) | Yugoslavia | 111–87 | Soviet Union |
1988 | Yugoslavia, ( Titov Vrbas , Srbobran ) | Yugoslavia | 84–75 | Italy |
1990 | Netherlands, ( Groningen , Emmen ) | Italy | 92–79 | Soviet Union |
1992 | Hungary, ( Budapest , Zalaegerszeg , Szolnok ) | France | 94–83 | Italy |
1994 | Israel, (Tel Aviv) | Lithuania | 73–71 | Croatia |
1996 | France, ( Auch , Lourdes , Tarbes ) | Croatia | 64–51 | |
1998 | Bulgaria, (Varna) | Spain | 81–70 Sani Bečirović (Slovenia) | Croatia |
2000 | Croatia, (Zadar) | France | 65–64 Tony Parker (France) | Croatia |
2002 | Germany, ( Ludwigsburg , Esslingen , Böblingen ) | Croatia | 74–72 Erazem Lorbek (Slovenia) | Slovenia |
2004 | Spain, (Zaragoza) | Spain | 89–71 Sergio Rodríguez (Spain) | Turkey |
2005 | SCG, (Belgrade) | Serbia and Montenegro | 78–61 Dragan Labović (Serbia and Montenegro) | Turkey |
2006 | Greece, ( Amaliada , Olympia , Argostoli ) | France | 77–72 Nicolas Batum (France) | Lithuania |
2007 | Spain, (Madrid) | Serbia | 92–89 Kosta Koufos (Greece) | Greece |
2008 | Greece, ( Amaliada , Pyrgos ) | Greece | 57–50 Donatas Motiejūnas (Lithuania) | Lithuania |
2009 | France, (Metz) | Serbia | 78–72 Enes Kanter (Turkey) | France |
2010 | Lithuania, (Vilnius) | Lithuania Kazys Maksvytis | 90–61 Jonas Valančiūnas (Lithuania) | Russia |
2011 | Poland, (Wroclaw) | Spain Luis Guil Torres | 71–65 Álex Abrines (Spain) | Serbia |
2012 | Lithuania ( Vilnius ) Latvia ( Liepāja ) | Croatia Jaksa Vulic | 88–76 Dario Šarić (Croatia) | Lithuania |
2013 | Latvia, ( Liepāja , Riga & Ventspils ) | Turkey Taner Günay | 81–74 Kenan Sipahi (Turkey) | Croatia |
2014 | Turkey, (Konya) | Turkey Ömer Uğurata | 85–68 Egemen Güven (Turkey) | Serbia |
2015 | Greece, (Volos) | Greece | 64–61 Vassilis Charalampopoulos (Greece) | Turkey |
2016 | Turkey, (Samsun) | France | 75–68 Frank Ntilikina (France) | Lithuania |
2017 | Slovakia, (Bratislava) | Serbia Vladimir Jovanoviç | 74–62 Nikola Mišković (Serbia) | Spain |
2018 | Latvia, ( Liepāja , Riga & Ventspils ) | Serbia Aledsandar Bucan | 99–90 Marko Pecarski (Serbia) | Latvia |
2019 | Greece, (Volos) | Spain Javier Zamora | 57-53 Santiago Aldama (Spain) | Turkey |
2020 |