Turnuva’nın Geçmişteki İsimleri
FIBA Kıtalararası Kupası (FIBA Dünya Kupası Kulüpler Şampiyonası): (1966–1980)
FIBA Dünya Kulüpler Kupası: (1981
FIBA Kıtalararası Kupası (FIBA Dünya Kupası Kulüpler Şampiyonası): (1982–1984)
FIBA Dünya Kulüpler Kupası: (1985–1987)
FIBA Kıtalararası Kupası (FIBA Dünya Kupası Kulüpler Şampiyonası): (1996, 2013–present)
Sene | Final Şehir | Şampiyon (Baş Antrenör) | Sonuç (MV) | İkinci | Third place |
---|---|---|---|---|---|
1965 | Corinthians | 118–109 | Real Madrid | ||
1966 | Real Madrid Pavilion, Madrid | Ignis Varese | 66–59 | Corinthians | Real Madrid |
1967 | Akron Goodyear Wingfoots | Final: 78–72 | Ignis Varese | Simmenthal Milano | |
1968 | Akron Goodyear Wingfoots | 105–73 | Real Madrid | Simmenthal Milano | |
1969 | Akron Goodyear Wingfoots | 84–71 | Spartak ZJŠ Brno | Sírio | |
1970 | Ignis Varese Aleksandar Nikolić | Real Madrid | Corinthians | ||
1972 | NABL All-Stars | Robin Round | Soviet Union | Brazil | |
1973 | Ignis Varese Aleksandar Nikolić | Robin Round | Sírio | Vaqueros de Bayamón | |
1974 | Maryland Terrapins | Robin Round | Ignis Varese | Vila Nova | |
1975 | Birra Forst Cantù | Robin Round | Amazonas Franca | Real Madrid | |
1976 | Real Madrid Lolo Sainz | Robin Round | Mobilgirgi Varese | Obras Sanitarias | |
1977 | Real Madrid Lolo Sainz | Robin Round Walter Szczerbiak Sr. (Real Madrid) | Mobilgirgi Varese | Maccabi Elite Tel Aviv | |
1978 | Real Madrid Lolo Sainz | Robin Round | Obras Sanitarias | Sírio | |
1979 | Sírio | Robin Round | KK Bosna | Emerson Varese | |
1980 | Maccabi Elite Tel Aviv | Robin Round | Atlética Francana | KK Bosna | |
1981 | Real Madrid Lolo Sainz | 109–83 | Sírio | Clemson Tigers | |
1982 | Ford Cantù | Robin Round | Nashua EBBC | Maccabi Elite Tel Aviv | |
1983 | Obras Sanitarias | Robin Round | Jollycolombani Cantù | Peñarol | |
1984 | Banco di Roma Virtus Valerio Bianchini | Robin Round | Obras Sanitarias | Sírio | |
1985 | FC Barcelona Antoni Serra | 93–89 | Monte Líbano | Cibona | |
1986 | Žalgiris Vladas Garastas | 84–78 | Ferro Carril Oeste | Cibona | |
1987 | Tracer Milano Dan Peterson | 100–84 Juan Antonio San Epifanio (Barcelona) | FC Barcelona | Cibona | |
1996 | Panathinaikos Božidar Maljković | 2–1 play-off 83–89 83–78 101–76 | Olimpia | ||
2013 | Olympiacos Georgios Bartzokas | 81–70 86–69 Vassilis Spanoulis (Olympiacos) | Pinheiros Sky | ||
2014 | Flamengo José Alves Neto | 66–69 90–77 Nicolás Laprovíttola (Flamengo) | Maccabi Electra Tel Aviv | ||
2015 | Real Madrid Pablo Laso | 90–91 91–79 Sergio Llull (Real Madrid) | Bauru | ||
2016 | Frankfurt, Germany | Guaros de Lara Iván Déniz | 74–69 Zach Graham (Guaros de Lara) | Fraport Skyliners | |
2017 | Tenerife, Spain | Iberostar Tenerife Nenad Marković | 76–71 Mike Tobey (Iberostar Tenerife) | Guaros de Lara | |
2019 | Rio de Janeiro, Brazil | AEK Luca Banchi | 86–70 Jordan Theodore (AEK) | Flamengo | San Lorenzo |
2020 | Tenerife, Spain | Iberostar Tenerife Txus Vidorreta | 80–72 Marcelo Huertas (Iberostar Tenerife) | Segafredo Virtus Bologna | |
2021 | Buenos Aires, Argentina | San Pablo Burgos Joan Peñarroya | 82–73 Vítor Benite (Hereda San Pablo Burgos) | AA Quimsa | |
2022 | Zamalek, Mısır | Flamengo Gustavo de Conti | 75–62 Luke Martínez (Flamengo) | San Pablo Burgos | Lakeland Magic |
2023 | La Laguna, İspanya | Lenovo Tenerife Txus Vidorreta | 89-68 Bruno Fitipaldo (Lenovo Tenerife) | Lenovo Tenerife | |
2024 |