Men’s Tournament
Nation | Gold |
---|---|
China | 11 |
Philippines | 6 |
South Korea | 3 |
Iran | 3 |
Japan | 1 |
Australia | 1 |
Year | Host | Champion | Score | Second Place |
---|---|---|---|---|
1970 | Seoul | Philippines | No playoffs | Japan |
1972 | Manila | Philippines | No playoffs | Taiwan |
1974 | Manila | Philippines | South Korea | |
1977 | Kuwait City | Philippines | China | |
1978 | Manila | Philippines | China | |
1980 | Bangkok | China | No playoffs | Philippines |
1982 | Manila | Philippines | China | |
1984 | Seoul | South Korea | China | |
1986 | Manila | China | Philippines | |
1989 | Manila | China | Chinese Taipei | |
1990 | Nagoya | Japan | 82–63 | Syria |
1992 | Beijing | China | 93–80 | South Korea |
1995 | Manila | South Korea | 55–48 | China |
1996 | Johor Bahru | China | 86–71 | Qatar |
1998 | Kolkata | China | 59–45 | Qatar |
2000 | Kuala Lumpur | South Korea | 120–92 | China |
2002 | Kuwait City | China | 81–70 | Iran |
2004 | Bangalore | Iran | 89–86 | South Korea |
2006 | Urumqi | China | 99–83 | South Korea |
2008 | Tehran | Iran | 95–76 | Kazakhstan |
2010 | Sana'a | China | 103–80 | South Korea |
2012 | Ulaanbaatar | China | 93–91 | South Korea |
2014 | Doha | China | 66–48 | Iran |
2016 | Tehran | Iran | 71–65 | Japan |
2018 | Bangkok | Australia | 72–63 | New Zealand |
2020 | TBA |
Women’s Tournament
Nation | Gold |
---|---|
China | 16 |
South Korea | 7 |
Japan | 1 |
Year | Host | Champion | Score | Second Place |
---|---|---|---|---|
1970 | Seoul | South Korea | No playoffs | Japan |
1972 | Manila | South Korea | No playoffs | Taiwan |
1974 | Manila | South Korea | Japan | |
1977 | Kuwait City | South Korea | China | |
1978 | Manila | China | Malaysia | |
1980 | Bangkok | South Korea | No playoffs | China |
1982 | Manila | China | South Korea | |
1984 | Seoul | China | South Korea | |
1986 | Manila | China | South Korea | |
1989 | Manila | China | South Korea | |
1990 | Nagoya | South Korea | 80–78 | Japan |
1992 | Beijing | South Korea | China | |
1996 | Bangkok | China | 66–63 | Japan |
1998 | Tokushima | China | 81–40 | Chinese Taipei |
2000 | New Delhi | China | 78–59 | Japan |
2002 | Taipei | China | 92–68 | Chinese Taipei |
2004 | Shenzhen | China | 102–79 | South Korea |
2007 | Bangkok | China | 81–68 | Japan |
2008 | Medan | Japan | 90–87 | China |
2010 | Surat Thani | China | 122–78 | Japan |
2012 | Johor Bahru | China | 60–53 | Japan |
2014 | Amman | China | 66–60 | Japan |
2016 | Bangkok | China | 78–47 | Japan |
2018 | Bangalore | China | 89–76 | Japan |
2020 | TBA |