Contents
Men’s Edition
İndividual Epee
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Ivan Trevejo (France | Sergey Khodos (Russia) | Daniel Jérent France)( Bartosz Piasecki (Norway) |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
Team Epee
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | France Yannick Borel Ronan Gustin Daniel Jérent Iván Trevejo | Russia Sergey Bida Anton Glebko Dmitriy Gusev Sergey Khodos | Italy Gabriele Bino Gabriele Cimini Marco Fichera Andrea Santarelli |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
İndividual Foil
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Alessio Foconi (Italy) | Timur Arslanov (Russia) | Jean-Paul Tony Helissey (France) Francesco Ingargiola Ital(y) |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
Team Foil
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Great Britain Richard Kruse Marcus Mepstead Benjamin Peggs Alex Tofalides | Italy Alessio Foconi Francesco Ingargiola Lorenzo Nista Damiano Rosatelli | Russia Timur Arslanov Aleksey Khovanskiy Timur Safin Dmitry Zherebchenko |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
İndividual Sabre
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Andriy Yahodka (Ukraine) | Tiberiu Dolniceanu (Romania) | Luigi Miracco (Italy) Alberto Pellegrini (Italy) |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
Team Sabre
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Italy Luigi Miracco Massimiliano Murolo Alberto Pellegrini Giovanni Repetti | Romania Alin Badea Mădălin Bucur Tiberiu Dolniceanu Iulian Teodosiu | Germany Richard Hübers Björn Hübner Maximilian Kindler Robin Schrödter |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
Women’s Edition
İndividual Epee
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Ana Maria Brânză (Romania) | Yana Zvereva (Russia) | Simona Gherman (Romania) Erika Kirpu (Estonia) |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
Team Epee
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Romania Ana Maria Brânză Simona Gherman Simona Pop Amalia Tătăran | Estonia Julia Beljajeva Irina Embrich Erika Kirpu Katrina Lehis | Italy Camilla Batini Brenda Briasco Giulia Rizzi Alberta Santuccio |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
İndividual Foil
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Alice Volpi (Italy) | Yana Alborova (Russia) | Adelina Zagidullina (Russia) Valentina Cipriani (Italy) |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
Team Foil
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Russia Yana Alborova Anastasiia Ivanova Diana Yakovleva Adelina Zagidullina | France Gaëlle Gebet Julie Huin Chloé Jubenot Jéromine Mpah Njanga | Italy Chiara Cini Valentina Cipriani Carolina Erba Alice Volpi |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
İndividual Sabre
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Angelika Wątor (Poland) | Sevil Bunyatova (Azerbaijan) | Sevinc Bunyatova (Azerbaijan) Margaux Rifkiss (France) |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |
Team Sabre
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2015 | Baku, Azerbaijan | Ukraine Olha Kharlan Alina Komashchuk Olena Kravatska Olha Zhovnir | Italy Sofia Ciaraglia Martina Criscio Rebecca Gargano Caterina Navarria | Russia Viktoriya Kovaleva Yana Obvintseva Mariya Ridel Tatiana Sukhova |
2019 | Minsk, Belarus | NOT HELD | ||
2023 | Krakow, Poland |