FC Bayern Munich Women
FC Bayern Münih, Münih, Bavyera merkezli bir Alman kadın futbol takımıdır. Şu anda Almanya'nın en iyi kadın ligi olan Frauen-Bundesliga'da oynuyor.
Başarıları
- Frauen-Bundesliga (5): 1976, 2014–15, 2015–16, 2020–21, 2022–23,
- DFB-Pokal (1): 2012,
- Bundesliga Cup (2): 2003, 2011
Takım Kadrosu
2018/2019 Takım Kadrosu | 2019/2020 Takım Kadrosu | 2020/2021 Takım Kadrosu | 2021/2022 Takım Kadrosu | 2022/2023 Takım Kadrosu Güncelleme (25-02-2022) |
---|---|---|---|---|
Manager : Jens Scheuer | Manager : Jens Scheuer | Manager : Jens Scheuer | Manager : Jens Scheuer Sezon sonu ayrıldı (15-06-2022) | Manager : Alexander Straus (01-07-2022/devam) |
Laura Benkarth (Kaleci) | Laura Benkarth (Kaleci) | Laura Benkarth (Kaleci) | Laura Benkarth (Kaleci) | Laura Benkarth (Kaleci) |
Jacintha Weimar (Netherlands) )Kaleci) | Jacintha Weimar (Netherlands) )Kaleci) | Maria Luisa Grohs (Kaleci) Junior Team (July 2020) | Maria Luisa Grohs (Kaleci) | Maria Luisa Grohs (Kaleci) |
Manuela Zinsberger (Austria) (Kaleci) Retired (June 2019) | Carina Schlüter (Kaleci) SC Sand (June 2019) | Carina Schlüter (Kaleci) Serbest (Temmuz 2021) | Janina Leitzig (Kaleci) TSG Hoffenheim (Haziran 2021) | Janina Leitzig (Kaleci) Leicester City (13-01-2023) Kiralık |
Cecilia Ran Runarsdottir (İzlanda) ( Kaleci) Everton (01-07-2022) | ||||
Gina Lewandowski (USA) | Gina Lewandowski (USA) NJ/NY Gotham FC (Mayıs 2019) | Viviane Asseyi (Fransa) Bordo (June 2020) | Viviane Asseyi (Fransa) West Ham United (01-08-2022) | Emilie Bragstad (Norveç) Rosenborg (01-07-2022) |
Laura Donhauser | Laura Donhauser | Laura Donhauser FC Köln (Temmuz 2021) | Maximiliane Rall TSG Hoffenheim (Temmuz 2021) | Maximiliane Rall |
Kristin Demann | Kristin Demann | Kristin Demann | Kristin Demann FC Köln (13-12-2021) Kiralık Wfl Wolfsburg (30-06-2022) Satıldı | Emelyne Laurent (Fransa) Olympic Lyon (01-07-2022) |
Kathrin-Julia Hendrich | Kathrin-Julia Hendrich | Sarah Zadrazil Turbine Potsdam (July 2020) | Sarah Zadrazil | Sarah Zadrazil |
Carina Wenninger (Avusturya) | Carina Wenninger (Avusturya) | Carina Wenninger (Avusturya) | Carina Wenninger (Avusturya) | Carina Wenninger (Avusturya) AS Roma (22-06-2022) Kiralık |
Leonie Maier Arsenal LFC (July 2019) | Ali Riley (New Zealand) FC Chelsea (June 2019) Orlande Pride (February 2020) | Klara Buhl Freiburg (September 2020) | Klara Buhl | Klara Buhl |
Simone Laudehr | Simone Laudehr | Simone Laudehr | Simone Laudehr Emekli oldu (01-06-2022) | Tainara de Souza da Silva (Brezilya) Bordeaux (01-07-2022) |
Verena Schweers | Verena Schweers Free agent (July 2020) | Hanna Erica Maria Glas (İsveç) PSG (July 2020) | Hanna Erica Maria Glas (İsveç) | Hanna Erica Maria Glas (İsveç) |
Simone Boye Sørensen (Denmark) | Simone Boye Sørensen (Denmark) | Simone Boye Sørensen (Denmark) Arsenal (Temmuz 2021) | Sofia Jakobsson (İsveç) Real Madrid (Temmuz 2021) San Diego Wave (01-01-2022) | Georgia Stanway (İngiltere) Manchester City (01-07-2022) |
Melanie Leupolz | Melanie Leupolz Chelsea (July 2020) | Lea Schüller SGS Essen (July 2020) | Lea Schüller | Lea Schüller |
Jill Roord (Netherlands) Arsenal LFC (July 2019) | Giulia Gwinn SC Freiburg (July 2019) | Giulia Gwinn | Giulia Gwinn | Giulia Gwinn |
Sydney Lohmann | Sydney Lohmann | Sydney Lohmann | Sydney Lohmann | Sydney Lohmann |
Lina Magull | Lina Magull | Lina Magull | Lina Magull | Lina Magull |
Dominika Škorvánková (Slovakia) | Dominika Škorvánková (Slovakia) Montpellier (June 2020) | Marina Hegering SGS Essen (July 2020) | Marina Hegering Wfl Wolfsburg (30-06-2022) | Tuva Hansen (Norveç) Brann (11-02-2023) |
Sara Däbritz PSG (July 2019) | Carolin Simon Olympigue Lyon (July 2019) | Carolin Simon | Carolin Simon | Carolin Simon |
Lineth Beerensteyn (Hollanda) | Lineth Beerensteyn (Hollanda) | Lineth Beerensteyn (Hollanda) | Lineth Beerensteyn (Hollanda) Juventus (30-06-2022) | |
Jovana Damnjanović (Sırbistan) | Jovana Damnjanović (Sırbistan) | Jovana Damnjanović (Sırbistan) | Jovana Damnjanović (Sırbistan) | Jovana Damnjanović (Sırbistan) |
Lucie Voňková (Czechia) AFC Ajax (July 2019) | Linda Dallmann SGS Essen (July 2019) | Linda Dallmann | Linda Dallmann | Linda Dallmann |
Gia Corley | Gia Corley | Gia Corley TSG 1899 Hoffenheim (Temmuz 2021) | Kumagai Saki (Japonya) Olympigue Lyon (Temmuz 2021) | umagai Saki (Japonya) |
Fridolina Rolfö (Sweden) VFL Wolfsburg (July 2019) | Amanda Ilestedt Turbine Potsdam (July 2019) | Amanda Ilestedt Paris Saint-Germain (Temmuz 2021) | ||
Mandy Islacker | Mandy Islacker FC Köln (June 2020) | Ivana Rudelic (Hırvatistan) Bayer Leverkusen (January 2021) | Ivana Rudelic (Hırvatistan) | Ivana Rudelic (Hırvatistan) |
Nicole Rolser | Nicole Rolser Serbest (Temmuz 2020) | Karólína Lea Vilhjálmsdóttir (İzlanda) Breiðablik (Ocak 2021) | Karólína Lea Vilhjálmsdóttir (İzlanda) | Karólína Lea Vilhjálmsdóttir (İzlanda) |
Emily Gielnik Melbourne Victory (September 2019) join Vittsjo (July 2020) left. |
Top Scorers 2019/2020
Players | FBLİGA | Cup | WUCL |
Jovana Damnjanović | 11 | 1 | 1 |
Linda Dallmann | 10 | ||
Lineth Beerenstyn | 7 | ||
Mandy Islacker | 4 | 2 | 2 |
Kathrin Hendrich | 2 | ||
Simone Boye Sørensen | 2 | 1 | |
Carolin Simon | 3 | 1 | |
Nicole Rolser | 2 | 1 | 1 |
Lina Magull | 5 | 2 | |
Simone Laudehr | 2 | ||
Emily Gielnik | 1 | ||
Carina Wenninger | 1 | 2 | |
Melanie Leupolz | 6 | ||
Amanda Ilestedt | 1 | ||
Own Goals | 3 |