FC Barcelona Bàsquet (İngilizce: FC Barcelona Basketball), genel olarak FC Barcelona (Katalanca telaffuz: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] (bu soundlisten hakkında)) olarak anılır ve halk arasında Barça ([ˈbaɾsə]) olarak bilinir, profesyonel bir basketbol kulübüdür. Barselona, Katalonya, İspanya. FC Barcelona multi spor kulübünün bir parçasıdır ve 24 Ağustos 1926'da kurulmuştur ve bu da onu Liga ACB'nin en eski kulübü yapar. Liga ACB ve EuroLeague'de mücadele eden kulüp, yurt içi ve yurt dışında en başarılı basketbol kulüplerinden biridir. İki kez Avrupa şampiyonu olan Barça, 2003 yılında sezonun ligi, kupası ve EuroLeague'i kazanarak üçlü bir taç kazandı. Evlerinin arenası 23 Ekim 1971'de açılan Palau Blaugrana'dır.
![]() |
|
Lig | Liga ACB EuroLeague |
---|---|
Kuruluş | 24 August 1926 |
Tarihçe | FC Barcelona (1926–present) |
Arena | Palau Blaugrana |
Kapasite | 7,585 |
Yer | Barcelona, İspanya |
Takım Renkleri | Blue, cardinal, yellow |
Ana sponsor | Assistència Sanitària |
Başkan | Joan Laporta |
Team manager | Juan Carlos Navarro |
Baş Antrenör | Šarūnas Jasikevičius |
Takım Kaptanı | Pierre Oriola |
Sahibi | FC Barcelona |
Şampiyonluklar | 1 Intercontinental Cup 2 EuroLeagues 2 Saporta Cups 2 Korać Cups 19 Spanish Championships 26 Spanish Cups 6 Spanish Supercup |
Emekli Formalar | 5 (4, 7, 11, 12, 15) |
Website | fcbarcelona.com/basketball |
Sporsorluk İsimleri
- Banca Catalana FC Barcelona 1989–1997
- Winterthur FC Barcelona 2004–2007
- AXA FC Barcelona 2007–2008
- Regal FC Barcelona 2008–2011
- FC Barcelona Regal 2011–2013
- FC Barcelona Lassa 2015–2019
Kullandığı Salonlar
- Sol de Baix Sports Complex (1926–1940)
- Les Corts Court (1940–1971), located next to Les Corts football stadium
- Palau Sant Jordi (1990–1992), after 1992 occasionally used for home games
- Palau Blaugrana (1971–1990, 1992–present)
- Nou Palau Blaugrana (starting with the 2019–20 season)
Emekli Formalar
No | Player | Position | Tenure |
---|---|---|---|
4 | Andrés Jiménez | PF | 1986–1998 |
7 | Nacho Solozábal | PG | 1978–1994 |
11 | Juan Carlos Navarro | SG | 1997–2018 |
12 | Roberto Dueñas | C | 1996–2005 |
15 | Juan Antonio San Epifanio | SF | 1979–1995 |
Takım Kadrosu
2018/2019 Takım Kadrosu | 2019/2020 Takım Kadrosu | 2020/2021 Takım Kadrosu | 2021/2022 Takım Kadrosu | 2022/2023 Takım Kadrosu Güncelleme (17-03-2023) |
Baş Antrenör : :Svetislav Pesiç | Baş Antrenör : :Svetislav Pesiç (End of season) | Baş Antrenör : Sarunas Jasikevicius | Head Coach : Sarunas Jasikevicius | Head Coach : Sarunas Jasikevicius |
Kevin Seraphin (France) Free agent (June 2019) | Alex Abrines Oklohama City Thunder (June 2019) | Alex Abrines | Alex Abrines | Alex Abrines |
Victor Claver | Victor Claver | Victor Claver BC Valencia (Temmuz 2021) | Nigel Hayes-Davis (ABD) Zalgiris (Temmuz 2021) F. Bahçe BEKO (Temmuz 2022) | Tomas Satoransky (Çek Cumhuriyeti) Washington Wizards (Ağustos 2022) |
Chris Singleton (USA) Anadolu Efes (September 2019) | Brandon Davies (ABD) Zalgiris (July 2019) | Brandon Davies (ABD) | Brandon Davies (ABD) AJ Milano (Temmuz 2022) | Nikola Kalinic (Sırbistan) Crvena Zvezda (Temmuz 2022) |
Jaka Blazic (Slovenia) Cedevita Olimpija (June 2019) | Malcolm Delaney (USA) Guangdong Southern (June 2019) Olimpia Milano (14 May 2020) | Nick Calathes (Yunanistan) Panathinaikos (July 2020) | Nick Calathes (Yunanistan) F. Bahçe BEKO (Temmuz 2022) | Jan Vesely (Çek Cumhuriyeti) F. Bahçe BEKO (Ağustos 2022) |
Adam Hanga (Hungary) | Adam Hanga (Hungary) | Adam Hanga (Hungary) Real Madrid (Temmuz 2021) | Nicolas Laprovittola (Arjantin) Real Madrid (Temmuz 2021) | Nicolas Laprovittola (Arjantin) |
Thomas Huertel (Fransa) | Thomas Huertel (Fransa) | Thomas Huertel (Fransa) Asvel (19 January 2021) | Sertaç Şanlı (Türkiye) Anadolu Efes (Temmuz 2021) | Sertaç Şanlı (Türkiye) |
Pierre Oriola | Pierre Oriola | Pierre Oriola | Pierre Oriola | Pierre Oriola Bàsquet Girona (15-10-2022) |
Kyle Kuriç (Sırbistan) | Kyle Kuriç (Sırbistan) | Kyle Kuriç (Sırbistan) | Kyle Kuriç (Sırbistan) | Kyle Kuriç (Sırbistan) |
Kevin Pangos (Canada) | Kevin Pangos (Canada) Zenit St. Petersburg (June 2020) | Sergi Martinez FC Barcelona 2 (July 2020) | Sergi Martinez | Sergi Martinez |
Artem Pustovyi (Ukraine) | Artem Pustovyi (Ukraine) | Artem Pustovyi (Ukraine) Gran Canaria (Haziran 2021) | Michael Caicedo Barca B (Haziran 2021) | Michael Caicedo Covirán Granada (Ekim 2022) |
Pau Ribas | Pau Ribas Joventut Badalona (July 2020) | Ibou Badji (Senegal) Barcelona B (July 2020) | Ibou Badji (Senegal) Força Lleida CE (04-10-2021) | Oscar Da Silva (Brezilya) Alba Berlin (Temmuz 2022) |
Rolands Smits (Letonya) | Rolands Smits (Letonya) | Rolands Smits (Letonya) | Rolands Smits (Letonya) BC Zalgiris (Temmuz 2022) | Mike Tobey (Slovenya) BC Valencia (Ağustos 2022) |
Ante Tomiç (Croatia) | Ante Tomiç (Croatia) Club Joventut Badalona (June 2020) | Brancou Badio (Senegal Barcelona B (July 2020) Skyliners Frankfurt (Eylül 2021) | Rokas Jokubaitis (Litvanya) BC Zalgiris Kaunas (Temmuz 2021) | Rokas Jokubaitis (Litvanya) |
Cory Higgins (ABD) CSKA Moscow (July 2019) | Cory Higgins (ABD) | Cory Higgins (ABD) | Cory Higgins (ABD) | |
Nikola Mirotiç Milwaukee Bucks (June 2019) | Nikola Mirotiç | Nikola Mirotiç | Nikola Mirotiç | |
Leonardo Bolmaro (Arjantin) Barceloba B (May 2020) | Leonardo Bolmaro (Arjantin) Minnesota Timberwolwes (Temmuz 2021) | Dante Exum (Avustralya) Cleveland Cavaliers (07-12-2021) Partizan NIS (10-07-2022) | Pauli Oriol BC Andorra (Ekim 2022) | |
Leo Westermann (Fransa) F. Bahçe BEKO (06 January 2021) AS Monaco (Temmuz 2021) | James Nnaji (Nijerya) Barca 2 (Ocak 2022) | James Nnaji (Nijerya) | ||
Pau Gasol Free agent (23 February 2021) Emekli oldu. (Ekim 2021) |
Honours
- Spanish League
- Şampiyon (19): 1958–59, 1980–81, 1982–83, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989,90, 1994,95, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2020–21,
- İkinci (22): 1957, 1971–72, 1973–74, 1974–75, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1990–91, 993–94, 1999–00, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2018–19, 2019-20, 2021,22,
- Spanish Cup
- Şampiyon (27): 1943, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950, 1959, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1991, 1994, 2001, 2003, 2007, 2010, 2011, 2013, 2018, 2019, 2021, 2022,
- İkinci (11): 1942, 1951, 1961, 1977, 1984, 1989, 1996, 2002, 2012, 2014, 2015
- Spanish Super Cup
- Şampiyon (6): 1987–88, 2004, 2009, 2010, 2011, 2015
- İkinci (8): 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022,
- Prince Asturias Cup
- Şampiyon (1): 1988
- İkinci (1): 1989
- EuroLeague
- Şampiyon (2): 2002–03, 2009–10
- İkinci (6): 1983–84, 1989–90, 1990–91, 1995–96, 1996–97, 2020–21,
- Üçüncü (4): 2008–09, 2011–12, 2013–14, 2021–22,
- 4th place (6): 1981–82, 1988–89, 1993–94, 1999–00, 2005–06, 2012–13
- Final Four (14): 1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014
- FIBA Saporta Cup (defunct)
- Şampiyon (2): 1984–85, 1985–86
- İkinci (1): 1980–81
- Semifinalists (3): 1977–78, 1978–79, 1979–80
- FIBA Korać Cup (defunct)
- Şampiyon (2): 1986–87, 1998–99
- İkinci (1): 1974–75
- Semifinalists (2): 1973, 1992–93
- European Basketball Club Super Cup (semi-official, defunct)
- Şampiyon (3): 1983, 1986, 1986
- İkinci (1): 1987
- 3rd place (1): 1991
- 4th place (3): 1988, 1989, 1990
- FIBA Intercontinental Cup
- Şampiyon (1): 1985
- İkinci (1): 1987
- 4th place (1): 1984
- McDonald’s Championship
- 3rd place (1): 1990
- 4th place (1): 1989