Avrupa Atıcılık Şampiyonaları, tüfek (25, 50 ve 300 m) ve tabanca (25 ve 50 m) spor atışı disiplinlerine ilişkin küresel atıcılık Avrupa şampiyonalarıdır. Bazen yarışma, genellikle özel özel şampiyonalarda düzenlenen tuzak atma, skeet ve koşan hedef atış etkinliklerini de içerir. Şampiyonalar, Avrupa Atıcılık Konfederasyonu (ESC) ile işbirliği içinde Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) tarafından yapılır. Şampiyonaların ilki 1955'te Bükreş'te gerçekleşti. İki yılda bir gerçekleşir, ancak her yıl Avrupa ülkeleri için ayrı atış disiplinlerinde 2-4 özel şampiyona düzenlenir.
Erkekler Yarışma Sonuçları
10 m air pistol
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1969 Plzen | Heinz Mertel (FRG) | Evgeni Raskazov (URS) | Jiří Hrneček (TCH) |
1971 Mezibori | Vladimir Stolypin (URS) | Grigory Kosykh (URS) | Kjell Jacobsson (SWE) |
1972 Belgrade | Dan Iuga (RUM) | Ernst Mueller (FRG) | Józef Zapędzki (POL) |
1973 Linz | Grigory Kosykh (URS) | Vladimir Stolypin (URS) | Anatoly Egrishchin (URS) |
1974 Enschede | Paweł Małek (POL) | Matti Patteri (FIN) | Heinrich Fretwurst (FRG) |
1975 London | Anatoly Egrishchin (URS) | Grigory Kosykh (URS) | Hubert Garschall (AUT) |
1976 Paris | Harald Vollmar (GDR) | Vincenzo Tondo (ITA) | Hynek Hromada (TCH) |
1977 Andorra la Vella | Harald Vollmar (GDR) | Rudolf Dollinger (AUT) | Viktor Petrov (URS) |
1978 Copenhagen | Sławomir Romanowski (POL) | Geoffrey Robinson (GBR) | Vincenzo Tondo (ITA) |
1979 Graz | Uwe Potteck (GDR) | Seppo Saarenpää (FIN) | Roman Burkhard (SUI) |
1980 Oslo | Sergei Sumatokhin (URS) | Alexander Melentyev (URS) | Uwe Potteck (GDR) |
1981 Athens | Vladas Turla (URS) | Ivan Mandov (BUL) | Vincenzo Tondo (ITA) |
1982 Den Haag | Vladas Turla (URS) | Uwe Potteck (GDR) | Sergei Sumatokhin (URS) |
1983 Dortmund | Anatoly Egrishchin (URS) | Ljubtcho Diakov (BUL) | Philippe Cola (FRA) |
1984 Budapest | Vincenzo Tondo (ITA) | Alexander Melentyev (URS) | Anatoly Egrishchin (URS) |
1985 Varna | Klaus Adamek (FRG) | Vincenzo Tondo (ITA) | Laszlo Nemeth (HUN) |
1986 Espoo | Boris Kokorev (URS) | Uwe Potteck (GDR) | Gernot Eder (GDR) |
1987 Bratislava | Ihar Basinski (URS) | Sergei Pyzhianov (URS) | Pierre Brémond (FRA) |
1988 Stavanger | Ihar Basinski (URS) | Ragnar Skanåker (SWE) | Gernot Eder (GDR) |
1989 Copenhagen | Sorin Babii (RUM) | Ihar Basinski (URS) | Sergei Pyzhianov (URS) |
1990 Arnhem | Jerzy Pietrzak (POL) | Boris Kokorev (URS) | Sorin Babii (RUM) |
1991 Manchester | Sergei Pyzhianov (URS) | Uwe Potteck (GER) | Boris Kokorev (URS) |
1992 Budapest | Boris Kokorev ( EUN ) | Sorin Babii (RUM) | Uwe Potteck (GER) |
1993 Brno | Boris Kokorev (RUS) | Jerzy Pietrzak (POL) | Roberto Di Donna (ITA) |
1994 Strasbourg | Viktor Makarov (UKR) | Hans-Jürgen Bauer-Neumaier (GER) | Marek Nowak (POL) |
1995 Vantaa | Uwe Potteck (GER) | Roberto Di Donna (ITA) | Tanyu Kiryakov (BUL) |
1996 Budapest | Hans-Jürgen Bauer-Neumaier (GER) | Mikhail Nestruyev (RUS) | Kanstantsin Lukashyk (RUS) |
1997 Warsaw | Mikhail Nestruyev (RUS) | Roberto Di Donna (ITA) | Sorin Babii (RUM) |
1998 Tallinn | Tanyu Kiryakov (BUL) | Mikhail Nestruyev (RUS) | Sergei Pyzhianov (RUS) |
1999 Arnhem | Roberto Di Donna (ITA) | Tanyu Kiryakov (BUL) | Sorin Babii (RUM) |
2000 Munich | Alexander Danilov (ISR) | Hans-Jürgen Bauer-Neumaier (GER) | Roberto Di Donna (ITA) |
2001 Pontevedra | Roberto Di Donna (ITA) | Ihar Basinski (BLR) | Martin Tenk (CZE) |
2002 Thessaloniki | Mikhail Nestruyev (RUS) | Franck Dumoulin (FRA) | Zsolt Karacs (HUN) |
2003 Gothenburg | Mikhail Nestruyev (RUS) | Yury Dauhapolau (BLR) | Viktor Makarov (UKR) |
2004 Győr | Mikhail Nestruyev (RUS) | Tanyu Kiryakov (BUL) | Francesco Bruno (ITA) |
2005 Tallinn | Walter Lapeyre (FRA) | Norayr Bakhtamyan (ARM) | Franck Dumoulin (FRA) |
2006 Moscow | Tanyu Kiryakov (BUL) | Norayr Bakhtamyan (ARM) | Walter Lapeyre (FRA) |
2007 Deauville | Leonid Ekimov (RUS) | Mikhail Nestruyev (RUS) | Vladimir Isakov (RUS) |
2008 Winterthur | Leonid Ekimov (RUS) | Walter Lapeyre (FRA) | Tanyu Kiryakov (BUL) |
2009 Prague | Andrija Zlatić (SRB) | Mauro Badaracchi (ITA) | Yury Dauhapolau (BLR) |
2010 Meraker | Mauro Badaracchi (ITA) | Serhiy Kudriya (UKR) | Juraj Tužinský (SVK) |
2011 Brescia | Franck Dumoulin (FRA) | Andrija Zlatić (SRB) | Oleh Omelchuk (UKR) |
2012 Vierumäki | Pablo Carrera (ESP) | Yusuf Dikeç (Türkiye) | Leonid Ekimov (RUS) |
2013 Odense | Leonid Ekimov (RUS) | Anton Gourianov (RUS) | Pablo Carrera (ESP) |
2014 Moscow | Oleh Omelchuk (UKR) | Vitali Kudzi (BLR) | Antonourianov (RUS) |
2015 Arnhem | Philipp Grimm (GER) | Damir Mikec (SRB) | Anton Gourianov (RUS) |
2016 Győr | Yusuf Dikeç (Türkiye) | Pablo Carrera (ESP) | Pavlo Korostylov (UKR) |
2017 Maribor | Christian Reitz (GER) | Damir Mikec (SRB) | İsmail Keleş (Türkiye) |
2018 Győr | Yusuf Dikeç (Türkiye) | Artem Chernousov (RUS) | João Costa (POR) |
2019 Osijek | Pavlo Korostylov (UKR) | Damie Mikeç (SRB) | Giuseppe Giordano (İtalya) |
2020 Wroclaw | Artem Chernousov (RUS) | Paolo Monna (İtalya) | İsmail Keleş (Türkiye) |
2021 Osijek | Juraj Tužinský (Slovakya) | Vadim Mukhametyanov (Rusya) | Robin Walter (Almanya) |
2022 Hamar |
50 m pistol
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1955 Bucharest | Anton Jasinsky (URS) | Lev Vainshtein (URS) | Konstantin Martazov (URS) |
1959 Milan | Makhmud Umarov (URS) | Alexei Gustchin (URS) | Karel Mucha (TCH) |
1963 Stockholm | Vladimir Stolypin (URS) | Grigory Kosykh (URS) | Mihail Akulov (URS) |
1965 Bucharest | Grigory Kosykh (URS) | Evgeni Raskazov (URS) | Dentcho Todorov Denev (BUL) |
1969 Plzen | Grigory Kosykh (URS) | Harald Vollmar (GDR) | Hubert Garschall (AUT) |
1971 Suhl | Boris Yermakov (URS) | Harald Vollmar (GDR) | Grigory Kosykh (URS) |
1975 Madrid | Harald Vollmar (GDR) | Jean Faggion (FRA) | Hynek Hromada (TCH) |
1977 Bucharest | Ove Gunnarsson (SWE) | Klaus Windisch (GDR) | Harald Vollmar (GDR) |
1979 Lvov | Paavo Palokangas (FIN) | Harald Vollmar (GDR) | Uwe Potteck (GDR) |
1981 Titograd | Alexander Melentyev (URS) | Sergei Sumatokhin (URS) | Gyula Karácsonyi (HUN) |
1983 Bucharest | Philippe Cola (FRA) | Ragnar Skanåker (SWE) | Alexander Melentyev (URS) |
1985 Osijek | Liviu Stan (ITA) | Sorin Babii (RUM) | Uwe Potteck (GDR) |
1987 Lahti | Dario Palazzani (ITA) | Sorin Babii (RUM) | Sergei Pyzhianov (URS) |
1989 Zagreb | Ragnar Skanåker (SWE) | Zoltán Papanitz (HUN) | Sergei Pyzhianov (URS) |
1991 Bologna | Alexander Melentyev (URS) | Ragnar Skanåker (SWE) | Jerzy Pietrzak (POL) |
1993 Brno | Boris Kokorev (RUS) | Roberto Di Donna (ITA) | Ragnar Skanåker (SWE) |
1995 Zurich | Sorin Babii (RUM) | Alexander Danilov (RUS) | Roberto Di Donna (ITA) |
1997 Kouvola | Boris Kokorev (RUS) | Zoltán Papanitz (HUN) | Uwe Potteck (GER) |
1999 Bordeaux | Martin Tenk (CZE) | Tanyu Kiryakov (BUL) | Ihar Basinski (BLR) |
2001 Zagreb | Mikhail Nestruyev (RUS) | Vladimir Gontcharov (RUS) | Martin Tenk (CZE) |
2003 Plzen | Viktor Makarov (UKR) | Tanyu Kiryakov (BUL) | João Costa (POR) |
2005 Belgrade | Boris Kokorev (RUS) | Francesco Bruno (ITA) | Tanyu Kiryakov (BUL) |
2007 Granada | Tanyu Kiryakov (BUL) | Vladimir Gontcharov (RUS) | Francesco Bruno (ITA) |
2009 Prague | João Costa (POR) | Hans-Jörg Meyer (GER) | Norayr Bakhtamyan (ARM) |
2011 Belgrade | Andrija Zlatić (SRB) | Leonid Ekimov (RUS) | João Costa (POR) |
2013 Osijek | Giuseppe Giordano (ITA) | João Costa (POR) | Denis Kulakov (RUS) |
2015 Maribor | João Costa (POR) | Francesco Bruno (ITA) | Sergey Chervyakovskiy (RUS) |
2017 Baku | Pavlo Korostylov (UKR) | Damir Mikec (SRB) | Lauris Strautmanis (LTU) |
50 m pistol Takım
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
2011 Belgrad | |||
2013 Osijek | |||
2015 Maribor | |||
2017 Bakü | |||
2019 Bologna | |||
2021 Osijek |
10 m air rifle
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1969 Plzen | Petre Șandor (RUM) | Magne Landro (NOR) | Martin Truttmann (SUI) |
1971 Mezibori | Vladislav Raskovalov (URS) | Vitaly Parkhimovich (URS) | Gottfried Kustermann (FRG) |
1972 Belgrade | Boris Melnik (URS) | Petr Kovářík (TCH) | Gyorgy Abonyi (HUN) |
1973 Linz | Sergei Rainikov (URS) | Gottfried Kustermann (FRG) | Gyorgy Abonyi (HUN) |
1974 Enschede | Romuald Siemionow (POL) | Gottfried Kustermann (FRG) | Max Huerzeler (SUI) |
1975 London | Patrice de Mullenheim (FRA) | Andrzej Trajda (POL) | Gilbert Emptaz (FRA) |
1976 Paris | Sergei Rainikov (URS) | Gennadi Lushikov (URS) | Faust Steinbrueck (GDR) |
1977 Andorra la Vella | Faust Steinbrueck (GDR) | Ilie Codreanu (RUM) | Leif Nilsson (SWE) |
1978 Copenhagen | Oswald Schlipf (FRG) | Srećko Pejović (YUG) | Werner Seibold (FRG) |
1979 Graz | Malcolm Cooper (GBR) | Walter Hillenbrand (FRG) | Oswald Schlipf (FRG) |
1980 Oslo | Alexander Mitrofanov (URS) | Malcolm Cooper (GBR) | Gerhard Krimbacher (AUT) |
1981 Athens | Harald Stenvaag (NOR) | Gerhard Krimbacher (AUT) | Per Erik Løkken (NOR) |
1982 Den Haag | Harald Stenvaag (NOR) | Pierre-Alain Dufaux (FRA) | Andreas Wolfram (GDR) |
1983 Dortmund | Bernhard Suess (FRG) | Pierre-Alain Dufaux (FRA) | Viktor Vlasov (URS) |
1984 Budapest | Juri Zavolodko (URS) | Philippe Heberlé (FRA) | Harald Stenvaag (NOR) |
1985 Varna | Ralf Westerlund (FIN) | Dominique Maquin (FRA) | Andreas Kronthaler (AUT) |
1986 Espoo | Jean-Michel Weber (FRA) | Jean-Pierre Amat (FRA) | Bernhard Suess (FRG) |
1987 Bratislava | Nicolas Berthelot (FRA) | Kirill Ivanov (USSR) | Rajmond Debevec (YUG) |
1988 Stavanger | Hrachya Petikyan (USSR) | Nicolas Berthelot (FRA) | Matthias Stich (FRG) |
1989 Copenhagen | Viatcheslav Botchkarev (USSR) | Franck Badiou (FRA) | Yuri Fedkin (USSR) |
1990 Arnhem | Jean-Pierre Amat (FRA) | Yuri Fedkin (USSR) | Rajmond Debevec (YUG) |
1991 Manchester | Jean-Pierre Amat (FRA) | Yuri Fedkin (USSR) | Alexander Zlydenni (USSR) |
1992 Budapest | Goran Maksimović (YUG) | Yuri Fedkin ( EUN ) | Petr Kurka (TCH) |
1993 Brno | Franck Badiou (FRA) | Alexander Zlydenni (RUS) | Rajmond Debevec (SLO) |
1994 Strasbourg | Rajmond Debevec (SLO) | Torsten Krebs (GER) | Oleg Mikhailov (UKR) |
1995 Vantaa | Torsten Krebs (GER) | Petr Kurka (CZE) | Alexander Zlydenni (RUS) |
1996 Budapest | Wolfram Waibel Jr. (AUT) | Gabriele Posillipo (ITA) | Jozef Gönci (SVK) |
1997 Warsaw | Artem Khadjibekov (RUS) | Rajmond Debevec (SLO) | Sergei Kovalenko (RUS) |
1998 Tallinn | Rajmond Debevec (SLO) | Artem Khadjibekov (RUS) | Georgi Nekhaev (BLR) |
1999 Arnhem | Jozef Gönci (SVK) | Christian Bauer (GER) | Jean-Pierre Amat (FRA) |
2000 Munich | Jean-Pierre Amat (FRA) | Dick Boschman (NED) | Peter Sidi (HUN) |
2001 Pontevedra | Dick Boschman (NED) | Peter Sidi (HUN) | Eugeni Aleinikov (RUS) |
2002 Thessaloniki | Peter Sidi (HUN) | Leif Rolland (NOR) | Rajmond Debevec (SLO) |
2003 Gothenburg | Jozef Gönci (SVK) | Konstantin Prikhodtchenko (RUS) | Rajmond Debevec (SLO) |
2004 Győr | Peter Sidi (HUN) | Dick Boschman (NED) | Alin Moldoveanu (ROM) |
2005 Tallinn | Zoltan Balaz (SVK) | Are Hansen (NOR) | Jozef Gönci (SVK) |
2006 Moscow | Mario Knögler (AUT) | Sergei Kruglov (RUS) | Artem Khadjibekov (RUS) |
2007 Deauville | Konstantin Prikhodtchenko (RUS) | Henri Häkkinen (FIN) | Rajmond Debevec (SLO) |
2008 Winterthur | Are Hansen (NOR) | Sergei Kruglov (RUS) | Jozef Gönci (SVK) |
2009 Prague | Niccolò Campriani (ITA) | Pierre Edmond Piasecki (FRA) | Vitali Bubnovich (BLR) |
2010 Meraker | Sergei Kruglov (RUS) | Peter Sidi (HUN) | Denis Sokolov (RUS) |
2011 Brescia | Peter Sidi (HUN) | Alexandre Sokolov (RUS) | Niccolò Campriani (ITA) |
2012 Vierumäki | Denis Sokolov (RUS) | Niccolò Campriani (ITA) | Marco De Nicolo (ITA) |
2013 Odense | Sergy Rikhter (ISR) | Vitali Bubnovich (BLR) | Juho Kurki (FIN) |
2014 Moscow | Oleh Tsarkov (Ukrayna) | Vitali Bubnovich (BLR) | Nazar Luginets (RUS) |
2015 Arnhem | Anton Rizov (BUL) | Niccolò Campriani (ITA) | Illia Charheika (BLR) |
2016 Győr | Sergey Kamenskiy (RUS) | Illia Charheika (BLR) | Petar Gorša (CRO) |
2017 Maribor | Vladimir Maslennikov (Rusya) | Oleh Tsarkov (UKR) | Alexis Raynaud (FRA) |
2018 Győr | Vladimir Maslennikov (Rusya) | Alexander Dryagin (RUS) | Petar Gorša (CRO) |
2019 Osijek | Vladimir Maslennikov (Rusya) | Brian Baudoın (FRA) | Evgeny Panchenko (RUS) |
2020 Wroclaw | Istvan Peni (Macaristan) | Oleh Tsarkov (Ukrayna) | Sergey Richter (İsrail) |
2021 Osijek | Istvan Peni (Macaristan) | Sergey Richter (İsrail) | Vladimir Maslennikov (Rusya) |
2022 Hamar |
10 m air rifle Takım
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
2011 Belgrad | |||
2013 Osijek | |||
2015 Maribor | |||
2017 Bakü | |||
2019 Bologna | |||
2021 Osijek |
50 m rifle three positions
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1955 Bucharest | Ole Hviid Jensen (DEN) | Moysey Itkis (URS) | Vasily Borisov (URS) |
1959 Milano | Klaus Zähringer (FRG) | Moysey Itkis (URS) | Marat Niyazov (URS) |
1963 Oslo | Bernd Klingner (FRG) | Klaus Zähringer (FRG) | Jan Emil Poignant (SWE) |
1965 Bucharest | Alexander Gerasimenok (URS) | Vitaly Parkhimovich (URS) | Vladimir Chuian (URS) |
1969 Plzen | Oleg Lapkin (URS) | Vitaly Parkhimovich (URS) | Franco Donna (ITA) |
1971 Suhl | Vitaly Parkhimovich (URS) | Gottfried Kustermann (FRG) | Vladimir Agishev (URS) |
1975 Bucharest | Alexander Mitrofanov (URS) | Eugeniusz Pędzisz (POL) | Ștefan Kaban (RUM) |
1977 Bucharest | Ulrich Lind (FRG) | Malcolm Cooper (GBR) | Gennadi Lushikov (URS) |
1979 Lvov | Nonka Matova (BUL) | Bernd Hartstein (GDR) | Mario Gonsierowski (GDR) |
1981 Titograd | Alister Allan (GBR) | Viktor Vlasov (URS) | Harald Stenvaag (NOR) |
1983 Bucharest | Vladimir Lvov (URS) | Viktor Vlasov (URS) | Alexander Mitrofanov (URS) |
1985 Osijek | Kirill Ivanov (URS) | Pavel Soukenik (TCH) | Hrachya Petikyan (URS) |
1987 Lahti | Attila Záhonyi (HUN) | Petr Kurka (TCH) | Kirill Ivanov (URS) |
1989 Zagreb | Milan Bakeš (TCH) | Viatcheslav Botchkarev (URS) | Rajmond Debevec (YUG) |
1991 Bologna | Goran Maksimović (YUG) | Nemanja Mirosavljev (YUG) | Harald Stenvaag (NOR) |
1993 Brno | Anatoli Klimenko (BLR) | Hrachya Petikyan (ARM) | Yuri Fedkin (RUS) |
1995 Zurich | Artem Khadjibekov (RUS) | Jean-Pierre Amat (FRA) | Anatoli Klimenko (BLR) |
1997 Kouvola | Sergei Martynov (BLR) | Jozef Gönci (SVK) | Dieter Grabner (AUT) |
1999 Bordeaux | Jozef Gönci (SVK) | Sergei Martynov (BLR) | Artur Ayvazyan (UKR) |
2001 Zagreb | Artur Ayvazyan (UKR) | Artem Khadjibekov (RUS) | Jozef Gönci (SVK) |
2003 Plzen | Rajmond Debevec (SLO) | Konstantin Prikhodtchenko (RUS) | Sergei Martynov (BLR) |
2005 Belgrade | Sergei Kovalenko (RUS) | Jozef Gönci (SVK) | Rajmond Debevec (SLO) |
2007 Granada | Jozef Gönci (SVK) | Artem Khadjibekov (RUS) | Nemanja Mirosavljev (SRB) |
2009 Osijek | Péter Sidi (HUN) | Thomas Farnik (AUT) | Julian Justus (GER) |
2011 Belgrade | Péter Sidi (HUN) | Marco De Nicolo (ITA) | Anton Rizov (BUL) |
2013 Osijek | Nazar Louginets (RUS) | Valérian Sauveplane (FRA) | Vitali Bubnovich (BLR) |
2015 Maribor | Sergey Kamenskiy (RUS) | Alexis Raynaud (FRA) | Daniel Brodmeier (GER) |
2017 Baku | Yury Shcherbatsevich (BLR) | Serhiy Kulish (UKR) | Alexander Schmirl (AUT) |
Kadınlar Yarışma Sonuçları
10 m air pistol
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1969 Versailles | Nina Stoliarova (URS) | Ann-Maj Tara (FIN) | Ruth Kasten (FRG) |
1971 Mezibori | Klotylda Tesařová (TCH) | Anisoara Matei (RUM) | Nadezhda Ibragimova (URS) |
1972 Belgrade | Nina Stoliarova (URS) | Inna Ivanova (URS) | Anisoara Matei (RUM) |
1973 Linz | Zinaida Simonian (URS) | Nina Stoliarova (URS) | Nadezhda Ibragimova (URS) |
1974 Enschede | Nina Stoliarova (URS) | Galina Zharikova (URS) | Galina Dmitrieva (URS) |
1975 London | Galina Zharikova (URS) | Nina Stoliarova (URS) | Zinaida Simonian (URS) |
1976 Paris | Zinaida Simonian (URS) | Galina Korzun (URS) | Nina Stoliarova (URS) |
1977 Andorra la Vella | Galina Korzun (URS) | Evelyne Manchon (FRA) | Zinaida Simonian (URS) |
1978 Copenhagen | Galina Korzun (URS) | Zinaida Simonian (URS) | Nonna Kalinina (URS) |
1979 Graz | Zinaida Simonian (URS) | Helga Buechner (SWE) | Christine Strahalm (AUT) |
1980 Oslo | Kyllikki Sysilae (FIN) | Galina Korzun (URS) | Gun Naesman (SWE) |
1981 Athens | Kerstin Bodin (SWE) | Kyllikki Sysilae (FIN) | Nonna Kalinina (URS) |
1982 Den Haag | Marina Dobrancheva (URS) | Nonna Kalinina (URS) | Kerstin Bodin (SWE) |
1983 Dortmund | Svetlana Veresova (URS) | Marina Dobrancheva (URS) | Maria Piovesan (ITA) |
1984 Budapest | Marina Dobrancheva (URS) | Silvia Kaposztai (RUM) | Marta Kotroczo (HUN) |
1985 Varna | Marina Dobrancheva (URS) | Inna Rose (URS) | Silvia Kaposztai (RUM) |
1986 Espoo | Jasna Brajković (YUG) | Marina Dobrancheva (URS) | Anke Voelker (GDR) |
1987 Bratislava | Lalita Tsvetkova (URS) | Anne Goffin (BEL) | Marina Dobrancheva (URS) |
1988 Stavanger | Lieselotte Breker (FRG) | Marina Dobrancheva (URS) | Svetlana Smirnova (URS) |
1989 Copenhagen | Svetlana Smirnova (URS) | Jasna Šekarić (YUG) | Eszter Poljak (YUG) |
1990 Arnhem | Nino Salukvadze (URS) | Jasna Šekarić (YUG) | Lieselotte Breker (FRG) |
1991 Manchester | Jasna Šekarić (YUG) | Svetlana Smirnova (URS) | Nino Salukvadze (URS) |
1992 Budapest | Jasna Šekarić (YUG) | Maria Grozdeva (BUL) | Margit Stein (GER) |
1993 Brno | Svetlana Smirnova (RUS) | Marina Logvinenko (RUS) | Karen Hansen (DEN) |
1994 Strasbourg | Maria Grozdeva (BUL) | Diana Iorgova (BUL) | Jasna Šekarić (FR Yugoslavia) |
1995 Vantaa | Maria Grozdeva (BUL) | Olga Klochneva (RUS) | Svetlana Smirnova (RUS) |
1996 Budapest | Jasna Šekarić (FR Yugoslavia) | Olga Klochneva (RUS) | Nino Salukvadze (GEO) |
1997 Warsaw | Olga Kuznetsova (RUS) | Svetlana Smirnova (RUS) | Mirosława Sagun (POL) |
1998 Tallinn | Mirosława Sagun (POL) | Yuliya Siniak (BLR) | Susanne Meyerhoff (DEN) |
1999 Arnhem | Susanne Meyerhoff (DEN) | Marina Logvinenko (RUS) | Jasna Šekarić (FR Yugoslavia) |
2000 Munich | Svetlana Smirnova (RUS) | Maria Grozdeva (BUL) | Katarzyna Klepacz (POL) |
2001 Pontevedra | Natalia Akhmertdinova (RUS) | Olga Kuznetsova (RUS) | Nino Salukvadze (GEO) |
2002 Thessaloniki | Susanne Meyerhoff Meltz (DEN) | Mirela Skoko-Ćelić (CRO) | Olga Kuznetsova (RUS) |
2003 Gothenburg | Susanne Meyerhoff Meltz (DEN) | Olena Kostevych (UKR) | Natalia Akhmertdinova (RUS) |
2004 Győr | Natalia Akhmertdinova (RUS) | Olena Kostevych (UKR) | Susanne Meyerhoff (DEN) |
2005 Tallinn | Svetlana Smirnova (RUS) | Nino Salukvadze (GEO) | Olga Kuznetsova (RUS) |
2006 Moscow | Susanne Meyerhoff (DEN) | Natalia Paderina (RUS) | Beata Bartków-Kwiatkowska (POL) |
2007 Deauville | Claudia Verdicchio-Krause (GER) | Mira Nevansuu (FIN) | Sonia Franquet (ESP) |
2008 Winterthur | Viktoria Chaika (BLR) | Nino Salukvadze (GEO) | Natalia Paderina (RUS) |
2009 Prague | Maria Grozdeva (BUL) | Nino Salukvadze (GEO) | Lenka Marušková (CZE) |
2010 Meraker | Bobana Veličković (SRB) | Zsófia Csonka (HUN) | Viktoria Chaika (BLR) |
2011 Brescia | Céline Goberville (FRA) | Viktoria Chaika (BLR) | Olena Kostevych (UKR) |
2012 Vierumäki | Bobana Veličković (SRB) | Olena Kostevych (UKR) | Liubov Yaskevich (RUS) |
2013 Odense | Céline Goberville (FRA) | Marija Marović (CRO) | Viktoria Chaika (BLR) |
2014 Moscow | Stefanie Thurmann (GER) | Monika Karsch (GER) | Viktoria Chaika (BLR) |
2015 Arnhem | Olena Kostevych (UKR) | Antoaneta Boneva (BUL) | Renáta Tobai-Sike (HUN) |
2016 Győr | Olena Kostevych (UKR) | Antoaneta Boneva (BUL) | Zorana Arunović (SRB) |
2017 Maribor | Zorana Arunović (SRB) | Olena Kostevych (UKR) | Sonia Franquet (ESP) |
2018 Győr | Céline Goberville (FRA) | Zorana Arunović (SRB) | Bobana Veličković Momčilović (SRB) |
2019 Osijek | Klaudia Bres (POL) | Anna Korakaki (GRE) | Veronika Majpr (HUN) |
25 m pistol
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1969 Versailles | Nina Stoliarova (URS) | Gisele Lecourtier (FRA) | Ingegärd Karlsson (SWE) |
1971 Suhl | Larisa Niskova (URS) | Nina Stoliarova (URS) | Anisoara Matei (RUM) |
1974 Vingsted | Nina Stoliarova (URS) | Zinaida Simonian (URS) | Irena Mazurkiewicz (POL) |
1975 Sofia | Nina Stoliarova (URS) | Julita Kalasa (POL) | Nonna Kalinina (URS) |
1976 Skopje | Anna Ciobanu (RUM) | Lamara Beidina (URS) | Aase Havsteen (DEN) |
1977 Rome | Galina Korzun (URS) | Lamara Beidina (URS) | Elizabeta Karabolli (ALB) |
1978 Hämeenlinna | Larisa Asrian (URS) | Elizabeta Karabolli (ALB) | Galina Korzun (URS) |
1979 Frankfurt | Elizabeta Karabolli (ALB) | Galina Korzun (URS) | Zinaida Simonian (URS) |
1980 Milano | Galina Korzun (URS) | Tatiana Turischeva (URS) | Erzsébet Pécsi (HUN) |
1981 Titograd | Anna Ciobanu (RUM) | Inna Rose (URS) | Elena Gheoroaie (RUM) |
1982 Rome | Marina Dobrancheva (URS) | Auksne Treinite (URS) | Márta Kotroczó (HUN) |
1983 Bucharest | Maria Macovei (RUM) | Auksne Treinite (URS) | Brida Gachster (SUI) |
1985 Osijek | Silvia Kaposztai (RUM) | Irina Kotcherova (URS) | Palma Balogh (HUN) |
1987 Lahti | Irina Kotcherova (URS) | Marina Dobrancheva (URS) | Britt-Marie Ellis (SWE) |
1989 Zagreb | Nino Salukvadze (URS) | Ágnes Ferencz (HUN) | Jasna Šekarić (YUG) |
1991 Bologna | Corine Serra-Tosio (FRA) | Svetlana Smirnova (URS) | Marina Logvinenko (URS) |
1993 Brno | Nino Salukvadze (GEO) | Maria Grozdeva (BUL) | Diana Iorgova (BUL) |
1995 Zurich | Jana Kubala (AUT) | Maria Grozdeva (BUL) | Diana Iorgova (BUL) |
1997 Kouvola | Maria Grozdeva (BUL) | Diana Iorgova (BUL) | Ágnes Ferencz (HUN) |
1999 Bordeaux | Maria Grozdeva (BUL) | Nino Salukvadze (GEO) | Yauheniya Haluza (BLR) |
2001 Zagreb | Michela Suppo (ITA) | Svetlana Smirnova (RUS) | Jasna Šekarić (FR Yugoslavia) |
2003 Plzen | Maria Grozdeva (BUL) | Munkhbayar Dorjsuren (GER) | Nino Salukvadze (GEO) |
2005 Belgrade | Jasna Šekarić (SCG) | Maria Grozdeva (BUL) | Munkhbayar Dorjsuren (GER) |
2007 Granada | Lindita Kodra (ALB) | Munkhbayar Dorjsuren (GER) | Maria Grozdeva (BUL) |
2009 Osijek | Maria Grozdeva (BUL) | Lenka Marušková (CZE) | Sławomira Szpek (POL) |
2011 Belgrade | Heidi Diethelm (SUI) | Kira Klimova (RUS) | Stéphanie Tirode (FRA) |
2013 Osijek | Heidi Diethelm Gerber (SUI) | Munkhbayar Dorjsuren (GER) | Monika Karsch (GER) |
2015 Maribor | Zsófia Csonka (HUN) | Viktoria Chaika (BLR) | Olena Kostevych (UKR) |
2017 Baku | Monika Karsch (GER) | Klaudia Breś (POL) | Maria Grozdeva (BUL) |
10 m air rifle
