Men’s Tournament
Season | Host | Champions | Score | Runners-up |
---|---|---|---|---|
1994 | Bratislava | Partille (SWE) | Lokomotive Raca (SVK) | |
1995 | Zagreb | Swansea (WAL) | Porto (POR) | |
1996 | Wettingen | Stroitel Brest (BLR) | Valhalla (SWE) | |
1997 | Vienna | Avrora Kiev (UKR) | Wien Cobra (AUT) | |
1998 | Zagreb | Olten (SUI) | Grammarians (GIB) | |
1999 | Triglav | Valhalla (SWE) | Zelina (CRO) | |
2000 | Vienna | AHTC Wien (AUT) | GD Viso (POR) | |
2001 | Wrexham | Grammarians (GIB) | Bohemians Praha (CZE) | |
2002 | Cardiff | Espinho (POR) | Rosco SE (HUN) | |
2003 | Zagreb | Dinamo ICL (RUS) | Mladost (CRO) | |
2006 | Lousada | AD Lousada (POR) | Olimpic Vinnitsa (UKR) | |
2007 | Corradino | Cardiff University (WAL) | RCOR-MIF Minsk (BLR) |
Women’s Tournament
Season | Host | Champions | Score | Runners-up |
---|---|---|---|---|
2009 | Wels | HC Wels (AUT) | Vilnius HFTC (LTU) |