Winners | ||||
---|---|---|---|---|
's-Hertogenbosch | 16 | |||
AH&BC Amsterdamsche | 14 | |||
HGC | 7 | |||
Kampong | 2 | |||
Rüsselsheimer | 2 | |||
Berliner | 1 | |||
Larensche | 1 | |||
Harvestehuder | 1 | |||
Stichtse | 1 | |||
Year | Host city | Champion (Coach) | Result | Runner-up |
1974 | Hamburg | Harvestehuder | 1–0 | Royal Uccle |
1975 | Brussels | AH&BC Amsterdamsche | 1–0 | Eintracht Braunschweig |
1976 | Amsterdam | AH&BC Amsterdamsche | 3–1 | Eintracht Braunschweig |
1977 | Vienna | AH&BC Amsterdamsche | 3–0 | Eintracht Braunschweig |
1978 | Barcelona | AH&BC Amsterdamsche | 1–0 | Grossflottbeker |
1979 | The Hague | AH&BC Amsterdamsche | 3–1 | Royal Uccle |
1980 | Barcelona | AH&BC Amsterdamsche | 1–0 | Glasgow Western |
1981 | Uccle | AH&BC Amsterdamsche | 2–1 | Glasgow Western |
1982 | Alba | AH&BC Amsterdamsche | 1–0 | Hanauer |
1983 | The Hague | HGC | 2–0 | Bayer Leverkusen |
1984 | Wassenaar | HGC | 3–1 | Kolos Borispol |
1985 | Frankenthal | HGC | 1–1 | SKIF Moscow |
1986 | Utrecht | HGC | 3–1 | Kolos Borispol |
1987 | The Hague | HGC | 1–0 | Blau-Weiss Köln |
1988 | Bloemendaal | AH&BC Amsterdamsche | ?–? | Kolos Borispol |
1989 | Wassenaar | AH&BC Amsterdamsche | ?–? | Glasgow Western |
1990 | Frankfurt | AH&BC Amsterdamsche | ?–? | Glasgow Western |
1991 | Wassenaar | HGC | ?–? | Glasgow Western |
1992 | Amsterdam | Amsterdamsche | ?–? | Glasgow Western |
1993 | Brussels | Rüsselsheimer | ?–? | Amsterdamsche |
1994 | Bloemendaal | HGC | ?–? | Rüsselsheimer |
1995 | Utrecht | Kampong | ?–? | Berliner |
1996 | Rüsselsheim | Kampong | ?–? | Slough |
1997 | Amsterdam | Berliner | 2–1 | HGC |
1998 | Slough | Rüsselsheimer | 3–2 | Slough |
1999 | 's-Hertogenbosch | Rot-Weiss Köln | 2–2 (3–1 p) | 's-Hertogenbosch |
2000 | Glasgow | 's-Hertogenbosch | 7–0 | Berliner |
2001 | 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 6–0 | Moskva Pravda |
2002 | Terrassa | 's-Hertogenbosch | 5–0 | Kolos Borispol |
2003 | 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 7–2 | Olton & West Warwick |
2004 | Barcelona | 's-Hertogenbosch | 8–2 | Kolos Borispol |
2005 | 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 8–1 | Ataspor |
2006 | Berlin | 's-Hertogenbosch | 4–0 | Canterbury |
2007 | Baku | 's-Hertogenbosch | 2–1 | Leicester |
2008 | Cologne | 's-Hertogenbosch | 7–0 | Club de Campo |
2009 | 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 9–1 | Berliner |
2010 | Amsterdam | 's-Hertogenbosch | 3–0 | Uhlenhorster |
2011 | The Hague | 's-Hertogenbosch | 4–1 | Leicester |
2012 | Amsterdam | Larensche | 1–0 | 's-Hertogenbosch |
2013 | Bloemendaal | 's-Hertogenbosch | 4–2 | Larensche |
2014 | 's-Hertogenbosch | AH&BC Amsterdamsche Anan Alyson | 2–2 Kelly Jonker, Eva De Goede / Maartje Paumen, Lidewij Weltwn (3–0) (p) | 's-Hertogenbosch |
2015 | Bilthoven | SCHC Stichtse Nettie van Maasakker | 2–2 Caia van Maasakker (2) / Maartje Paumen, Maartje Krekelaar (3–2) (p) | 's-Hertogenbosch |
2016 | Bilthoven | 's-Hertogenbosch Raoul Ehren | 1–1 Maartje Paumen / Caia van Maasakker (3–2) (p) | Stichtse |
2017 | 's-Hertogenbosch | Column 3, Row 47 's-Hertogenbosch Raoul Ehren | 2–1 Maartje Paumen, Pien Sanders / Eileen Hoffmann | Uhlenhorster |
2018 | London | 's-Hertogenbosch Raoul Ehren | 2–1 Pleunke van der Plas, Frederigue Matla / Katharina Frank | Uhlenhorster |
2019 | Amsterdam | AH&BC Amsterdamsche Rick Mathijssen | 7-0 Yasmin Geerlings, Marijn Veen (3), Kelly Jonker, Eva De Goede | Real Sociedad de Futbol SAD |
2020 |