EuroHockey Championship III
Erkekler Turnuvası
Eskiden Erkekler EuroHockey Uluslar Mücadelesi I olarak bilinen Erkekler EuroHockey Şampiyonası III, Avrupa milli çim hokeyi takımları için bir yarışmadır. Milli takımlar için Avrupa çim hokeyi Şampiyonasının üçüncü seviyesidir. Şampiyona III’ün altında, EuroHockey Championship IV gibi EuroHockey Nations Challenge’ın en az bir bölümü bulunmaktadır. Yükselme ve düşme var. İlk sırayı alan iki takım bir sonraki EuroHockey Şampiyonası II’ye katılmaya hak kazanır ve onların yerini o turnuvanın en düşük sıradaki iki takımı alır. Yedinci ve sekizinci sırada bitiren takımlar EuroHockey Şampiyonası IV’e düşecek ve onların yerine o turnuvada en yüksek sırayı alan ilk veya iki takım gelecek.
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | ampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor | Finalist | Turnuva Oyuncusu |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Vinnytsia, Ukrayna | Ukrayna | 2–0 | Portekiz | |
2007 | Kazan, Rusya | Rusya | Round-robin | Belarus | |
2009 | Zagreb, Hırvatistan | Ukrayna | 3–0 | İsveç | |
2011 | Catania, İtalya | Azerbaycan | 3–2 | İtalya | |
2013 | Lausanne, İsviçre | İsviçre | 7–1 | Hırvatistan | |
2015 | Lisbon, Portekiz | Galler | 1–1 | Portekiz | |
2017 | Sveti Ivan Zelina, Hırvatistan | Belarus | 1–1 | İtalya | |
2019 | Cebelitarık | Hırvatistan | 5–4 | İsviçre | |
2021 | Lousada, Portekiz | Belarus Ihar Litouchanka | 4–0 Aleksandr Hancharou, Pavel Korsik, Uladzislau Belavusau, Uladzislau Kochkin | Çek Cumhuriyeti | Tomas Procházka (Çek Cumhuriyeti) |
2023 | Skierniewice, Polonya | Polonya Dariusz Rachwalski | Round-robin | Hırvatistan | Mateusz Nowakowski (Polonya) |
2025 |
Kadınlar Turnuvası
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | ampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor | Finalist | Turnuva Oyuncusu |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Prague, Çek Cumhuriyeti | Çek Cumhuriyeti | 3–2 | Avusturya | |
2007 | Zagreb, Hırvatistan | Galler | 2–2 (2–0 p.s.) | Polonya | |
2009 | Olten, İsviçre | İsviçre | 2–0 | Çek Cumhuriyeti | |
2011 | Vienna, Avusturya | Litvanya | Round-robin | Avusturya | |
2013 | Athens, Yunanistan | Galler | Round-robin | Çek Cumhuriyeti | |
2015 | Sveti Ivan Zelina, Hırvatistan | Rusya | Round-robin | Litvanya | |
2017 | Sveti Ivan Zelina, Hırvatistan | Türkiye | 2–1 | İsviçre | |
2019 | Lipovci, Slovenya | Fransa | 4–3 | Litvanya | |
2021 | Lipovci, Slovenya | Ukrayna Svitlana Makaieva | 2–1 Yevheniya Kernoz, Yuliia Shevchenko / Janice Thoma | İsviçre | |
2023 | Zagreb, Hırvatistan | Türkiye Serdar Celasun | 3–1 Fatma Songül Gültekin (2), Perihan Çınar / Sarah Zepf | İsviçre | Fatma Songül Gültekin (Türkiye) |
2025 |